Statistici
Septembrie 2025
Top calcule autoturisme după capacitatea cilindrică
| Capacitate cilindrică | % | 
|---|---|
| 3000 cm3 | 12.83% | 
| 2000 cm3 | 9.01% | 
| 2200 cm3 | 6.56% | 
| 2500 cm3 | 6.15% | 
| 1600 cm3 | 4.77% | 
| 4400 cm3 | 3.37% | 
| 2700 cm3 | 2.77% | 
| 1800 cm3 | 2.66% | 
| 1900 cm3 | 2.03% | 
| 5000 cm3 | 1.92% | 
| 1400 cm3 | 1.88% | 
Top calcule motociclete după capacitatea cilindrică
| Capacitate cilindrică | % | 
|---|---|
| 125 cm3 | 17.9% | 
| 600 cm3 | 9.23% | 
| 300 cm3 | 5.72% | 
| 1000 cm3 | 3.87% | 
| 1199 cm3 | 3.87% | 
| 1200 cm3 | 3.69% | 
Distribuția pe tip vehicul
| Tip vehicul | % | 
|---|---|
| Autoturism | 88.83% | 
| Autoutilitară (până la 12 tone) | 7.58% | 
| Motocicletă | 2.61% | 
| Autobuz/Autocar/Microbuz | 0.57% | 
| Tractor | 0.41% | 
Distribuția pe tip propulsor
| Propulsor | % | 
|---|---|
| Benzină • Diesel • GPL | 72.06% | 
| Hibrid | 19.7% | 
| PHEV | 5.55% | 
| Electric | 2.69% | 
Distribuția pe norma de poluare
| Norma de poluare | % | 
|---|---|
| Euro 0-3 | 17.03% | 
| Euro 4 | 21.03% | 
| Euro 5 | 40.81% | 
| Euro 6 | 21.12% | 
Top 5 cele mai calculate autoturisme
- 3000 cm3 Benzină • Diesel • GPL Euro 5
- 2000 cm3 Benzină • Diesel • GPL Euro 5
- 2200 cm3 Benzină • Diesel • GPL Euro 5
- 3000 cm3 Benzină • Diesel • GPL Euro 6
- 3000 cm3 Benzină • Diesel • GPL Euro 4
Top 5 cele mai calculate autoturisme hibrid
- 3000 cm3 Euro 5
- 3000 cm3 Euro 6
- 2000 cm3 Euro 5
- 2500 cm3 Euro 5
- 2500 cm3 Euro 6
Cele mai populare modele
- bmw
- audi
- mercedes
- a6
- x5
- a4
- opel
- ford
- focus
- touareg
- dacia
- logan
- kuga
- toyota
- skoda
- octavia
- mazda
- volkswagen
- passat
- a5
- q7
- x6
- e60
- volvo
