Tabel impozit mijloace de transport 2026
În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia și norma de poluare, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
| Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracțiune mecanică | Non-euro, Euro 0-3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Vehicule înmatriculate | Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta | |||||
| 1. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv | 19,5 | 18,8 | 17,6 | 16,5 | 16,2 |
| 2. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 22,1 | 21,3 | 19,9 | 18,7 | 18,4 |
| 3. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv | 29,7 | 28,5 | 26,7 | 25,1 | 24,6 |
| 4. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv | 92,2 | 88,6 | 82,8 | 77,8 | 76,3 |
| 5. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv | 182,9 | 172,8 | 154,1 | 151,2 | 149,8 |
| 6. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 319,0 | 297,3 | 294,4 | 290,0 | 275,5 |
| 7. | Autobuze, autocare, microbuze | 31,2 | 30,0 | 28,1 | 26,4 | 25,9 |
| 8. | Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv | 39,0 | 37,5 | 35,1 | 33,0 | 32,4 |
| 9. | Tractoare | 18,0 | ||||
| II. Vehicule înregistrate | ||||||
| 1. | Vehicule cu capacitate cilindrică | |||||
| 1.1. | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 2—4 | ||||
| 1.2. | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 4—6 | ||||
| 2. | Vehicule fără capacitate cilindrică | 50—150 lei/an | ||||
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.