Grilă impozitare mijloace de transport în Dâmbovița
Autoturisme Dâmbovița
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 60,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 60,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 72,00 | 7,20 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 72,00 | 7,20 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 84,00 | 8,40 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 84,00 | 8,40 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 96,00 | 9,60 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 96,00 | 9,60 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 261,00 | 26,10 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 261,00 | 26,10 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 290,00 | 29,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 290,00 | 29,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.320,00 | 132,00 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.320,00 | 132,00 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.440,00 | 144,00 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.440,00 | 144,00 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.560,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.560,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.220,00 | 322,00 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.220,00 | 322,00 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.450,00 | 345,00 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.450,00 | 345,00 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.200,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.200,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.650,00 | 765,00 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.650,00 | 765,00 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.100,00 | 810,00 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.100,00 | 810,00 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.550,00 | 855,00 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.550,00 | 855,00 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.450,00 | 945,00 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.450,00 | 945,00 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.900,00 | 990,00 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.900,00 | 990,00 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 10.350,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 10.350,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.800,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.800,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 11.250,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 11.250,00 | 1.125,00 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Dâmbovița
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 12,00 |
| 100 cm3 | 12,00 |
| 150 cm3 | 12,00 |
| 200 cm3 | 12,00 |
| 250 cm3 | 24,00 |
| 300 cm3 | 24,00 |
| 350 cm3 | 24,00 |
| 400 cm3 | 24,00 |
| 450 cm3 | 36,00 |
| 500 cm3 | 36,00 |
| 550 cm3 | 36,00 |
| 600 cm3 | 36,00 |
| 650 cm3 | 48,00 |
| 700 cm3 | 48,00 |
| 750 cm3 | 48,00 |
| 800 cm3 | 48,00 |
| 850 cm3 | 60,00 |
| 900 cm3 | 60,00 |
| 950 cm3 | 60,00 |
| 1.000 cm3 | 60,00 |
| 1.050 cm3 | 72,00 |
| 1.100 cm3 | 72,00 |
| 1.150 cm3 | 72,00 |
| 1.200 cm3 | 72,00 |
| 1.250 cm3 | 84,00 |
| 1.300 cm3 | 84,00 |
| 1.350 cm3 | 84,00 |
| 1.400 cm3 | 84,00 |
| 1.450 cm3 | 96,00 |
| 1.500 cm3 | 96,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.