Grilă impozitare mijloace de transport în Timișoara
Autoturisme Timișoara
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 89,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 89,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 107,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 107,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 125,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 125,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 143,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 143,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 362,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 362,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 402,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 402,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.770,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.770,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.931,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.931,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 2.092,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 2.092,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 4.507,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 4.507,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 4.829,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 4.829,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 10.374,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 10.374,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 11.023,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 11.023,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 11.671,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 11.671,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 12.319,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 12.319,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 12.968,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 12.968,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 13.616,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 13.616,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 14.265,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 14.265,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 14.913,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 14.913,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 15.562,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 15.562,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 16.210,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 16.210,50 | 0,00 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Timișoara
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 17,88 |
| 100 cm3 | 17,88 |
| 150 cm3 | 17,88 |
| 200 cm3 | 17,88 |
| 250 cm3 | 35,76 |
| 300 cm3 | 35,76 |
| 350 cm3 | 35,76 |
| 400 cm3 | 35,76 |
| 450 cm3 | 53,64 |
| 500 cm3 | 53,64 |
| 550 cm3 | 53,64 |
| 600 cm3 | 53,64 |
| 650 cm3 | 71,52 |
| 700 cm3 | 71,52 |
| 750 cm3 | 71,52 |
| 800 cm3 | 71,52 |
| 850 cm3 | 89,40 |
| 900 cm3 | 89,40 |
| 950 cm3 | 89,40 |
| 1.000 cm3 | 89,40 |
| 1.050 cm3 | 107,28 |
| 1.100 cm3 | 107,28 |
| 1.150 cm3 | 107,28 |
| 1.200 cm3 | 107,28 |
| 1.250 cm3 | 125,16 |
| 1.300 cm3 | 125,16 |
| 1.350 cm3 | 125,16 |
| 1.400 cm3 | 125,16 |
| 1.450 cm3 | 143,04 |
| 1.500 cm3 | 143,04 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.