Timișoara



Calculator impozit auto Timișoara

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 17 ian 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Timișoara 2026

Impozit autoturisme Timișoara

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75 121,50 85,05
1.000 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75 121,50 85,05
1.100 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50 145,80 102,06
1.200 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50 145,80 102,06
1.300 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25 170,10 119,07
1.400 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25 170,10 119,07
1.500 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00 194,40 136,08
1.600 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00 194,40 136,08
1.700 cm3 400,95 384,75 360,45 338,85 332,10 232,47
1.800 cm3 400,95 384,75 360,45 338,85 332,10 232,47
1.900 cm3 445,50 427,50 400,50 376,50 369,00 258,30
2.000 cm3 445,50 427,50 400,50 376,50 369,00 258,30
2.100 cm3 1.521,30 1.461,90 1.366,20 1.283,70 1.258,95 881,27
2.200 cm3 1.521,30 1.461,90 1.366,20 1.283,70 1.258,95 881,27
2.300 cm3 1.659,60 1.594,80 1.490,40 1.400,40 1.373,40 961,38
2.400 cm3 1.659,60 1.594,80 1.490,40 1.400,40 1.373,40 961,38
2.500 cm3 1.797,90 1.727,70 1.614,60 1.517,10 1.487,85 1.041,50
2.600 cm3 1.797,90 1.727,70 1.614,60 1.517,10 1.487,85 1.041,50
2.700 cm3 3.840,90 3.628,80 3.236,10 3.175,20 3.145,80 2.202,06
2.800 cm3 3.840,90 3.628,80 3.236,10 3.175,20 3.145,80 2.202,06
2.900 cm3 4.115,25 3.888,00 3.467,25 3.402,00 3.370,50 2.359,35
3.000 cm3 4.115,25 3.888,00 3.467,25 3.402,00 3.370,50 2.359,35
3.100 cm3 7.656,00 7.135,20 7.065,60 6.960,00 6.612,00 4.628,40
3.200 cm3 7.656,00 7.135,20 7.065,60 6.960,00 6.612,00 4.628,40
3.300 cm3 8.134,50 7.581,15 7.507,20 7.395,00 7.025,25 4.917,68
3.400 cm3 8.134,50 7.581,15 7.507,20 7.395,00 7.025,25 4.917,68
3.500 cm3 8.613,00 8.027,10 7.948,80 7.830,00 7.438,50 5.206,95
3.600 cm3 8.613,00 8.027,10 7.948,80 7.830,00 7.438,50 5.206,95
3.700 cm3 9.091,50 8.473,05 8.390,40 8.265,00 7.851,75 5.496,23
3.800 cm3 9.091,50 8.473,05 8.390,40 8.265,00 7.851,75 5.496,23
3.900 cm3 9.570,00 8.919,00 8.832,00 8.700,00 8.265,00 5.785,50
4.000 cm3 9.570,00 8.919,00 8.832,00 8.700,00 8.265,00 5.785,50
4.100 cm3 10.048,50 9.364,95 9.273,60 9.135,00 8.678,25 6.074,78
4.200 cm3 10.048,50 9.364,95 9.273,60 9.135,00 8.678,25 6.074,78
4.300 cm3 10.527,00 9.810,90 9.715,20 9.570,00 9.091,50 6.364,05
4.400 cm3 10.527,00 9.810,90 9.715,20 9.570,00 9.091,50 6.364,05
4.500 cm3 11.005,50 10.256,85 10.156,80 10.005,00 9.504,75 6.653,33
4.600 cm3 11.005,50 10.256,85 10.156,80 10.005,00 9.504,75 6.653,33
4.700 cm3 11.484,00 10.702,80 10.598,40 10.440,00 9.918,00 6.942,60
4.800 cm3 11.484,00 10.702,80 10.598,40 10.440,00 9.918,00 6.942,60
4.900 cm3 11.962,50 11.148,75 11.040,00 10.875,00 10.331,25 7.231,88
5.000 cm3 11.962,50 11.148,75 11.040,00 10.875,00 10.331,25 7.231,88



Impozit motociclete Timișoara

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
99 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
108 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
125 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
200 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
250 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
300 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
350 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
400 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
411 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
449 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
471 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
500 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
600 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
649 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
700 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
745 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
800 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
850 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
895 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
900 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
950 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
998 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
999 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
1.000 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
1.050 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.084 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.100 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.140 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.149 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.199 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.200 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.290 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.300 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.301 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.350 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.400 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.465 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00
1.600 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00
1.649 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.783 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.800 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.802 cm3 331,50 319,50 298,50 280,50
1.890 cm3 331,50 319,50 298,50 280,50
1.917 cm3 331,50 319,50 298,50 280,50
2.500 cm3 430,95 415,35 388,05 364,65



Impozit auto Timișoara 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.000 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.100 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.200 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.300 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.400 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.500 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.600 cm3 +63,59% +57,72% +47,65% +38,42% 0,00% 0,00%
1.700 cm3 +10,70% +6,22% -0,48% -6,45% 0,00% 0,00%
1.800 cm3 +10,70% +6,22% -0,48% -6,45% 0,00% 0,00%
1.900 cm3 +10,70% +6,22% -0,48% -6,45% 0,00% 0,00%
2.000 cm3 +10,70% +6,22% -0,48% -6,45% 0,00% 0,00%
2.100 cm3 -14,09% -17,44% -22,85% -27,51% 0,00% 0,00%
2.200 cm3 -14,09% -17,44% -22,85% -27,51% 0,00% 0,00%
2.300 cm3 -14,09% -17,44% -22,85% -27,51% 0,00% 0,00%
2.400 cm3 -14,09% -17,44% -22,85% -27,51% 0,00% 0,00%
2.500 cm3 -14,09% -17,44% -22,85% -27,51% 0,00% 0,00%
2.600 cm3 -14,09% -17,44% -22,85% -27,51% 0,00% 0,00%
2.700 cm3 -14,79% -19,49% -28,21% -29,56% 0,00% 0,00%
2.800 cm3 -14,79% -19,49% -28,21% -29,56% 0,00% 0,00%
2.900 cm3 -14,79% -19,49% -28,21% -29,56% 0,00% 0,00%
3.000 cm3 -14,79% -19,49% -28,21% -29,56% 0,00% 0,00%
3.100 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.200 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.300 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.400 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.500 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.600 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.700 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.800 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
3.900 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.000 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.100 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.200 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.300 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.400 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.500 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.600 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.700 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.800 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
4.900 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%
5.000 cm3 -26,21% -31,23% -31,90% -32,91% 0,00% 0,00%

Ultima actualizare: 17 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.