Grilă impozitare mijloace de transport în Brașov 2026

Impozit autoturisme Brașov

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38 85,05 59,54
1.000 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38 85,05 59,54
1.100 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65 102,06 71,44
1.200 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65 102,06 71,44
1.300 cm3 273,00 263,20 215,60 155,93 119,07 83,35
1.400 cm3 273,00 263,20 215,60 155,93 119,07 83,35
1.500 cm3 312,00 300,80 246,40 178,20 136,08 95,26
1.600 cm3 312,00 300,80 246,40 178,20 136,08 95,26
1.700 cm3 534,60 513,00 420,53 304,97 232,47 162,73
1.800 cm3 534,60 513,00 420,53 304,97 232,47 162,73
1.900 cm3 594,00 570,00 467,25 338,85 258,30 180,81
2.000 cm3 594,00 570,00 467,25 338,85 258,30 180,81
2.100 cm3 2.028,40 1.949,20 1.593,90 1.155,33 881,27 616,89
2.200 cm3 2.028,40 1.949,20 1.593,90 1.155,33 881,27 616,89
2.300 cm3 2.212,80 2.126,40 1.738,80 1.260,36 961,38 672,97
2.400 cm3 2.212,80 2.126,40 1.738,80 1.260,36 961,38 672,97
2.500 cm3 2.397,20 2.303,60 1.883,70 1.365,39 1.041,50 729,05
2.600 cm3 2.397,20 2.303,60 1.883,70 1.365,39 1.041,50 729,05
2.700 cm3 5.121,20 4.838,40 3.775,45 2.857,68 2.202,06 1.541,44
2.800 cm3 5.121,20 4.838,40 3.775,45 2.857,68 2.202,06 1.541,44
2.900 cm3 5.487,00 5.184,00 4.045,13 3.061,80 2.359,35 1.651,55
3.000 cm3 5.487,00 5.184,00 4.045,13 3.061,80 2.359,35 1.651,55
3.100 cm3 10.208,00 9.513,60 8.243,20 6.264,00 4.628,40 3.239,88
3.200 cm3 10.208,00 9.513,60 8.243,20 6.264,00 4.628,40 3.239,88
3.300 cm3 10.846,00 10.108,20 8.758,40 6.655,50 4.917,68 3.442,37
3.400 cm3 10.846,00 10.108,20 8.758,40 6.655,50 4.917,68 3.442,37
3.500 cm3 11.484,00 10.702,80 9.273,60 7.047,00 5.206,95 3.644,87
3.600 cm3 11.484,00 10.702,80 9.273,60 7.047,00 5.206,95 3.644,87
3.700 cm3 12.122,00 11.297,40 9.788,80 7.438,50 5.496,23 3.847,36
3.800 cm3 12.122,00 11.297,40 9.788,80 7.438,50 5.496,23 3.847,36
3.900 cm3 12.760,00 11.892,00 10.304,00 7.830,00 5.785,50 4.049,85
4.000 cm3 12.760,00 11.892,00 10.304,00 7.830,00 5.785,50 4.049,85
4.100 cm3 13.398,00 12.486,60 10.819,20 8.221,50 6.074,78 4.252,34
4.200 cm3 13.398,00 12.486,60 10.819,20 8.221,50 6.074,78 4.252,34
4.300 cm3 14.036,00 13.081,20 11.334,40 8.613,00 6.364,05 4.454,84
4.400 cm3 14.036,00 13.081,20 11.334,40 8.613,00 6.364,05 4.454,84
4.500 cm3 14.674,00 13.675,80 11.849,60 9.004,50 6.653,33 4.657,33
4.600 cm3 14.674,00 13.675,80 11.849,60 9.004,50 6.653,33 4.657,33
4.700 cm3 15.312,00 14.270,40 12.364,80 9.396,00 6.942,60 4.859,82
4.800 cm3 15.312,00 14.270,40 12.364,80 9.396,00 6.942,60 4.859,82
4.900 cm3 15.950,00 14.865,00 12.880,00 9.787,50 7.231,88 5.062,31
5.000 cm3 15.950,00 14.865,00 12.880,00 9.787,50 7.231,88 5.062,31



Publicitate


Impozit motociclete Brașov

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 39,00 37,60 30,80 22,28
99 cm3 39,00 37,60 30,80 22,28
108 cm3 39,00 37,60 30,80 22,28
125 cm3 39,00 37,60 30,80 22,28
200 cm3 39,00 37,60 30,80 22,28
250 cm3 78,00 75,20 61,60 44,55
300 cm3 78,00 75,20 61,60 44,55
350 cm3 78,00 75,20 61,60 44,55
400 cm3 78,00 75,20 61,60 44,55
411 cm3 117,00 112,80 92,40 66,83
449 cm3 117,00 112,80 92,40 66,83
471 cm3 117,00 112,80 92,40 66,83
500 cm3 117,00 112,80 92,40 66,83
600 cm3 117,00 112,80 92,40 66,83
649 cm3 156,00 150,40 123,20 89,10
700 cm3 156,00 150,40 123,20 89,10
745 cm3 156,00 150,40 123,20 89,10
800 cm3 156,00 150,40 123,20 89,10
850 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38
895 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38
900 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38
950 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38
998 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38
999 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38
1.000 cm3 195,00 188,00 154,00 111,38
1.050 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65
1.084 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65
1.100 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65
1.140 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65
1.149 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65
1.199 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65
1.200 cm3 234,00 225,60 184,80 133,65
1.290 cm3 273,00 263,20 215,60 155,93
1.300 cm3 273,00 263,20 215,60 155,93
1.301 cm3 273,00 263,20 215,60 155,93
1.350 cm3 273,00 263,20 215,60 155,93
1.400 cm3 273,00 263,20 215,60 155,93
1.465 cm3 312,00 300,80 246,40 178,20
1.600 cm3 312,00 300,80 246,40 178,20
1.649 cm3 397,80 383,40 313,43 227,21
1.783 cm3 397,80 383,40 313,43 227,21
1.800 cm3 397,80 383,40 313,43 227,21
1.802 cm3 442,00 426,00 348,25 252,45
1.890 cm3 442,00 426,00 348,25 252,45
1.917 cm3 442,00 426,00 348,25 252,45
2.500 cm3 574,60 553,80 452,73 328,19



Impozit auto Brașov 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.000 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.100 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.200 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.300 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.400 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.500 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.600 cm3 +143% +134% +91,56% +38,54% +2.016% +1.381%
1.700 cm3 +63,87% +57,25% +28,91% -6,52% +1.325% +898%
1.800 cm3 +63,87% +57,25% +28,91% -6,52% +1.325% +898%
1.900 cm3 +63,87% +57,25% +28,91% -6,52% +1.325% +898%
2.000 cm3 +63,87% +57,25% +28,91% -6,52% +1.325% +898%
2.100 cm3 +27,26% +22,30% 0,00% -27,51% +1.006% +674%
2.200 cm3 +27,26% +22,30% 0,00% -27,51% +1.006% +674%
2.300 cm3 +27,26% +22,30% 0,00% -27,51% +1.006% +674%
2.400 cm3 +27,26% +22,30% 0,00% -27,51% +1.006% +674%
2.500 cm3 +27,26% +22,30% 0,00% -27,51% +1.006% +674%
2.600 cm3 +27,26% +22,30% 0,00% -27,51% +1.006% +674%
2.700 cm3 +26,24% +19,27% -6,93% -29,56% +986% +660%
2.800 cm3 +26,24% +19,27% -6,93% -29,56% +986% +660%
2.900 cm3 +26,24% +19,27% -6,93% -29,56% +986% +660%
3.000 cm3 +26,24% +19,27% -6,93% -29,56% +986% +660%
3.100 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.200 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.300 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.400 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.500 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.600 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.700 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.800 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
3.900 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.000 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.100 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.200 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.300 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.400 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.500 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.600 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.700 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.800 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
4.900 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%
5.000 cm3 +9,33% +1,89% -11,72% -32,91% +891% +594%

Ultima actualizare: 5 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.