Grila impozitare mijloace de transport in Ploiesti

Publicitate


Autoturisme Ploiesti

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 54,00 2,70 0,00
1.000 cm3 54,00 2,70 0,00
1.100 cm3 64,80 3,24 0,00
1.200 cm3 64,80 3,24 0,00
1.300 cm3 75,60 3,78 0,00
1.400 cm3 75,60 3,78 0,00
1.500 cm3 86,40 4,32 0,00
1.600 cm3 86,40 4,32 0,00
1.700 cm3 218,97 10,95 0,00
1.800 cm3 218,97 10,95 0,00
1.900 cm3 243,30 12,17 0,00
2.000 cm3 243,30 12,17 0,00
2.100 cm3 1.069,53 53,48 0,00
2.200 cm3 1.069,53 53,48 0,00
2.300 cm3 1.166,76 58,34 0,00
2.400 cm3 1.166,76 58,34 0,00
2.500 cm3 1.263,99 63,20 0,00
2.600 cm3 1.263,99 63,20 0,00
2.700 cm3 2.722,02 136,10 0,00
2.800 cm3 2.722,02 136,10 0,00
2.900 cm3 2.916,45 145,82 0,00
3.000 cm3 2.916,45 145,82 0,00
3.100 cm3 6.265,12 313,26 0,00
3.200 cm3 6.265,12 313,26 0,00
3.300 cm3 6.656,69 332,83 0,00
3.400 cm3 6.656,69 332,83 0,00
3.500 cm3 7.048,26 352,41 0,00
3.600 cm3 7.048,26 352,41 0,00
3.700 cm3 7.439,83 371,99 0,00
3.800 cm3 7.439,83 371,99 0,00
3.900 cm3 7.831,40 391,57 0,00
4.000 cm3 7.831,40 391,57 0,00
4.100 cm3 8.222,97 411,15 0,00
4.200 cm3 8.222,97 411,15 0,00
4.300 cm3 8.614,54 430,73 0,00
4.400 cm3 8.614,54 430,73 0,00
4.500 cm3 9.006,11 450,31 0,00
4.600 cm3 9.006,11 450,31 0,00
4.700 cm3 9.397,68 469,88 0,00
4.800 cm3 9.397,68 469,88 0,00
4.900 cm3 9.789,25 489,46 0,00
5.000 cm3 9.789,25 489,46 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Ploiesti

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 10,80
100 cm3 10,80
150 cm3 10,80
200 cm3 10,80
250 cm3 21,60
300 cm3 21,60
350 cm3 21,60
400 cm3 21,60
450 cm3 32,40
500 cm3 32,40
550 cm3 32,40
600 cm3 32,40
650 cm3 43,20
700 cm3 43,20
750 cm3 43,20
800 cm3 43,20
850 cm3 54,00
900 cm3 54,00
950 cm3 54,00
1.000 cm3 54,00
1.050 cm3 64,80
1.100 cm3 64,80
1.150 cm3 64,80
1.200 cm3 64,80
1.250 cm3 75,60
1.300 cm3 75,60
1.350 cm3 75,60
1.400 cm3 75,60
1.450 cm3 86,40
1.500 cm3 86,40
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.