Grilă impozitare mijloace de transport în Ploiești
Autoturisme Ploiești
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 68,55 | 20,57 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 68,55 | 20,57 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 82,26 | 24,68 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 82,26 | 24,68 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 95,97 | 28,79 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 95,97 | 28,79 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 109,68 | 32,90 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 109,68 | 32,90 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 278,01 | 83,40 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 278,01 | 83,40 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 308,90 | 92,67 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 308,90 | 92,67 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.357,84 | 407,35 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.357,84 | 407,35 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.481,28 | 444,38 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.481,28 | 444,38 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.604,72 | 481,42 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.604,72 | 481,42 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.455,90 | 1.036,77 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.455,90 | 1.036,77 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.702,75 | 1.110,83 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.702,75 | 1.110,83 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.954,08 | 2.386,22 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.954,08 | 2.386,22 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 8.451,21 | 2.535,36 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 8.451,21 | 2.535,36 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.948,34 | 2.684,50 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.948,34 | 2.684,50 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 9.445,47 | 2.833,64 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 9.445,47 | 2.833,64 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.942,60 | 2.982,78 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.942,60 | 2.982,78 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 10.439,73 | 3.131,92 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 10.439,73 | 3.131,92 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 10.936,86 | 3.281,06 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 10.936,86 | 3.281,06 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 11.433,99 | 3.430,20 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 11.433,99 | 3.430,20 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 11.931,12 | 3.579,34 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 11.931,12 | 3.579,34 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 12.428,25 | 3.728,48 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 12.428,25 | 3.728,48 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Ploiești
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 13,71 |
| 100 cm3 | 13,71 |
| 150 cm3 | 13,71 |
| 200 cm3 | 13,71 |
| 250 cm3 | 27,42 |
| 300 cm3 | 27,42 |
| 350 cm3 | 27,42 |
| 400 cm3 | 27,42 |
| 450 cm3 | 41,13 |
| 500 cm3 | 41,13 |
| 550 cm3 | 41,13 |
| 600 cm3 | 41,13 |
| 650 cm3 | 54,84 |
| 700 cm3 | 54,84 |
| 750 cm3 | 54,84 |
| 800 cm3 | 54,84 |
| 850 cm3 | 68,55 |
| 900 cm3 | 68,55 |
| 950 cm3 | 68,55 |
| 1.000 cm3 | 68,55 |
| 1.050 cm3 | 82,26 |
| 1.100 cm3 | 82,26 |
| 1.150 cm3 | 82,26 |
| 1.200 cm3 | 82,26 |
| 1.250 cm3 | 95,97 |
| 1.300 cm3 | 95,97 |
| 1.350 cm3 | 95,97 |
| 1.400 cm3 | 95,97 |
| 1.450 cm3 | 109,68 |
| 1.500 cm3 | 109,68 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.