Grila impozitare mijloace de transport in Craiova

Publicitate


Autoturisme Craiova

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 50,85 2,54 0,00
1.000 cm3 50,85 2,54 0,00
1.100 cm3 61,02 3,05 0,00
1.200 cm3 61,02 3,05 0,00
1.300 cm3 71,19 3,56 0,00
1.400 cm3 71,19 3,56 0,00
1.500 cm3 81,36 4,07 0,00
1.600 cm3 81,36 4,07 0,00
1.700 cm3 254,25 12,71 0,00
1.800 cm3 254,25 12,71 0,00
1.900 cm3 282,50 14,13 0,00
2.000 cm3 282,50 14,13 0,00
2.100 cm3 1.205,71 60,29 0,00
2.200 cm3 1.205,71 60,29 0,00
2.300 cm3 1.315,32 65,77 0,00
2.400 cm3 1.315,32 65,77 0,00
2.500 cm3 1.424,93 71,25 0,00
2.600 cm3 1.424,93 71,25 0,00
2.700 cm3 3.084,90 154,25 0,00
2.800 cm3 3.084,90 154,25 0,00
2.900 cm3 3.305,25 165,26 0,00
3.000 cm3 3.305,25 165,26 0,00
3.100 cm3 7.105,44 355,27 0,00
3.200 cm3 7.105,44 355,27 0,00
3.300 cm3 7.549,53 377,48 0,00
3.400 cm3 7.549,53 377,48 0,00
3.500 cm3 7.993,62 399,68 0,00
3.600 cm3 7.993,62 399,68 0,00
3.700 cm3 8.437,71 421,89 0,00
3.800 cm3 8.437,71 421,89 0,00
3.900 cm3 8.881,80 444,09 0,00
4.000 cm3 8.881,80 444,09 0,00
4.100 cm3 9.325,89 466,29 0,00
4.200 cm3 9.325,89 466,29 0,00
4.300 cm3 9.769,98 488,50 0,00
4.400 cm3 9.769,98 488,50 0,00
4.500 cm3 10.214,07 510,70 0,00
4.600 cm3 10.214,07 510,70 0,00
4.700 cm3 10.658,16 532,91 0,00
4.800 cm3 10.658,16 532,91 0,00
4.900 cm3 11.102,25 555,11 0,00
5.000 cm3 11.102,25 555,11 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Craiova

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 10,17
100 cm3 10,17
150 cm3 10,17
200 cm3 10,17
250 cm3 20,34
300 cm3 20,34
350 cm3 20,34
400 cm3 20,34
450 cm3 30,51
500 cm3 30,51
550 cm3 30,51
600 cm3 30,51
650 cm3 40,68
700 cm3 40,68
750 cm3 40,68
800 cm3 40,68
850 cm3 50,85
900 cm3 50,85
950 cm3 50,85
1.000 cm3 50,85
1.050 cm3 61,02
1.100 cm3 61,02
1.150 cm3 61,02
1.200 cm3 61,02
1.250 cm3 71,19
1.300 cm3 71,19
1.350 cm3 71,19
1.400 cm3 71,19
1.450 cm3 81,36
1.500 cm3 81,36
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.