Grila impozitare mijloace de transport in – Craiova
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL | Hibrid |
---|---|---|
900 cm3 | 45,20 Lei | 2,26 Lei |
1.000 cm3 | 45,20 Lei | 2,26 Lei |
1.100 cm3 | 54,24 Lei | 2,71 Lei |
1.200 cm3 | 54,24 Lei | 2,71 Lei |
1.300 cm3 | 63,28 Lei | 3,16 Lei |
1.400 cm3 | 63,28 Lei | 3,16 Lei |
1.500 cm3 | 72,32 Lei | 3,62 Lei |
1.600 cm3 | 72,32 Lei | 3,62 Lei |
1.700 cm3 | 213,57 Lei | 10,68 Lei |
1.800 cm3 | 213,57 Lei | 10,68 Lei |
1.900 cm3 | 237,30 Lei | 11,87 Lei |
2.000 cm3 | 237,30 Lei | 11,87 Lei |
2.100 cm3 | 1.006,83 Lei | 50,34 Lei |
2.200 cm3 | 1.006,83 Lei | 50,34 Lei |
2.300 cm3 | 1.098,36 Lei | 54,92 Lei |
2.400 cm3 | 1.098,36 Lei | 54,92 Lei |
2.500 cm3 | 1.189,89 Lei | 59,49 Lei |
2.600 cm3 | 1.189,89 Lei | 59,49 Lei |
2.700 cm3 | 2.578,66 Lei | 128,93 Lei |
2.800 cm3 | 2.578,66 Lei | 128,93 Lei |
2.900 cm3 | 2.762,85 Lei | 138,14 Lei |
3.000 cm3 | 2.762,85 Lei | 138,14 Lei |
3.100 cm3 | 5.930,24 Lei | 296,51 Lei |
3.200 cm3 | 5.930,24 Lei | 296,51 Lei |
3.300 cm3 | 6.300,88 Lei | 315,04 Lei |
3.400 cm3 | 6.300,88 Lei | 315,04 Lei |
3.500 cm3 | 6.671,52 Lei | 333,58 Lei |
3.600 cm3 | 6.671,52 Lei | 333,58 Lei |
3.700 cm3 | 7.042,16 Lei | 352,11 Lei |
3.800 cm3 | 7.042,16 Lei | 352,11 Lei |
3.900 cm3 | 7.412,80 Lei | 370,64 Lei |
4.000 cm3 | 7.412,80 Lei | 370,64 Lei |
4.100 cm3 | 7.783,44 Lei | 389,17 Lei |
4.200 cm3 | 7.783,44 Lei | 389,17 Lei |
4.300 cm3 | 8.154,08 Lei | 407,70 Lei |
4.400 cm3 | 8.154,08 Lei | 407,70 Lei |
4.500 cm3 | 8.524,72 Lei | 426,24 Lei |
4.600 cm3 | 8.524,72 Lei | 426,24 Lei |
4.700 cm3 | 8.895,36 Lei | 444,77 Lei |
4.800 cm3 | 8.895,36 Lei | 444,77 Lei |
4.900 cm3 | 9.266,00 Lei | 463,30 Lei |
5.000 cm3 | 9.266,00 Lei | 463,30 Lei |
Ultima actualizare: 8 februarie 2022