Grilă impozitare mijloace de transport în Craiova
Autoturisme Craiova
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 56,50 | 28,25 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 56,50 | 28,25 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 67,80 | 33,90 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 67,80 | 33,90 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 79,10 | 39,55 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 79,10 | 39,55 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 90,40 | 45,20 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 90,40 | 45,20 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 284,76 | 142,38 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 284,76 | 142,38 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 316,40 | 158,20 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 316,40 | 158,20 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.330,01 | 665,01 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.330,01 | 665,01 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.450,92 | 725,46 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.450,92 | 725,46 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.571,83 | 785,92 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.571,83 | 785,92 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.401,30 | 1.700,65 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.401,30 | 1.700,65 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.644,25 | 1.822,13 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.644,25 | 1.822,13 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.846,72 | 3.923,36 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.846,72 | 3.923,36 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 8.337,14 | 4.168,57 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 8.337,14 | 4.168,57 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.827,56 | 4.413,78 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.827,56 | 4.413,78 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 9.317,98 | 4.658,99 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 9.317,98 | 4.658,99 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.808,40 | 4.904,20 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.808,40 | 4.904,20 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 10.298,82 | 5.149,41 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 10.298,82 | 5.149,41 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 10.789,24 | 5.394,62 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 10.789,24 | 5.394,62 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 11.279,66 | 5.639,83 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 11.279,66 | 5.639,83 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 11.770,08 | 5.885,04 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 11.770,08 | 5.885,04 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 12.260,50 | 6.130,25 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 12.260,50 | 6.130,25 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Craiova
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 11,30 |
| 100 cm3 | 11,30 |
| 150 cm3 | 11,30 |
| 200 cm3 | 11,30 |
| 250 cm3 | 22,60 |
| 300 cm3 | 22,60 |
| 350 cm3 | 22,60 |
| 400 cm3 | 22,60 |
| 450 cm3 | 33,90 |
| 500 cm3 | 33,90 |
| 550 cm3 | 33,90 |
| 600 cm3 | 33,90 |
| 650 cm3 | 45,20 |
| 700 cm3 | 45,20 |
| 750 cm3 | 45,20 |
| 800 cm3 | 45,20 |
| 850 cm3 | 56,50 |
| 900 cm3 | 56,50 |
| 950 cm3 | 56,50 |
| 1.000 cm3 | 56,50 |
| 1.050 cm3 | 67,80 |
| 1.100 cm3 | 67,80 |
| 1.150 cm3 | 67,80 |
| 1.200 cm3 | 67,80 |
| 1.250 cm3 | 79,10 |
| 1.300 cm3 | 79,10 |
| 1.350 cm3 | 79,10 |
| 1.400 cm3 | 79,10 |
| 1.450 cm3 | 90,40 |
| 1.500 cm3 | 90,40 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.