Grilă impozitare mijloace de transport în Prahova 2026
Impozit autoturisme Prahova
| Capacitate cilindrică (cm3) |
Euro 0-3
|
Euro 4
|
Euro 5
|
Euro 6
|
Hibrid
(>50 gCO₂/km) |
PHEV
(≤50 gCO₂/km) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valori exprimate în Lei | |||||||
| Electric | 42 | ||||||
| 900 | 93 | 93 | 93 | 93 | 86 | 60 | |
| 1.000 | 93 | 93 | 93 | 93 | 86 | 60 | |
| 1.100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 103 | 72 | |
| 1.200 | 112 | 112 | 112 | 112 | 103 | 72 | |
| 1.300 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 84 | |
| 1.400 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 84 | |
| 1.500 | 149 | 149 | 149 | 149 | 137 | 96 | |
| 1.600 | 149 | 149 | 149 | 149 | 137 | 96 | |
| 1.700 | 254 | 254 | 254 | 254 | 234 | 164 | |
| 1.800 | 254 | 254 | 254 | 254 | 234 | 164 | |
| 1.900 | 282 | 282 | 282 | 282 | 260 | 182 | |
| 2.000 | 282 | 282 | 282 | 282 | 260 | 182 | |
| 2.100 | 962 | 962 | 962 | 962 | 886 | 620 | |
| 2.200 | 962 | 962 | 962 | 962 | 886 | 620 | |
| 2.300 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 967 | 677 | |
| 2.400 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 967 | 677 | |
| 2.500 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.047 | 733 | |
| 2.600 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.047 | 733 | |
| 2.700 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.215 | 1.550 | |
| 2.800 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.215 | 1.550 | |
| 2.900 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.373 | 1.661 | |
| 3.000 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.373 | 1.661 | |
| 3.100 | 4.974 | 4.974 | 4.974 | 4.974 | 4.655 | 3.258 | |
| 3.200 | 4.974 | 4.974 | 4.974 | 4.974 | 4.655 | 3.258 | |
| 3.300 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 4.946 | 3.462 | |
| 3.400 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 4.946 | 3.462 | |
| 3.500 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.237 | 3.666 | |
| 3.600 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.237 | 3.666 | |
| 3.700 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | 5.528 | 3.869 | |
| 3.800 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | 5.528 | 3.869 | |
| 3.900 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 5.819 | 4.073 | |
| 4.000 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 5.819 | 4.073 | |
| 4.100 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.109 | 4.277 | |
| 4.200 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.109 | 4.277 | |
| 4.300 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.400 | 4.480 | |
| 4.400 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.400 | 4.480 | |
| 4.500 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 6.691 | 4.684 | |
| 4.600 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 6.691 | 4.684 | |
| 4.700 | 7.461 | 7.461 | 7.461 | 7.461 | 6.982 | 4.888 | |
| 4.800 | 7.461 | 7.461 | 7.461 | 7.461 | 6.982 | 4.888 | |
| 4.900 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.273 | 5.091 | |
| 5.000 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.273 | 5.091 | |
Publicitate
Impozit motociclete Prahova
| Capacitate cilindrică (cm3) |
Euro 0-3
|
Euro 4
|
Euro 5
|
Euro 6
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valori exprimate în Lei | |||||||
| Electric | 42 | ||||||
| 50 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 99 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 108 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 125 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 250 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| 300 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| 350 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| 400 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| 411 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| 449 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| 471 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| 500 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| 600 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| 649 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
| 700 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
| 745 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
| 800 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
| 850 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 895 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 900 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 950 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 998 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 999 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 1.000 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| 1.050 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| 1.084 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| 1.100 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| 1.140 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| 1.149 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| 1.199 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| 1.200 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| 1.290 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| 1.300 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| 1.301 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| 1.350 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| 1.400 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| 1.465 | 149 | 149 | 149 | 149 | |||
| 1.600 | 149 | 149 | 149 | 149 | |||
| 1.649 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||
| 1.783 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||
| 1.800 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||
| 1.802 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| 1.890 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| 1.917 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| 2.500 | 273 | 273 | 273 | 273 | |||
Ultima actualizare: 16 dec 2025 13:46
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.