Grilă impozitare mijloace de transport în Turda
Autoturisme Turda
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 55,20 | 13,80 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 55,20 | 13,80 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 66,24 | 16,56 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 66,24 | 16,56 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 77,28 | 19,32 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 77,28 | 19,32 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 88,32 | 22,08 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 88,32 | 22,08 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 248,40 | 62,10 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 248,40 | 62,10 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 276,00 | 69,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 276,00 | 69,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.177,97 | 294,49 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.177,97 | 294,49 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.285,06 | 321,26 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.285,06 | 321,26 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.392,14 | 348,04 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.392,14 | 348,04 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.013,92 | 753,48 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.013,92 | 753,48 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.229,20 | 807,30 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.229,20 | 807,30 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 6.941,95 | 1.735,49 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 6.941,95 | 1.735,49 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.375,82 | 1.843,96 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.375,82 | 1.843,96 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 7.809,70 | 1.952,42 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 7.809,70 | 1.952,42 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.243,57 | 2.060,89 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.243,57 | 2.060,89 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.677,44 | 2.169,36 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.677,44 | 2.169,36 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.111,31 | 2.277,83 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.111,31 | 2.277,83 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.545,18 | 2.386,30 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.545,18 | 2.386,30 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 9.979,06 | 2.494,76 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 9.979,06 | 2.494,76 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.412,93 | 2.603,23 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.412,93 | 2.603,23 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 10.846,80 | 2.711,70 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 10.846,80 | 2.711,70 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Turda
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 10,00 |
| 100 cm3 | 10,00 |
| 150 cm3 | 10,00 |
| 200 cm3 | 10,00 |
| 250 cm3 | 20,00 |
| 300 cm3 | 20,00 |
| 350 cm3 | 20,00 |
| 400 cm3 | 20,00 |
| 450 cm3 | 30,00 |
| 500 cm3 | 30,00 |
| 550 cm3 | 30,00 |
| 600 cm3 | 30,00 |
| 650 cm3 | 40,00 |
| 700 cm3 | 40,00 |
| 750 cm3 | 40,00 |
| 800 cm3 | 40,00 |
| 850 cm3 | 50,00 |
| 900 cm3 | 50,00 |
| 950 cm3 | 50,00 |
| 1.000 cm3 | 50,00 |
| 1.050 cm3 | 60,00 |
| 1.100 cm3 | 60,00 |
| 1.150 cm3 | 60,00 |
| 1.200 cm3 | 60,00 |
| 1.250 cm3 | 70,00 |
| 1.300 cm3 | 70,00 |
| 1.350 cm3 | 70,00 |
| 1.400 cm3 | 70,00 |
| 1.450 cm3 | 80,00 |
| 1.500 cm3 | 80,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.