Turda



Calculator impozit auto Turda

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 17 ian 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Turda 2026

Impozit autoturisme Turda

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38 109,35 76,55
1.000 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38 109,35 76,55
1.100 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65 131,22 91,85
1.200 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65 131,22 91,85
1.300 cm3 184,28 177,66 166,32 155,93 153,09 107,16
1.400 cm3 184,28 177,66 166,32 155,93 153,09 107,16
1.500 cm3 210,60 203,04 190,08 178,20 174,96 122,47
1.600 cm3 210,60 203,04 190,08 178,20 174,96 122,47
1.700 cm3 360,86 346,28 324,41 304,97 298,89 209,22
1.800 cm3 360,86 346,28 324,41 304,97 298,89 209,22
1.900 cm3 400,95 384,75 360,45 338,85 332,10 232,47
2.000 cm3 400,95 384,75 360,45 338,85 332,10 232,47
2.100 cm3 1.369,17 1.315,71 1.229,58 1.155,33 1.133,06 793,14
2.200 cm3 1.369,17 1.315,71 1.229,58 1.155,33 1.133,06 793,14
2.300 cm3 1.493,64 1.435,32 1.341,36 1.260,36 1.236,06 865,24
2.400 cm3 1.493,64 1.435,32 1.341,36 1.260,36 1.236,06 865,24
2.500 cm3 1.618,11 1.554,93 1.453,14 1.365,39 1.339,07 937,35
2.600 cm3 1.618,11 1.554,93 1.453,14 1.365,39 1.339,07 937,35
2.700 cm3 3.456,81 3.265,92 2.912,49 2.857,68 2.831,22 1.981,85
2.800 cm3 3.456,81 3.265,92 2.912,49 2.857,68 2.831,22 1.981,85
2.900 cm3 3.703,73 3.499,20 3.120,53 3.061,80 3.033,45 2.123,42
3.000 cm3 3.703,73 3.499,20 3.120,53 3.061,80 3.033,45 2.123,42
3.100 cm3 6.890,40 6.421,68 6.359,04 6.264,00 5.950,80 4.165,56
3.200 cm3 6.890,40 6.421,68 6.359,04 6.264,00 5.950,80 4.165,56
3.300 cm3 7.321,05 6.823,04 6.756,48 6.655,50 6.322,73 4.425,91
3.400 cm3 7.321,05 6.823,04 6.756,48 6.655,50 6.322,73 4.425,91
3.500 cm3 7.751,70 7.224,39 7.153,92 7.047,00 6.694,65 4.686,26
3.600 cm3 7.751,70 7.224,39 7.153,92 7.047,00 6.694,65 4.686,26
3.700 cm3 8.182,35 7.625,75 7.551,36 7.438,50 7.066,58 4.946,60
3.800 cm3 8.182,35 7.625,75 7.551,36 7.438,50 7.066,58 4.946,60
3.900 cm3 8.613,00 8.027,10 7.948,80 7.830,00 7.438,50 5.206,95
4.000 cm3 8.613,00 8.027,10 7.948,80 7.830,00 7.438,50 5.206,95
4.100 cm3 9.043,65 8.428,46 8.346,24 8.221,50 7.810,43 5.467,30
4.200 cm3 9.043,65 8.428,46 8.346,24 8.221,50 7.810,43 5.467,30
4.300 cm3 9.474,30 8.829,81 8.743,68 8.613,00 8.182,35 5.727,65
4.400 cm3 9.474,30 8.829,81 8.743,68 8.613,00 8.182,35 5.727,65
4.500 cm3 9.904,95 9.231,17 9.141,12 9.004,50 8.554,28 5.987,99
4.600 cm3 9.904,95 9.231,17 9.141,12 9.004,50 8.554,28 5.987,99
4.700 cm3 10.335,60 9.632,52 9.538,56 9.396,00 8.926,20 6.248,34
4.800 cm3 10.335,60 9.632,52 9.538,56 9.396,00 8.926,20 6.248,34
4.900 cm3 10.766,25 10.033,88 9.936,00 9.787,50 9.298,13 6.508,69
5.000 cm3 10.766,25 10.033,88 9.936,00 9.787,50 9.298,13 6.508,69



Impozit motociclete Turda

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 26,33 25,38 23,76 22,28
99 cm3 26,33 25,38 23,76 22,28
108 cm3 26,33 25,38 23,76 22,28
125 cm3 26,33 25,38 23,76 22,28
200 cm3 26,33 25,38 23,76 22,28
250 cm3 52,65 50,76 47,52 44,55
300 cm3 52,65 50,76 47,52 44,55
350 cm3 52,65 50,76 47,52 44,55
400 cm3 52,65 50,76 47,52 44,55
411 cm3 78,98 76,14 71,28 66,83
449 cm3 78,98 76,14 71,28 66,83
471 cm3 78,98 76,14 71,28 66,83
500 cm3 78,98 76,14 71,28 66,83
600 cm3 78,98 76,14 71,28 66,83
649 cm3 105,30 101,52 95,04 89,10
700 cm3 105,30 101,52 95,04 89,10
745 cm3 105,30 101,52 95,04 89,10
800 cm3 105,30 101,52 95,04 89,10
850 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38
895 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38
900 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38
950 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38
998 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38
999 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38
1.000 cm3 131,63 126,90 118,80 111,38
1.050 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65
1.084 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65
1.100 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65
1.140 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65
1.149 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65
1.199 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65
1.200 cm3 157,95 152,28 142,56 133,65
1.290 cm3 184,28 177,66 166,32 155,93
1.300 cm3 184,28 177,66 166,32 155,93
1.301 cm3 184,28 177,66 166,32 155,93
1.350 cm3 184,28 177,66 166,32 155,93
1.400 cm3 184,28 177,66 166,32 155,93
1.465 cm3 210,60 203,04 190,08 178,20
1.600 cm3 210,60 203,04 190,08 178,20
1.649 cm3 268,52 258,80 241,79 227,21
1.783 cm3 268,52 258,80 241,79 227,21
1.800 cm3 268,52 258,80 241,79 227,21
1.802 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.890 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.917 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
2.500 cm3 387,86 373,82 349,25 328,19



Impozit auto Turda 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.000 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.100 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.200 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.300 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.400 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.500 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.600 cm3 +138% +130% +115% +102% +692% +455%
1.700 cm3 +45,27% +39,40% +30,60% +22,77% +381% +237%
1.800 cm3 +45,27% +39,40% +30,60% +22,77% +381% +237%
1.900 cm3 +45,27% +39,40% +30,60% +22,77% +381% +237%
2.000 cm3 +45,27% +39,40% +30,60% +22,77% +381% +237%
2.100 cm3 +16,23% +11,69% +4,38% -1,92% +285% +169%
2.200 cm3 +16,23% +11,69% +4,38% -1,92% +285% +169%
2.300 cm3 +16,23% +11,69% +4,38% -1,92% +285% +169%
2.400 cm3 +16,23% +11,69% +4,38% -1,92% +285% +169%
2.500 cm3 +16,23% +11,69% +4,38% -1,92% +285% +169%
2.600 cm3 +16,23% +11,69% +4,38% -1,92% +285% +169%
2.700 cm3 +14,69% +8,36% -3,37% -5,18% +276% +163%
2.800 cm3 +14,69% +8,36% -3,37% -5,18% +276% +163%
2.900 cm3 +14,69% +8,36% -3,37% -5,18% +276% +163%
3.000 cm3 +14,69% +8,36% -3,37% -5,18% +276% +163%
3.100 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.200 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.300 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.400 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.500 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.600 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.700 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.800 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
3.900 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.000 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.100 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.200 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.300 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.400 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.500 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.600 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.700 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.800 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
4.900 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%
5.000 cm3 -0,74% -7,49% -8,40% -9,77% +243% +140%

Ultima actualizare: 17 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.