Grilă impozitare mijloace de transport în Botoșani
Autoturisme Botoșani
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 57,50 | 2,88 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 57,50 | 2,88 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 69,00 | 3,45 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 69,00 | 3,45 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 80,50 | 4,03 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 80,50 | 4,03 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 92,00 | 4,60 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 92,00 | 4,60 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 289,80 | 14,49 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 289,80 | 14,49 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 322,00 | 16,10 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 322,00 | 16,10 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.353,55 | 67,68 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.353,55 | 67,68 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.476,60 | 73,83 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.476,60 | 73,83 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.599,65 | 79,98 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.599,65 | 79,98 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.461,50 | 173,08 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.461,50 | 173,08 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.708,75 | 185,44 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.708,75 | 185,44 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.948,80 | 397,44 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.948,80 | 397,44 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 8.445,60 | 422,28 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 8.445,60 | 422,28 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.942,40 | 447,12 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.942,40 | 447,12 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 9.439,20 | 471,96 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 9.439,20 | 471,96 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.936,00 | 496,80 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.936,00 | 496,80 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 10.432,80 | 521,64 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 10.432,80 | 521,64 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 10.929,60 | 546,48 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 10.929,60 | 546,48 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 11.426,40 | 571,32 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 11.426,40 | 571,32 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 11.923,20 | 596,16 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 11.923,20 | 596,16 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 12.420,00 | 621,00 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 12.420,00 | 621,00 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Botoșani
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 11,50 |
| 100 cm3 | 11,50 |
| 150 cm3 | 11,50 |
| 200 cm3 | 11,50 |
| 250 cm3 | 23,00 |
| 300 cm3 | 23,00 |
| 350 cm3 | 23,00 |
| 400 cm3 | 23,00 |
| 450 cm3 | 34,50 |
| 500 cm3 | 34,50 |
| 550 cm3 | 34,50 |
| 600 cm3 | 34,50 |
| 650 cm3 | 46,00 |
| 700 cm3 | 46,00 |
| 750 cm3 | 46,00 |
| 800 cm3 | 46,00 |
| 850 cm3 | 57,50 |
| 900 cm3 | 57,50 |
| 950 cm3 | 57,50 |
| 1.000 cm3 | 57,50 |
| 1.050 cm3 | 69,00 |
| 1.100 cm3 | 69,00 |
| 1.150 cm3 | 69,00 |
| 1.200 cm3 | 69,00 |
| 1.250 cm3 | 80,50 |
| 1.300 cm3 | 80,50 |
| 1.350 cm3 | 80,50 |
| 1.400 cm3 | 80,50 |
| 1.450 cm3 | 92,00 |
| 1.500 cm3 | 92,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.