Grila impozitare mijloace de transport in Botosani

Publicitate


Autoturisme Botosani

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 47,25 2,36 0,00
1.000 cm3 47,25 2,36 0,00
1.100 cm3 56,70 2,84 0,00
1.200 cm3 56,70 2,84 0,00
1.300 cm3 66,15 3,31 0,00
1.400 cm3 66,15 3,31 0,00
1.500 cm3 75,60 3,78 0,00
1.600 cm3 75,60 3,78 0,00
1.700 cm3 236,25 11,81 0,00
1.800 cm3 236,25 11,81 0,00
1.900 cm3 262,50 13,13 0,00
2.000 cm3 262,50 13,13 0,00
2.100 cm3 1.120,35 56,02 0,00
2.200 cm3 1.120,35 56,02 0,00
2.300 cm3 1.222,20 61,11 0,00
2.400 cm3 1.222,20 61,11 0,00
2.500 cm3 1.324,05 66,20 0,00
2.600 cm3 1.324,05 66,20 0,00
2.700 cm3 2.866,50 143,33 0,00
2.800 cm3 2.866,50 143,33 0,00
2.900 cm3 3.071,25 153,56 0,00
3.000 cm3 3.071,25 153,56 0,00
3.100 cm3 6.602,40 330,12 0,00
3.200 cm3 6.602,40 330,12 0,00
3.300 cm3 7.015,05 350,75 0,00
3.400 cm3 7.015,05 350,75 0,00
3.500 cm3 7.427,70 371,39 0,00
3.600 cm3 7.427,70 371,39 0,00
3.700 cm3 7.840,35 392,02 0,00
3.800 cm3 7.840,35 392,02 0,00
3.900 cm3 8.253,00 412,65 0,00
4.000 cm3 8.253,00 412,65 0,00
4.100 cm3 8.665,65 433,28 0,00
4.200 cm3 8.665,65 433,28 0,00
4.300 cm3 9.078,30 453,92 0,00
4.400 cm3 9.078,30 453,92 0,00
4.500 cm3 9.490,95 474,55 0,00
4.600 cm3 9.490,95 474,55 0,00
4.700 cm3 9.903,60 495,18 0,00
4.800 cm3 9.903,60 495,18 0,00
4.900 cm3 10.316,25 515,81 0,00
5.000 cm3 10.316,25 515,81 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Botosani

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 8,40
100 cm3 8,40
150 cm3 8,40
200 cm3 8,40
250 cm3 16,80
300 cm3 16,80
350 cm3 16,80
400 cm3 16,80
450 cm3 25,20
500 cm3 25,20
550 cm3 25,20
600 cm3 25,20
650 cm3 33,60
700 cm3 33,60
750 cm3 33,60
800 cm3 33,60
850 cm3 42,00
900 cm3 42,00
950 cm3 42,00
1.000 cm3 42,00
1.050 cm3 50,40
1.100 cm3 50,40
1.150 cm3 50,40
1.200 cm3 50,40
1.250 cm3 58,80
1.300 cm3 58,80
1.350 cm3 58,80
1.400 cm3 58,80
1.450 cm3 67,20
1.500 cm3 67,20
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.