129
Calculator Impozit Auto
UPDATE 22 dec 2025: OUG 78/17.12.2025 schimbă capul de tabel din "lei/auto" în "lei/200 cm3" în cazul vehiculelor hibrid.
Notă: valorile se bazează pe art. 470 din Codul Fiscal. Consiliile locale au termen până la 31 dec 2025 să decidă majorări și reduceri.
Salt la
Grilă impozitare mijloace de transport în Mehedinți 2026
Impozit autoturisme Mehedinți
| Capacitate cilindrică |
Euro 0-3
|
Euro 4
|
Euro 5
|
Euro 6
|
Hibrid
>50 gCO₂/km |
PHEV
≤50 gCO₂/km |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valori exprimate în Lei | |||||||
| Electric | 40,00 | ||||||
| 900 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | 81,00 | 56,70 | |
| 1.000 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | 81,00 | 56,70 | |
| 1.100 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | 97,20 | 68,04 | |
| 1.200 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | 97,20 | 68,04 | |
| 1.300 cm3 | 136,50 | 131,60 | 123,20 | 115,50 | 113,40 | 79,38 | |
| 1.400 cm3 | 136,50 | 131,60 | 123,20 | 115,50 | 113,40 | 79,38 | |
| 1.500 cm3 | 156,00 | 150,40 | 140,80 | 132,00 | 129,60 | 90,72 | |
| 1.600 cm3 | 156,00 | 150,40 | 140,80 | 132,00 | 129,60 | 90,72 | |
| 1.700 cm3 | 267,30 | 256,50 | 240,30 | 225,90 | 221,40 | 154,98 | |
| 1.800 cm3 | 267,30 | 256,50 | 240,30 | 225,90 | 221,40 | 154,98 | |
| 1.900 cm3 | 297,00 | 285,00 | 267,00 | 251,00 | 246,00 | 172,20 | |
| 2.000 cm3 | 297,00 | 285,00 | 267,00 | 251,00 | 246,00 | 172,20 | |
| 2.100 cm3 | 1.014,20 | 974,60 | 910,80 | 855,80 | 839,30 | 587,51 | |
| 2.200 cm3 | 1.014,20 | 974,60 | 910,80 | 855,80 | 839,30 | 587,51 | |
| 2.300 cm3 | 1.106,40 | 1.063,20 | 993,60 | 933,60 | 915,60 | 640,92 | |
| 2.400 cm3 | 1.106,40 | 1.063,20 | 993,60 | 933,60 | 915,60 | 640,92 | |
| 2.500 cm3 | 1.198,60 | 1.151,80 | 1.076,40 | 1.011,40 | 991,90 | 694,33 | |
| 2.600 cm3 | 1.198,60 | 1.151,80 | 1.076,40 | 1.011,40 | 991,90 | 694,33 | |
| 2.700 cm3 | 2.560,60 | 2.419,20 | 2.157,40 | 2.116,80 | 2.097,20 | 1.468,04 | |
| 2.800 cm3 | 2.560,60 | 2.419,20 | 2.157,40 | 2.116,80 | 2.097,20 | 1.468,04 | |
| 2.900 cm3 | 2.743,50 | 2.592,00 | 2.311,50 | 2.268,00 | 2.247,00 | 1.572,90 | |
| 3.000 cm3 | 2.743,50 | 2.592,00 | 2.311,50 | 2.268,00 | 2.247,00 | 1.572,90 | |
| 3.100 cm3 | 5.104,00 | 4.756,80 | 4.710,40 | 4.640,00 | 4.408,00 | 3.085,60 | |
| 3.200 cm3 | 5.104,00 | 4.756,80 | 4.710,40 | 4.640,00 | 4.408,00 | 3.085,60 | |
| 3.300 cm3 | 5.423,00 | 5.054,10 | 5.004,80 | 4.930,00 | 4.683,50 | 3.278,45 | |
| 3.400 cm3 | 5.423,00 | 5.054,10 | 5.004,80 | 4.930,00 | 4.683,50 | 3.278,45 | |
| 3.500 cm3 | 5.742,00 | 5.351,40 | 5.299,20 | 5.220,00 | 4.959,00 | 3.471,30 | |
| 3.600 cm3 | 5.742,00 | 5.351,40 | 5.299,20 | 5.220,00 | 4.959,00 | 3.471,30 | |
| 3.700 cm3 | 6.061,00 | 5.648,70 | 5.593,60 | 5.510,00 | 5.234,50 | 3.664,15 | |
| 3.800 cm3 | 6.061,00 | 5.648,70 | 5.593,60 | 5.510,00 | 5.234,50 | 3.664,15 | |
| 3.900 cm3 | 6.380,00 | 5.946,00 | 5.888,00 | 5.800,00 | 5.510,00 | 3.857,00 | |
| 4.000 cm3 | 6.380,00 | 5.946,00 | 5.888,00 | 5.800,00 | 5.510,00 | 3.857,00 | |
| 4.100 cm3 | 6.699,00 | 6.243,30 | 6.182,40 | 6.090,00 | 5.785,50 | 4.049,85 | |
| 4.200 cm3 | 6.699,00 | 6.243,30 | 6.182,40 | 6.090,00 | 5.785,50 | 4.049,85 | |
| 4.300 cm3 | 7.018,00 | 6.540,60 | 6.476,80 | 6.380,00 | 6.061,00 | 4.242,70 | |
| 4.400 cm3 | 7.018,00 | 6.540,60 | 6.476,80 | 6.380,00 | 6.061,00 | 4.242,70 | |
| 4.500 cm3 | 7.337,00 | 6.837,90 | 6.771,20 | 6.670,00 | 6.336,50 | 4.435,55 | |
| 4.600 cm3 | 7.337,00 | 6.837,90 | 6.771,20 | 6.670,00 | 6.336,50 | 4.435,55 | |
| 4.700 cm3 | 7.656,00 | 7.135,20 | 7.065,60 | 6.960,00 | 6.612,00 | 4.628,40 | |
| 4.800 cm3 | 7.656,00 | 7.135,20 | 7.065,60 | 6.960,00 | 6.612,00 | 4.628,40 | |
| 4.900 cm3 | 7.975,00 | 7.432,50 | 7.360,00 | 7.250,00 | 6.887,50 | 4.821,25 | |
| 5.000 cm3 | 7.975,00 | 7.432,50 | 7.360,00 | 7.250,00 | 6.887,50 | 4.821,25 | |
Publicitate
Impozit motociclete Mehedinți
| Capacitate cilindrică (cm3) |
Euro 0-3
|
Euro 4
|
Euro 5
|
Euro 6
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valori exprimate în Lei | |||||||
| Electric | 40 | ||||||
| 50 cm3 | 19,50 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | |||
| 99 cm3 | 19,50 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | |||
| 108 cm3 | 19,50 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | |||
| 125 cm3 | 19,50 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | |||
| 200 cm3 | 19,50 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | |||
| 250 cm3 | 39,00 | 37,60 | 35,20 | 33,00 | |||
| 300 cm3 | 39,00 | 37,60 | 35,20 | 33,00 | |||
| 350 cm3 | 39,00 | 37,60 | 35,20 | 33,00 | |||
| 400 cm3 | 39,00 | 37,60 | 35,20 | 33,00 | |||
| 411 cm3 | 58,50 | 56,40 | 52,80 | 49,50 | |||
| 449 cm3 | 58,50 | 56,40 | 52,80 | 49,50 | |||
| 471 cm3 | 58,50 | 56,40 | 52,80 | 49,50 | |||
| 500 cm3 | 58,50 | 56,40 | 52,80 | 49,50 | |||
| 600 cm3 | 58,50 | 56,40 | 52,80 | 49,50 | |||
| 649 cm3 | 78,00 | 75,20 | 70,40 | 66,00 | |||
| 700 cm3 | 78,00 | 75,20 | 70,40 | 66,00 | |||
| 745 cm3 | 78,00 | 75,20 | 70,40 | 66,00 | |||
| 800 cm3 | 78,00 | 75,20 | 70,40 | 66,00 | |||
| 850 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | |||
| 895 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | |||
| 900 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | |||
| 950 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | |||
| 998 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | |||
| 999 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | |||
| 1.000 cm3 | 97,50 | 94,00 | 88,00 | 82,50 | |||
| 1.050 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | |||
| 1.084 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | |||
| 1.100 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | |||
| 1.140 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | |||
| 1.149 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | |||
| 1.199 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | |||
| 1.200 cm3 | 117,00 | 112,80 | 105,60 | 99,00 | |||
| 1.290 cm3 | 136,50 | 131,60 | 123,20 | 115,50 | |||
| 1.300 cm3 | 136,50 | 131,60 | 123,20 | 115,50 | |||
| 1.301 cm3 | 136,50 | 131,60 | 123,20 | 115,50 | |||
| 1.350 cm3 | 136,50 | 131,60 | 123,20 | 115,50 | |||
| 1.400 cm3 | 136,50 | 131,60 | 123,20 | 115,50 | |||
| 1.465 cm3 | 156,00 | 150,40 | 140,80 | 132,00 | |||
| 1.600 cm3 | 156,00 | 150,40 | 140,80 | 132,00 | |||
| 1.649 cm3 | 198,90 | 191,70 | 179,10 | 168,30 | |||
| 1.783 cm3 | 198,90 | 191,70 | 179,10 | 168,30 | |||
| 1.800 cm3 | 198,90 | 191,70 | 179,10 | 168,30 | |||
| 1.802 cm3 | 221,00 | 213,00 | 199,00 | 187,00 | |||
| 1.890 cm3 | 221,00 | 213,00 | 199,00 | 187,00 | |||
| 1.917 cm3 | 221,00 | 213,00 | 199,00 | 187,00 | |||
| 2.500 cm3 | 287,30 | 276,90 | 258,70 | 243,10 | |||
Impozit auto Mehedinți 2026 versus 2025
| Capacitate cilindrică |
Euro 0-3
|
Euro 4
|
Euro 5
|
Euro 6
|
Hibrid
>50 gCO₂/km |
PHEV
≤50 gCO₂/km |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valori exprimate în Lei | |||||||
| Electric | — | ||||||
| 900 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.000 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.100 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.200 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.300 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.400 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.500 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.600 cm3 | +61,16% | +55,37% | +45,45% | +36,36% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.700 cm3 | -3,57% | -7,47% | -13,31% | -18,51% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.800 cm3 | -3,57% | -7,47% | -13,31% | -18,51% | 0,00% | 0,00% | |
| 1.900 cm3 | -3,57% | -7,47% | -13,31% | -18,51% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.000 cm3 | -3,57% | -7,47% | -13,31% | -18,51% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.100 cm3 | -21,67% | -24,72% | -29,65% | -33,90% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.200 cm3 | -21,67% | -24,72% | -29,65% | -33,90% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.300 cm3 | -21,67% | -24,72% | -29,65% | -33,90% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.400 cm3 | -21,67% | -24,72% | -29,65% | -33,90% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.500 cm3 | -21,67% | -24,72% | -29,65% | -33,90% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.600 cm3 | -21,67% | -24,72% | -29,65% | -33,90% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.700 cm3 | -22,66% | -26,93% | -34,84% | -36,07% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.800 cm3 | -22,66% | -26,93% | -34,84% | -36,07% | 0,00% | 0,00% | |
| 2.900 cm3 | -22,66% | -26,93% | -34,84% | -36,07% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.000 cm3 | -22,66% | -26,93% | -34,84% | -36,07% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.100 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.200 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.300 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.400 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.500 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.600 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.700 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.800 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 3.900 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.000 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.100 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.200 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.300 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.400 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.500 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.600 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.700 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.800 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 4.900 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
| 5.000 cm3 | -33,18% | -37,73% | -38,33% | -39,25% | 0,00% | 0,00% | |
Ultima actualizare: 22 dec 2025 11:41
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.