Grilă impozitare mijloace de transport în Mehedinți
Autoturisme Mehedinți
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 60,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 60,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 72,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 72,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 84,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 84,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 96,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 96,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 277,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 277,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.294,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.294,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.412,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.412,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.530,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.530,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.547,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.638,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.638,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 8.115,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 8.115,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.593,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.593,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 9.070,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 9.070,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 10.025,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 10.025,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 10.502,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 10.502,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 10.980,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 10.980,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 11.457,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 11.457,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 11.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 11.935,00 | 0,00 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Mehedinți
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 12,10 |
| 100 cm3 | 12,10 |
| 150 cm3 | 12,10 |
| 200 cm3 | 12,10 |
| 250 cm3 | 24,20 |
| 300 cm3 | 24,20 |
| 350 cm3 | 24,20 |
| 400 cm3 | 24,20 |
| 450 cm3 | 36,30 |
| 500 cm3 | 36,30 |
| 550 cm3 | 36,30 |
| 600 cm3 | 36,30 |
| 650 cm3 | 48,40 |
| 700 cm3 | 48,40 |
| 750 cm3 | 48,40 |
| 800 cm3 | 48,40 |
| 850 cm3 | 60,50 |
| 900 cm3 | 60,50 |
| 950 cm3 | 60,50 |
| 1.000 cm3 | 60,50 |
| 1.050 cm3 | 72,60 |
| 1.100 cm3 | 72,60 |
| 1.150 cm3 | 72,60 |
| 1.200 cm3 | 72,60 |
| 1.250 cm3 | 84,70 |
| 1.300 cm3 | 84,70 |
| 1.350 cm3 | 84,70 |
| 1.400 cm3 | 84,70 |
| 1.450 cm3 | 96,80 |
| 1.500 cm3 | 96,80 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.