Grilă impozitare mijloace de transport în Maramureș
Autoturisme Maramureș
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 85,00 | 42,50 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 85,00 | 42,50 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 102,00 | 51,00 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 102,00 | 51,00 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 119,00 | 59,50 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 119,00 | 59,50 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 136,00 | 68,00 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 136,00 | 68,00 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 279,00 | 139,50 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 279,00 | 139,50 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 310,00 | 155,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 310,00 | 155,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.265,00 | 632,50 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.265,00 | 632,50 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.380,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.380,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.495,00 | 747,50 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.495,00 | 747,50 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.150,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.150,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.375,00 | 1.687,50 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.375,00 | 1.687,50 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.184,00 | 3.592,00 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.184,00 | 3.592,00 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.633,00 | 3.816,50 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.633,00 | 3.816,50 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.082,00 | 4.041,00 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.082,00 | 4.041,00 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.531,00 | 4.265,50 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.531,00 | 4.265,50 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.980,00 | 4.490,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.980,00 | 4.490,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.429,00 | 4.714,50 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.429,00 | 4.714,50 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.878,00 | 4.939,00 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.878,00 | 4.939,00 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 10.327,00 | 5.163,50 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 10.327,00 | 5.163,50 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.776,00 | 5.388,00 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.776,00 | 5.388,00 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 11.225,00 | 5.612,50 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 11.225,00 | 5.612,50 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Maramureș
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 17,00 |
| 100 cm3 | 17,00 |
| 150 cm3 | 17,00 |
| 200 cm3 | 17,00 |
| 250 cm3 | 34,00 |
| 300 cm3 | 34,00 |
| 350 cm3 | 34,00 |
| 400 cm3 | 34,00 |
| 450 cm3 | 51,00 |
| 500 cm3 | 51,00 |
| 550 cm3 | 51,00 |
| 600 cm3 | 51,00 |
| 650 cm3 | 68,00 |
| 700 cm3 | 68,00 |
| 750 cm3 | 68,00 |
| 800 cm3 | 68,00 |
| 850 cm3 | 85,00 |
| 900 cm3 | 85,00 |
| 950 cm3 | 85,00 |
| 1.000 cm3 | 85,00 |
| 1.050 cm3 | 102,00 |
| 1.100 cm3 | 102,00 |
| 1.150 cm3 | 102,00 |
| 1.200 cm3 | 102,00 |
| 1.250 cm3 | 119,00 |
| 1.300 cm3 | 119,00 |
| 1.350 cm3 | 119,00 |
| 1.400 cm3 | 119,00 |
| 1.450 cm3 | 136,00 |
| 1.500 cm3 | 136,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.