Gorj



Calculator impozit auto Gorj

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 17 ian 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Gorj 2026

Impozit autoturisme Gorj

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75 89,10 89,10
1.000 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75 89,10 89,10
1.100 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90 106,92 106,92
1.200 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90 106,92 106,92
1.300 cm3 150,15 144,76 135,52 127,05 124,74 124,74
1.400 cm3 150,15 144,76 135,52 127,05 124,74 124,74
1.500 cm3 171,60 165,44 154,88 145,20 142,56 142,56
1.600 cm3 171,60 165,44 154,88 145,20 142,56 142,56
1.700 cm3 294,03 282,15 264,33 248,49 243,54 243,54
1.800 cm3 294,03 282,15 264,33 248,49 243,54 243,54
1.900 cm3 326,70 313,50 293,70 276,10 270,60 270,60
2.000 cm3 326,70 313,50 293,70 276,10 270,60 270,60
2.100 cm3 1.186,61 1.140,28 1.065,64 1.001,29 981,98 981,98
2.200 cm3 1.186,61 1.140,28 1.065,64 1.001,29 981,98 981,98
2.300 cm3 1.294,49 1.243,94 1.162,51 1.092,31 1.071,25 1.071,25
2.400 cm3 1.294,49 1.243,94 1.162,51 1.092,31 1.071,25 1.071,25
2.500 cm3 1.402,36 1.347,61 1.259,39 1.183,34 1.160,52 1.160,52
2.600 cm3 1.402,36 1.347,61 1.259,39 1.183,34 1.160,52 1.160,52
2.700 cm3 2.995,90 2.830,46 2.524,16 2.476,66 2.453,72 2.453,72
2.800 cm3 2.995,90 2.830,46 2.524,16 2.476,66 2.453,72 2.453,72
2.900 cm3 3.209,90 3.032,64 2.704,46 2.653,56 2.628,99 2.628,99
3.000 cm3 3.209,90 3.032,64 2.704,46 2.653,56 2.628,99 2.628,99
3.100 cm3 6.941,44 6.469,25 6.406,14 6.310,40 5.994,88 5.994,88
3.200 cm3 6.941,44 6.469,25 6.406,14 6.310,40 5.994,88 5.994,88
3.300 cm3 7.375,28 6.873,58 6.806,53 6.704,80 6.369,56 6.369,56
3.400 cm3 7.375,28 6.873,58 6.806,53 6.704,80 6.369,56 6.369,56
3.500 cm3 7.809,12 7.277,90 7.206,91 7.099,20 6.744,24 6.744,24
3.600 cm3 7.809,12 7.277,90 7.206,91 7.099,20 6.744,24 6.744,24
3.700 cm3 8.242,96 7.682,23 7.607,30 7.493,60 7.118,92 7.118,92
3.800 cm3 8.242,96 7.682,23 7.607,30 7.493,60 7.118,92 7.118,92
3.900 cm3 8.676,80 8.086,56 8.007,68 7.888,00 7.493,60 7.493,60
4.000 cm3 8.676,80 8.086,56 8.007,68 7.888,00 7.493,60 7.493,60
4.100 cm3 9.110,64 8.490,89 8.408,06 8.282,40 7.868,28 7.868,28
4.200 cm3 9.110,64 8.490,89 8.408,06 8.282,40 7.868,28 7.868,28
4.300 cm3 9.544,48 8.895,22 8.808,45 8.676,80 8.242,96 8.242,96
4.400 cm3 9.544,48 8.895,22 8.808,45 8.676,80 8.242,96 8.242,96
4.500 cm3 9.978,32 9.299,54 9.208,83 9.071,20 8.617,64 8.617,64
4.600 cm3 9.978,32 9.299,54 9.208,83 9.071,20 8.617,64 8.617,64
4.700 cm3 10.412,16 9.703,87 9.609,22 9.465,60 8.992,32 8.992,32
4.800 cm3 10.412,16 9.703,87 9.609,22 9.465,60 8.992,32 8.992,32
4.900 cm3 10.846,00 10.108,20 10.009,60 9.860,00 9.367,00 9.367,00
5.000 cm3 10.846,00 10.108,20 10.009,60 9.860,00 9.367,00 9.367,00



Impozit motociclete Gorj

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 21,45 20,68 19,36 18,15
99 cm3 21,45 20,68 19,36 18,15
108 cm3 21,45 20,68 19,36 18,15
125 cm3 21,45 20,68 19,36 18,15
200 cm3 21,45 20,68 19,36 18,15
250 cm3 42,90 41,36 38,72 36,30
300 cm3 42,90 41,36 38,72 36,30
350 cm3 42,90 41,36 38,72 36,30
400 cm3 42,90 41,36 38,72 36,30
411 cm3 64,35 62,04 58,08 54,45
449 cm3 64,35 62,04 58,08 54,45
471 cm3 64,35 62,04 58,08 54,45
500 cm3 64,35 62,04 58,08 54,45
600 cm3 64,35 62,04 58,08 54,45
649 cm3 85,80 82,72 77,44 72,60
700 cm3 85,80 82,72 77,44 72,60
745 cm3 85,80 82,72 77,44 72,60
800 cm3 85,80 82,72 77,44 72,60
850 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75
895 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75
900 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75
950 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75
998 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75
999 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75
1.000 cm3 107,25 103,40 96,80 90,75
1.050 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90
1.084 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90
1.100 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90
1.140 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90
1.149 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90
1.199 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90
1.200 cm3 128,70 124,08 116,16 108,90
1.290 cm3 150,15 144,76 135,52 127,05
1.300 cm3 150,15 144,76 135,52 127,05
1.301 cm3 150,15 144,76 135,52 127,05
1.350 cm3 150,15 144,76 135,52 127,05
1.400 cm3 150,15 144,76 135,52 127,05
1.465 cm3 171,60 165,44 154,88 145,20
1.600 cm3 171,60 165,44 154,88 145,20
1.649 cm3 218,79 210,87 197,01 185,13
1.783 cm3 218,79 210,87 197,01 185,13
1.800 cm3 218,79 210,87 197,01 185,13
1.802 cm3 243,10 234,30 218,90 205,70
1.890 cm3 243,10 234,30 218,90 205,70
1.917 cm3 243,10 234,30 218,90 205,70
2.500 cm3 316,03 304,59 284,57 267,41



Impozit auto Gorj 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.000 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.100 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.200 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.300 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.400 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.500 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.600 cm3 +55,06% +49,50% +39,95% +31,21% +329% +329%
1.700 cm3 +4,85% +0,61% -5,74% -11,39% +189% +189%
1.800 cm3 +4,85% +0,61% -5,74% -11,39% +189% +189%
1.900 cm3 +4,85% +0,61% -5,74% -11,39% +189% +189%
2.000 cm3 +4,85% +0,61% -5,74% -11,39% +189% +189%
2.100 cm3 -13,39% -16,78% -22,22% -26,92% +139% +139%
2.200 cm3 -13,39% -16,78% -22,22% -26,92% +139% +139%
2.300 cm3 -13,39% -16,78% -22,22% -26,92% +139% +139%
2.400 cm3 -13,39% -16,78% -22,22% -26,92% +139% +139%
2.500 cm3 -13,39% -16,78% -22,22% -26,92% +139% +139%
2.600 cm3 -13,39% -16,78% -22,22% -26,92% +139% +139%
2.700 cm3 -14,09% -18,84% -27,62% -28,98% +135% +135%
2.800 cm3 -14,09% -18,84% -27,62% -28,98% +135% +135%
2.900 cm3 -14,09% -18,84% -27,62% -28,98% +135% +135%
3.000 cm3 -14,09% -18,84% -27,62% -28,98% +135% +135%
3.100 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.200 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.300 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.400 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.500 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.600 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.700 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.800 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
3.900 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.000 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.100 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.200 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.300 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.400 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.500 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.600 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.700 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.800 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
4.900 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%
5.000 cm3 -13,52% -19,40% -20,19% -21,38% +149% +149%

Ultima actualizare: 17 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.