Grila impozitare mijloace de transport in Dolj
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL | Hibrid |
---|---|---|
900 cm3 | 44,00 Lei | 2,20 Lei |
1.000 cm3 | 44,00 Lei | 2,20 Lei |
1.100 cm3 | 52,80 Lei | 2,64 Lei |
1.200 cm3 | 52,80 Lei | 2,64 Lei |
1.300 cm3 | 61,60 Lei | 3,08 Lei |
1.400 cm3 | 61,60 Lei | 3,08 Lei |
1.500 cm3 | 70,40 Lei | 3,52 Lei |
1.600 cm3 | 70,40 Lei | 3,52 Lei |
1.700 cm3 | 178,20 Lei | 8,91 Lei |
1.800 cm3 | 178,20 Lei | 8,91 Lei |
1.900 cm3 | 198,00 Lei | 9,90 Lei |
2.000 cm3 | 198,00 Lei | 9,90 Lei |
2.100 cm3 | 871,20 Lei | 43,56 Lei |
2.200 cm3 | 871,20 Lei | 43,56 Lei |
2.300 cm3 | 950,40 Lei | 47,52 Lei |
2.400 cm3 | 950,40 Lei | 47,52 Lei |
2.500 cm3 | 1.029,60 Lei | 51,48 Lei |
2.600 cm3 | 1.029,60 Lei | 51,48 Lei |
2.700 cm3 | 2.217,60 Lei | 110,88 Lei |
2.800 cm3 | 2.217,60 Lei | 110,88 Lei |
2.900 cm3 | 2.376,00 Lei | 118,80 Lei |
3.000 cm3 | 2.376,00 Lei | 118,80 Lei |
3.100 cm3 | 5.104,00 Lei | 255,20 Lei |
3.200 cm3 | 5.104,00 Lei | 255,20 Lei |
3.300 cm3 | 5.423,00 Lei | 271,15 Lei |
3.400 cm3 | 5.423,00 Lei | 271,15 Lei |
3.500 cm3 | 5.742,00 Lei | 287,10 Lei |
3.600 cm3 | 5.742,00 Lei | 287,10 Lei |
3.700 cm3 | 6.061,00 Lei | 303,05 Lei |
3.800 cm3 | 6.061,00 Lei | 303,05 Lei |
3.900 cm3 | 6.380,00 Lei | 319,00 Lei |
4.000 cm3 | 6.380,00 Lei | 319,00 Lei |
4.100 cm3 | 6.699,00 Lei | 334,95 Lei |
4.200 cm3 | 6.699,00 Lei | 334,95 Lei |
4.300 cm3 | 7.018,00 Lei | 350,90 Lei |
4.400 cm3 | 7.018,00 Lei | 350,90 Lei |
4.500 cm3 | 7.337,00 Lei | 366,85 Lei |
4.600 cm3 | 7.337,00 Lei | 366,85 Lei |
4.700 cm3 | 7.656,00 Lei | 382,80 Lei |
4.800 cm3 | 7.656,00 Lei | 382,80 Lei |
4.900 cm3 | 7.975,00 Lei | 398,75 Lei |
5.000 cm3 | 7.975,00 Lei | 398,75 Lei |
Ultima actualizare: 8 februarie 2022