Grilă impozitare mijloace de transport în Dolj
Autoturisme Dolj
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 55,00 | 2,75 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 55,00 | 2,75 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 66,00 | 3,30 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 66,00 | 3,30 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 77,00 | 3,85 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 77,00 | 3,85 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 88,00 | 4,40 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 88,00 | 4,40 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 277,20 | 13,86 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 277,20 | 13,86 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 308,00 | 15,40 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 308,00 | 15,40 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.294,70 | 64,74 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.294,70 | 64,74 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.412,40 | 70,62 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.412,40 | 70,62 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.530,10 | 76,50 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.530,10 | 76,50 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.311,00 | 165,55 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.311,00 | 165,55 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.547,50 | 177,38 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.547,50 | 177,38 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.638,40 | 381,92 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.638,40 | 381,92 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 8.115,80 | 405,79 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 8.115,80 | 405,79 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.593,20 | 429,66 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.593,20 | 429,66 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 9.070,60 | 453,53 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 9.070,60 | 453,53 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.548,00 | 477,40 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.548,00 | 477,40 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 10.025,40 | 501,27 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 10.025,40 | 501,27 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 10.502,80 | 525,14 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 10.502,80 | 525,14 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 10.980,20 | 549,01 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 10.980,20 | 549,01 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 11.457,60 | 572,88 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 11.457,60 | 572,88 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 11.935,00 | 596,75 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 11.935,00 | 596,75 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Dolj
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 11,00 |
| 100 cm3 | 11,00 |
| 150 cm3 | 11,00 |
| 200 cm3 | 11,00 |
| 250 cm3 | 22,00 |
| 300 cm3 | 22,00 |
| 350 cm3 | 22,00 |
| 400 cm3 | 22,00 |
| 450 cm3 | 33,00 |
| 500 cm3 | 33,00 |
| 550 cm3 | 33,00 |
| 600 cm3 | 33,00 |
| 650 cm3 | 44,00 |
| 700 cm3 | 44,00 |
| 750 cm3 | 44,00 |
| 800 cm3 | 44,00 |
| 850 cm3 | 55,00 |
| 900 cm3 | 55,00 |
| 950 cm3 | 55,00 |
| 1.000 cm3 | 55,00 |
| 1.050 cm3 | 66,00 |
| 1.100 cm3 | 66,00 |
| 1.150 cm3 | 66,00 |
| 1.200 cm3 | 66,00 |
| 1.250 cm3 | 77,00 |
| 1.300 cm3 | 77,00 |
| 1.350 cm3 | 77,00 |
| 1.400 cm3 | 77,00 |
| 1.450 cm3 | 88,00 |
| 1.500 cm3 | 88,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.