17

Calculator Impozit Auto

Update 21 dec 2025: am actualizat formula de calcul pentru hibride în urma sesizărilor dumneavoastră. Vă mulțumim!

Grilă impozitare mijloace de transport în Vaslui 2026


Impozit autoturisme Vaslui

Capacitate
cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40
900 88 88 88 88 16 11
1.000 88 88 88 88 16 11
1.100 106 106 106 106 16 11
1.200 106 106 106 106 16 11
1.300 123 123 123 123 16 11
1.400 123 123 123 123 16 11
1.500 141 141 141 141 16 11
1.600 141 141 141 141 16 11
1.700 240 240 240 240 25 17
1.800 240 240 240 240 25 17
1.900 267 267 267 267 25 17
2.000 267 267 267 267 25 17
2.100 911 911 911 911 76 53
2.200 911 911 911 911 76 53
2.300 994 994 994 994 76 53
2.400 994 994 994 994 76 53
2.500 1.076 1.076 1.076 1.076 76 53
2.600 1.076 1.076 1.076 1.076 76 53
2.700 2.157 2.157 2.157 2.157 150 105
2.800 2.157 2.157 2.157 2.157 150 105
2.900 2.312 2.312 2.312 2.312 150 105
3.000 2.312 2.312 2.312 2.312 150 105
3.100 4.710 4.710 4.710 4.710 276 193
3.200 4.710 4.710 4.710 4.710 276 193
3.300 5.005 5.005 5.005 5.005 276 193
3.400 5.005 5.005 5.005 5.005 276 193
3.500 5.299 5.299 5.299 5.299 276 193
3.600 5.299 5.299 5.299 5.299 276 193
3.700 5.594 5.594 5.594 5.594 276 193
3.800 5.594 5.594 5.594 5.594 276 193
3.900 5.888 5.888 5.888 5.888 276 193
4.000 5.888 5.888 5.888 5.888 276 193
4.100 6.182 6.182 6.182 6.182 276 193
4.200 6.182 6.182 6.182 6.182 276 193
4.300 6.477 6.477 6.477 6.477 276 193
4.400 6.477 6.477 6.477 6.477 276 193
4.500 6.771 6.771 6.771 6.771 276 193
4.600 6.771 6.771 6.771 6.771 276 193
4.700 7.066 7.066 7.066 7.066 276 193
4.800 7.066 7.066 7.066 7.066 276 193
4.900 7.360 7.360 7.360 7.360 276 193
5.000 7.360 7.360 7.360 7.360 276 193


Publicitate

Impozit motociclete Vaslui

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 18 18 18 18
99 18 18 18 18
108 18 18 18 18
125 18 18 18 18
200 18 18 18 18
250 35 35 35 35
300 35 35 35 35
350 35 35 35 35
400 35 35 35 35
411 53 53 53 53
449 53 53 53 53
471 53 53 53 53
500 53 53 53 53
600 53 53 53 53
649 70 70 70 70
700 70 70 70 70
745 70 70 70 70
800 70 70 70 70
850 88 88 88 88
895 88 88 88 88
900 88 88 88 88
950 88 88 88 88
998 88 88 88 88
999 88 88 88 88
1.000 88 88 88 88
1.050 106 106 106 106
1.084 106 106 106 106
1.100 106 106 106 106
1.140 106 106 106 106
1.149 106 106 106 106
1.199 106 106 106 106
1.200 106 106 106 106
1.290 123 123 123 123
1.300 123 123 123 123
1.301 123 123 123 123
1.350 123 123 123 123
1.400 123 123 123 123
1.465 141 141 141 141
1.600 141 141 141 141
1.649 179 179 179 179
1.783 179 179 179 179
1.800 179 179 179 179
1.802 199 199 199 199
1.890 199 199 199 199
1.917 199 199 199 199
2.500 259 259 259 259



Ultima actualizare: 21 dec 2025
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.