Vaslui



Calculator impozit auto Vaslui

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 4 feb 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Vaslui 2026

Impozit autoturisme Vaslui

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 96,00
900 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80 97,20 68,04
1.000 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80 97,20 68,04
1.100 cm3 168,48 162,43 152,06 142,56 116,64 81,65
1.200 cm3 168,48 162,43 152,06 142,56 116,64 81,65
1.300 cm3 196,56 189,50 177,41 166,32 136,08 95,26
1.400 cm3 196,56 189,50 177,41 166,32 136,08 95,26
1.500 cm3 224,64 216,58 202,75 190,08 155,52 108,86
1.600 cm3 224,64 216,58 202,75 190,08 155,52 108,86
1.700 cm3 384,91 369,36 346,03 325,30 265,68 185,98
1.800 cm3 384,91 369,36 346,03 325,30 265,68 185,98
1.900 cm3 427,68 410,40 384,48 361,44 295,20 206,64
2.000 cm3 427,68 410,40 384,48 361,44 295,20 206,64
2.100 cm3 1.460,45 1.403,42 1.311,55 1.232,35 1.007,16 705,01
2.200 cm3 1.460,45 1.403,42 1.311,55 1.232,35 1.007,16 705,01
2.300 cm3 1.593,22 1.531,01 1.430,78 1.344,38 1.098,72 769,10
2.400 cm3 1.593,22 1.531,01 1.430,78 1.344,38 1.098,72 769,10
2.500 cm3 1.725,98 1.658,59 1.550,02 1.456,42 1.190,28 833,20
2.600 cm3 1.725,98 1.658,59 1.550,02 1.456,42 1.190,28 833,20
2.700 cm3 3.687,26 3.483,65 3.106,66 3.048,19 2.516,64 1.761,65
2.800 cm3 3.687,26 3.483,65 3.106,66 3.048,19 2.516,64 1.761,65
2.900 cm3 3.950,64 3.732,48 3.328,56 3.265,92 2.696,40 1.887,48
3.000 cm3 3.950,64 3.732,48 3.328,56 3.265,92 2.696,40 1.887,48
3.100 cm3 7.349,76 6.849,79 6.782,98 6.681,60 5.289,60 3.702,72
3.200 cm3 7.349,76 6.849,79 6.782,98 6.681,60 5.289,60 3.702,72
3.300 cm3 7.809,12 7.277,90 7.206,91 7.099,20 5.620,20 3.934,14
3.400 cm3 7.809,12 7.277,90 7.206,91 7.099,20 5.620,20 3.934,14
3.500 cm3 8.268,48 7.706,02 7.630,85 7.516,80 5.950,80 4.165,56
3.600 cm3 8.268,48 7.706,02 7.630,85 7.516,80 5.950,80 4.165,56
3.700 cm3 8.727,84 8.134,13 8.054,78 7.934,40 6.281,40 4.396,98
3.800 cm3 8.727,84 8.134,13 8.054,78 7.934,40 6.281,40 4.396,98
3.900 cm3 9.187,20 8.562,24 8.478,72 8.352,00 6.612,00 4.628,40
4.000 cm3 9.187,20 8.562,24 8.478,72 8.352,00 6.612,00 4.628,40
4.100 cm3 9.646,56 8.990,35 8.902,66 8.769,60 6.942,60 4.859,82
4.200 cm3 9.646,56 8.990,35 8.902,66 8.769,60 6.942,60 4.859,82
4.300 cm3 10.105,92 9.418,46 9.326,59 9.187,20 7.273,20 5.091,24
4.400 cm3 10.105,92 9.418,46 9.326,59 9.187,20 7.273,20 5.091,24
4.500 cm3 10.565,28 9.846,58 9.750,53 9.604,80 7.603,80 5.322,66
4.600 cm3 10.565,28 9.846,58 9.750,53 9.604,80 7.603,80 5.322,66
4.700 cm3 11.024,64 10.274,69 10.174,46 10.022,40 7.934,40 5.554,08
4.800 cm3 11.024,64 10.274,69 10.174,46 10.022,40 7.934,40 5.554,08
4.900 cm3 11.484,00 10.702,80 10.598,40 10.440,00 8.265,00 5.785,50
5.000 cm3 11.484,00 10.702,80 10.598,40 10.440,00 8.265,00 5.785,50



Impozit auto Vaslui 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.000 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.100 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.200 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.300 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.400 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.500 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.600 cm3 +181% +171% +153% +138% +289% +172%
1.700 cm3 +52,74% +46,57% +37,31% +29,09% +111% +47,60%
1.800 cm3 +52,74% +46,57% +37,31% +29,09% +111% +47,60%
1.900 cm3 +52,74% +46,57% +37,31% +29,09% +111% +47,60%
2.000 cm3 +52,74% +46,57% +37,31% +29,09% +111% +47,60%
2.100 cm3 +24,08% +19,24% +11,43% +4,70% +71,14% +19,80%
2.200 cm3 +24,08% +19,24% +11,43% +4,70% +71,14% +19,80%
2.300 cm3 +24,08% +19,24% +11,43% +4,70% +71,14% +19,80%
2.400 cm3 +24,08% +19,24% +11,43% +4,70% +71,14% +19,80%
2.500 cm3 +24,08% +19,24% +11,43% +4,70% +71,14% +19,80%
2.600 cm3 +24,08% +19,24% +11,43% +4,70% +71,14% +19,80%
2.700 cm3 +22,50% +15,74% +3,21% +1,27% +67,22% +17,05%
2.800 cm3 +22,50% +15,74% +3,21% +1,27% +67,22% +17,05%
2.900 cm3 +22,50% +15,74% +3,21% +1,27% +67,22% +17,05%
3.000 cm3 +22,50% +15,74% +3,21% +1,27% +67,22% +17,05%
3.100 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.200 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.300 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.400 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.500 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.600 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.700 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.800 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
3.900 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.000 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.100 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.200 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.300 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.400 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.500 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.600 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.700 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.800 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
4.900 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%
5.000 cm3 +5,84% -1,36% -2,32% -3,78% +52,35% +6,65%



Impozit motociclete Vaslui

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 96
50 cm3 23,40 22,56 21,12 19,80
99 cm3 23,40 22,56 21,12 19,80
108 cm3 23,40 22,56 21,12 19,80
125 cm3 23,40 22,56 21,12 19,80
200 cm3 23,40 22,56 21,12 19,80
250 cm3 46,80 45,12 42,24 39,60
300 cm3 46,80 45,12 42,24 39,60
350 cm3 46,80 45,12 42,24 39,60
400 cm3 46,80 45,12 42,24 39,60
411 cm3 70,20 67,68 63,36 59,40
449 cm3 70,20 67,68 63,36 59,40
471 cm3 70,20 67,68 63,36 59,40
500 cm3 70,20 67,68 63,36 59,40
600 cm3 70,20 67,68 63,36 59,40
649 cm3 93,60 90,24 84,48 79,20
700 cm3 93,60 90,24 84,48 79,20
745 cm3 93,60 90,24 84,48 79,20
800 cm3 93,60 90,24 84,48 79,20
850 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
895 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
900 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
950 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
998 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
999 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.000 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.050 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80
1.084 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80
1.100 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80
1.140 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80
1.149 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80
1.199 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80
1.200 cm3 140,40 135,36 126,72 118,80
1.290 cm3 163,80 157,92 147,84 138,60
1.300 cm3 163,80 157,92 147,84 138,60
1.301 cm3 163,80 157,92 147,84 138,60
1.350 cm3 163,80 157,92 147,84 138,60
1.400 cm3 163,80 157,92 147,84 138,60
1.465 cm3 187,20 180,48 168,96 158,40
1.600 cm3 187,20 180,48 168,96 158,40
1.649 cm3 238,68 230,04 214,92 201,96
1.783 cm3 238,68 230,04 214,92 201,96
1.800 cm3 238,68 230,04 214,92 201,96
1.802 cm3 265,20 255,60 238,80 224,40
1.890 cm3 265,20 255,60 238,80 224,40
1.917 cm3 265,20 255,60 238,80 224,40
2.500 cm3 344,76 332,28 310,44 291,72

Ultima actualizare: 4 feb 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.