Grila impozitare mijloace de transport in Tulcea
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL | Hibrid |
---|---|---|
900 cm3 | 46,42 Lei | 23,21 Lei |
1.000 cm3 | 46,42 Lei | 23,21 Lei |
1.100 cm3 | 55,70 Lei | 27,85 Lei |
1.200 cm3 | 55,70 Lei | 27,85 Lei |
1.300 cm3 | 64,99 Lei | 32,49 Lei |
1.400 cm3 | 64,99 Lei | 32,49 Lei |
1.500 cm3 | 74,27 Lei | 37,14 Lei |
1.600 cm3 | 74,27 Lei | 37,14 Lei |
1.700 cm3 | 229,78 Lei | 114,89 Lei |
1.800 cm3 | 229,78 Lei | 114,89 Lei |
1.900 cm3 | 255,31 Lei | 127,66 Lei |
2.000 cm3 | 255,31 Lei | 127,66 Lei |
2.100 cm3 | 1.085,07 Lei | 542,53 Lei |
2.200 cm3 | 1.085,07 Lei | 542,53 Lei |
2.300 cm3 | 1.183,71 Lei | 591,86 Lei |
2.400 cm3 | 1.183,71 Lei | 591,86 Lei |
2.500 cm3 | 1.282,35 Lei | 641,18 Lei |
2.600 cm3 | 1.282,35 Lei | 641,18 Lei |
2.700 cm3 | 2.778,24 Lei | 1.389,12 Lei |
2.800 cm3 | 2.778,24 Lei | 1.389,12 Lei |
2.900 cm3 | 2.976,68 Lei | 1.488,34 Lei |
3.000 cm3 | 2.976,68 Lei | 1.488,34 Lei |
3.100 cm3 | 6.405,96 Lei | 3.202,98 Lei |
3.200 cm3 | 6.405,96 Lei | 3.202,98 Lei |
3.300 cm3 | 6.806,33 Lei | 3.403,17 Lei |
3.400 cm3 | 6.806,33 Lei | 3.403,17 Lei |
3.500 cm3 | 7.206,71 Lei | 3.603,35 Lei |
3.600 cm3 | 7.206,71 Lei | 3.603,35 Lei |
3.700 cm3 | 7.607,08 Lei | 3.803,54 Lei |
3.800 cm3 | 7.607,08 Lei | 3.803,54 Lei |
3.900 cm3 | 8.007,45 Lei | 4.003,73 Lei |
4.000 cm3 | 8.007,45 Lei | 4.003,73 Lei |
4.100 cm3 | 8.407,82 Lei | 4.203,91 Lei |
4.200 cm3 | 8.407,82 Lei | 4.203,91 Lei |
4.300 cm3 | 8.808,20 Lei | 4.404,10 Lei |
4.400 cm3 | 8.808,20 Lei | 4.404,10 Lei |
4.500 cm3 | 9.208,57 Lei | 4.604,28 Lei |
4.600 cm3 | 9.208,57 Lei | 4.604,28 Lei |
4.700 cm3 | 9.608,94 Lei | 4.804,47 Lei |
4.800 cm3 | 9.608,94 Lei | 4.804,47 Lei |
4.900 cm3 | 10.009,31 Lei | 5.004,66 Lei |
5.000 cm3 | 10.009,31 Lei | 5.004,66 Lei |
Ultima actualizare: 24 ianuarie 2023