Grila impozitare mijloace de transport in Arad

Publicitate


Autoturisme Arad

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 53,95 26,98 0,00
1.000 cm3 53,95 26,98 0,00
1.100 cm3 64,74 32,37 0,00
1.200 cm3 64,74 32,37 0,00
1.300 cm3 75,53 37,77 0,00
1.400 cm3 75,53 37,77 0,00
1.500 cm3 86,32 43,16 0,00
1.600 cm3 86,32 43,16 0,00
1.700 cm3 218,34 109,17 0,00
1.800 cm3 218,34 109,17 0,00
1.900 cm3 242,60 121,30 0,00
2.000 cm3 242,60 121,30 0,00
2.100 cm3 1.068,65 534,33 0,00
2.200 cm3 1.068,65 534,33 0,00
2.300 cm3 1.165,80 582,90 0,00
2.400 cm3 1.165,80 582,90 0,00
2.500 cm3 1.262,95 631,48 0,00
2.600 cm3 1.262,95 631,48 0,00
2.700 cm3 2.720,90 1.360,45 0,00
2.800 cm3 2.720,90 1.360,45 0,00
2.900 cm3 2.915,25 1.457,63 0,00
3.000 cm3 2.915,25 1.457,63 0,00
3.100 cm3 6.262,24 3.131,12 0,00
3.200 cm3 6.262,24 3.131,12 0,00
3.300 cm3 6.653,63 3.326,82 0,00
3.400 cm3 6.653,63 3.326,82 0,00
3.500 cm3 7.045,02 3.522,51 0,00
3.600 cm3 7.045,02 3.522,51 0,00
3.700 cm3 7.436,41 3.718,21 0,00
3.800 cm3 7.436,41 3.718,21 0,00
3.900 cm3 7.827,80 3.913,90 0,00
4.000 cm3 7.827,80 3.913,90 0,00
4.100 cm3 8.219,19 4.109,60 0,00
4.200 cm3 8.219,19 4.109,60 0,00
4.300 cm3 8.610,58 4.305,29 0,00
4.400 cm3 8.610,58 4.305,29 0,00
4.500 cm3 9.001,97 4.500,99 0,00
4.600 cm3 9.001,97 4.500,99 0,00
4.700 cm3 9.393,36 4.696,68 0,00
4.800 cm3 9.393,36 4.696,68 0,00
4.900 cm3 9.784,75 4.892,38 0,00
5.000 cm3 9.784,75 4.892,38 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Arad

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 10,79
100 cm3 10,79
150 cm3 10,79
200 cm3 10,79
250 cm3 21,58
300 cm3 21,58
350 cm3 21,58
400 cm3 21,58
450 cm3 32,37
500 cm3 32,37
550 cm3 32,37
600 cm3 32,37
650 cm3 43,16
700 cm3 43,16
750 cm3 43,16
800 cm3 43,16
850 cm3 53,95
900 cm3 53,95
950 cm3 53,95
1.000 cm3 53,95
1.050 cm3 64,74
1.100 cm3 64,74
1.150 cm3 64,74
1.200 cm3 64,74
1.250 cm3 75,53
1.300 cm3 75,53
1.350 cm3 75,53
1.400 cm3 75,53
1.450 cm3 86,32
1.500 cm3 86,32
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.