Grila impozitare mijloace de transport in Iasi
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL | Hibrid |
---|---|---|
900 cm3 | 40,00 Lei | 2,00 Lei |
1.000 cm3 | 40,00 Lei | 2,00 Lei |
1.100 cm3 | 48,00 Lei | 2,40 Lei |
1.200 cm3 | 48,00 Lei | 2,40 Lei |
1.300 cm3 | 56,00 Lei | 2,80 Lei |
1.400 cm3 | 56,00 Lei | 2,80 Lei |
1.500 cm3 | 64,00 Lei | 3,20 Lei |
1.600 cm3 | 64,00 Lei | 3,20 Lei |
1.700 cm3 | 189,00 Lei | 9,45 Lei |
1.800 cm3 | 189,00 Lei | 9,45 Lei |
1.900 cm3 | 210,00 Lei | 10,50 Lei |
2.000 cm3 | 210,00 Lei | 10,50 Lei |
2.100 cm3 | 891,00 Lei | 44,55 Lei |
2.200 cm3 | 891,00 Lei | 44,55 Lei |
2.300 cm3 | 972,00 Lei | 48,60 Lei |
2.400 cm3 | 972,00 Lei | 48,60 Lei |
2.500 cm3 | 1.053,00 Lei | 52,65 Lei |
2.600 cm3 | 1.053,00 Lei | 52,65 Lei |
2.700 cm3 | 2.282,00 Lei | 114,10 Lei |
2.800 cm3 | 2.282,00 Lei | 114,10 Lei |
2.900 cm3 | 2.445,00 Lei | 122,25 Lei |
3.000 cm3 | 2.445,00 Lei | 122,25 Lei |
3.100 cm3 | 5.248,00 Lei | 262,40 Lei |
3.200 cm3 | 5.248,00 Lei | 262,40 Lei |
3.300 cm3 | 5.576,00 Lei | 278,80 Lei |
3.400 cm3 | 5.576,00 Lei | 278,80 Lei |
3.500 cm3 | 5.904,00 Lei | 295,20 Lei |
3.600 cm3 | 5.904,00 Lei | 295,20 Lei |
3.700 cm3 | 6.232,00 Lei | 311,60 Lei |
3.800 cm3 | 6.232,00 Lei | 311,60 Lei |
3.900 cm3 | 6.560,00 Lei | 328,00 Lei |
4.000 cm3 | 6.560,00 Lei | 328,00 Lei |
4.100 cm3 | 6.888,00 Lei | 344,40 Lei |
4.200 cm3 | 6.888,00 Lei | 344,40 Lei |
4.300 cm3 | 7.216,00 Lei | 360,80 Lei |
4.400 cm3 | 7.216,00 Lei | 360,80 Lei |
4.500 cm3 | 7.544,00 Lei | 377,20 Lei |
4.600 cm3 | 7.544,00 Lei | 377,20 Lei |
4.700 cm3 | 7.872,00 Lei | 393,60 Lei |
4.800 cm3 | 7.872,00 Lei | 393,60 Lei |
4.900 cm3 | 8.200,00 Lei | 410,00 Lei |
5.000 cm3 | 8.200,00 Lei | 410,00 Lei |
Ultima actualizare: 8 februarie 2022