Iași



Calculator impozit auto Iași

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 17 ian 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Iași 2026

Impozit autoturisme Iași

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 42,24
900 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12 85,54 76,98
1.000 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12 85,54 76,98
1.100 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54 102,64 92,38
1.200 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54 102,64 92,38
1.300 cm3 144,14 138,97 130,10 121,97 119,75 107,78
1.400 cm3 144,14 138,97 130,10 121,97 119,75 107,78
1.500 cm3 164,74 158,82 148,68 139,39 136,86 123,17
1.600 cm3 164,74 158,82 148,68 139,39 136,86 123,17
1.700 cm3 282,27 270,86 253,76 238,55 233,80 210,42
1.800 cm3 282,27 270,86 253,76 238,55 233,80 210,42
1.900 cm3 313,63 300,96 281,95 265,06 259,78 233,80
2.000 cm3 313,63 300,96 281,95 265,06 259,78 233,80
2.100 cm3 1.071,00 1.029,18 961,80 903,72 886,30 797,67
2.200 cm3 1.071,00 1.029,18 961,80 903,72 886,30 797,67
2.300 cm3 1.168,36 1.122,74 1.049,24 985,88 966,87 870,19
2.400 cm3 1.168,36 1.122,74 1.049,24 985,88 966,87 870,19
2.500 cm3 1.265,72 1.216,30 1.136,68 1.068,04 1.047,45 942,70
2.600 cm3 1.265,72 1.216,30 1.136,68 1.068,04 1.047,45 942,70
2.700 cm3 2.703,99 2.554,68 2.278,21 2.235,34 2.214,64 1.993,18
2.800 cm3 2.703,99 2.554,68 2.278,21 2.235,34 2.214,64 1.993,18
2.900 cm3 2.897,14 2.737,15 2.440,94 2.395,01 2.372,83 2.135,55
3.000 cm3 2.897,14 2.737,15 2.440,94 2.395,01 2.372,83 2.135,55
3.100 cm3 5.389,82 5.023,18 4.974,18 4.899,84 4.654,85 4.189,36
3.200 cm3 5.389,82 5.023,18 4.974,18 4.899,84 4.654,85 4.189,36
3.300 cm3 5.726,69 5.337,13 5.285,07 5.206,08 4.945,78 4.451,20
3.400 cm3 5.726,69 5.337,13 5.285,07 5.206,08 4.945,78 4.451,20
3.500 cm3 6.063,55 5.651,08 5.595,96 5.512,32 5.236,70 4.713,03
3.600 cm3 6.063,55 5.651,08 5.595,96 5.512,32 5.236,70 4.713,03
3.700 cm3 6.400,42 5.965,03 5.906,84 5.818,56 5.527,63 4.974,87
3.800 cm3 6.400,42 5.965,03 5.906,84 5.818,56 5.527,63 4.974,87
3.900 cm3 6.737,28 6.278,98 6.217,73 6.124,80 5.818,56 5.236,70
4.000 cm3 6.737,28 6.278,98 6.217,73 6.124,80 5.818,56 5.236,70
4.100 cm3 7.074,14 6.592,92 6.528,61 6.431,04 6.109,49 5.498,54
4.200 cm3 7.074,14 6.592,92 6.528,61 6.431,04 6.109,49 5.498,54
4.300 cm3 7.411,01 6.906,87 6.839,50 6.737,28 6.400,42 5.760,37
4.400 cm3 7.411,01 6.906,87 6.839,50 6.737,28 6.400,42 5.760,37
4.500 cm3 7.747,87 7.220,82 7.150,39 7.043,52 6.691,34 6.022,21
4.600 cm3 7.747,87 7.220,82 7.150,39 7.043,52 6.691,34 6.022,21
4.700 cm3 8.084,74 7.534,77 7.461,27 7.349,76 6.982,27 6.284,04
4.800 cm3 8.084,74 7.534,77 7.461,27 7.349,76 6.982,27 6.284,04
4.900 cm3 8.421,60 7.848,72 7.772,16 7.656,00 7.273,20 6.545,88
5.000 cm3 8.421,60 7.848,72 7.772,16 7.656,00 7.273,20 6.545,88



Impozit motociclete Iași

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 42
50 cm3 20,59 19,85 18,59 17,42
99 cm3 20,59 19,85 18,59 17,42
108 cm3 20,59 19,85 18,59 17,42
125 cm3 20,59 19,85 18,59 17,42
200 cm3 20,59 19,85 18,59 17,42
250 cm3 41,18 39,71 37,17 34,85
300 cm3 41,18 39,71 37,17 34,85
350 cm3 41,18 39,71 37,17 34,85
400 cm3 41,18 39,71 37,17 34,85
411 cm3 61,78 59,56 55,76 52,27
449 cm3 61,78 59,56 55,76 52,27
471 cm3 61,78 59,56 55,76 52,27
500 cm3 61,78 59,56 55,76 52,27
600 cm3 61,78 59,56 55,76 52,27
649 cm3 82,37 79,41 74,34 69,70
700 cm3 82,37 79,41 74,34 69,70
745 cm3 82,37 79,41 74,34 69,70
800 cm3 82,37 79,41 74,34 69,70
850 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12
895 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12
900 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12
950 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12
998 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12
999 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12
1.000 cm3 102,96 99,26 92,93 87,12
1.050 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54
1.084 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54
1.100 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54
1.140 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54
1.149 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54
1.199 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54
1.200 cm3 123,55 119,12 111,51 104,54
1.290 cm3 144,14 138,97 130,10 121,97
1.300 cm3 144,14 138,97 130,10 121,97
1.301 cm3 144,14 138,97 130,10 121,97
1.350 cm3 144,14 138,97 130,10 121,97
1.400 cm3 144,14 138,97 130,10 121,97
1.465 cm3 164,74 158,82 148,68 139,39
1.600 cm3 164,74 158,82 148,68 139,39
1.649 cm3 210,04 202,44 189,13 177,72
1.783 cm3 210,04 202,44 189,13 177,72
1.800 cm3 210,04 202,44 189,13 177,72
1.802 cm3 233,38 224,93 210,14 197,47
1.890 cm3 233,38 224,93 210,14 197,47
1.917 cm3 233,38 224,93 210,14 197,47
2.500 cm3 303,39 292,41 273,19 256,71



Impozit auto Iași 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.000 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.100 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.200 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.300 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.400 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.500 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.600 cm3 +106% +98,53% +85,86% +74,24% +3.321% +2.979%
1.700 cm3 +12,01% +7,49% +0,70% -5,34% +1.756% +1.570%
1.800 cm3 +12,01% +7,49% +0,70% -5,34% +1.756% +1.570%
1.900 cm3 +12,01% +7,49% +0,70% -5,34% +1.756% +1.570%
2.000 cm3 +12,01% +7,49% +0,70% -5,34% +1.756% +1.570%
2.100 cm3 -9,01% -12,56% -18,28% -23,22% +1.406% +1.255%
2.200 cm3 -9,01% -12,56% -18,28% -23,22% +1.406% +1.255%
2.300 cm3 -9,01% -12,56% -18,28% -23,22% +1.406% +1.255%
2.400 cm3 -9,01% -12,56% -18,28% -23,22% +1.406% +1.255%
2.500 cm3 -9,01% -12,56% -18,28% -23,22% +1.406% +1.255%
2.600 cm3 -9,01% -12,56% -18,28% -23,22% +1.406% +1.255%
2.700 cm3 -10,17% -15,13% -24,31% -25,74% +1.372% +1.224%
2.800 cm3 -10,17% -15,13% -24,31% -25,74% +1.372% +1.224%
2.900 cm3 -10,17% -15,13% -24,31% -25,74% +1.372% +1.224%
3.000 cm3 -10,17% -15,13% -24,31% -25,74% +1.372% +1.224%
3.100 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.200 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.300 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.400 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.500 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.600 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.700 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.800 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
3.900 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.000 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.100 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.200 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.300 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.400 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.500 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.600 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.700 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.800 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
4.900 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%
5.000 cm3 -22,38% -27,66% -28,37% -29,44% +1.241% +1.107%

Ultima actualizare: 17 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.