Grila impozitare mijloace de transport in Timis
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL | Hibrid |
---|---|---|
900 cm3 | 46,42 Lei | 0,00 Lei |
1.000 cm3 | 46,42 Lei | 0,00 Lei |
1.100 cm3 | 55,70 Lei | 0,00 Lei |
1.200 cm3 | 55,70 Lei | 0,00 Lei |
1.300 cm3 | 64,99 Lei | 0,00 Lei |
1.400 cm3 | 64,99 Lei | 0,00 Lei |
1.500 cm3 | 74,27 Lei | 0,00 Lei |
1.600 cm3 | 74,27 Lei | 0,00 Lei |
1.700 cm3 | 229,78 Lei | -0,00 Lei |
1.800 cm3 | 229,78 Lei | -0,00 Lei |
1.900 cm3 | 255,31 Lei | 0,00 Lei |
2.000 cm3 | 255,31 Lei | 0,00 Lei |
2.100 cm3 | 1.085,07 Lei | 0,00 Lei |
2.200 cm3 | 1.085,07 Lei | 0,00 Lei |
2.300 cm3 | 1.183,71 Lei | 0,00 Lei |
2.400 cm3 | 1.183,71 Lei | 0,00 Lei |
2.500 cm3 | 1.282,35 Lei | 0,00 Lei |
2.600 cm3 | 1.282,35 Lei | 0,00 Lei |
2.700 cm3 | 2.778,24 Lei | 0,00 Lei |
2.800 cm3 | 2.778,24 Lei | 0,00 Lei |
2.900 cm3 | 2.976,68 Lei | 0,00 Lei |
3.000 cm3 | 2.976,68 Lei | 0,00 Lei |
3.100 cm3 | 6.405,96 Lei | 0,00 Lei |
3.200 cm3 | 6.405,96 Lei | 0,00 Lei |
3.300 cm3 | 6.806,33 Lei | 0,00 Lei |
3.400 cm3 | 6.806,33 Lei | 0,00 Lei |
3.500 cm3 | 7.206,71 Lei | 0,00 Lei |
3.600 cm3 | 7.206,71 Lei | 0,00 Lei |
3.700 cm3 | 7.607,08 Lei | 0,00 Lei |
3.800 cm3 | 7.607,08 Lei | 0,00 Lei |
3.900 cm3 | 8.007,45 Lei | 0,00 Lei |
4.000 cm3 | 8.007,45 Lei | 0,00 Lei |
4.100 cm3 | 8.407,82 Lei | 0,00 Lei |
4.200 cm3 | 8.407,82 Lei | 0,00 Lei |
4.300 cm3 | 8.808,20 Lei | 0,00 Lei |
4.400 cm3 | 8.808,20 Lei | 0,00 Lei |
4.500 cm3 | 9.208,57 Lei | 0,00 Lei |
4.600 cm3 | 9.208,57 Lei | 0,00 Lei |
4.700 cm3 | 9.608,94 Lei | 0,00 Lei |
4.800 cm3 | 9.608,94 Lei | 0,00 Lei |
4.900 cm3 | 10.009,31 Lei | 0,00 Lei |
5.000 cm3 | 10.009,31 Lei | 0,00 Lei |
Ultima actualizare: 24 ianuarie 2023