Grila impozitare mijloace de transport in Timis
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL | Hibrid |
---|---|---|
900 cm3 | 46,42 Lei | 0,00 Lei |
1.000 cm3 | 46,42 Lei | 0,00 Lei |
1.100 cm3 | 55,70 Lei | 0,00 Lei |
1.200 cm3 | 55,70 Lei | 0,00 Lei |
1.300 cm3 | 64,99 Lei | 0,00 Lei |
1.400 cm3 | 64,99 Lei | 0,00 Lei |
1.500 cm3 | 74,27 Lei | 0,00 Lei |
1.600 cm3 | 74,27 Lei | 0,00 Lei |
1.700 cm3 | 188,00 Lei | -0,00 Lei |
1.800 cm3 | 188,00 Lei | -0,00 Lei |
1.900 cm3 | 208,89 Lei | 0,00 Lei |
2.000 cm3 | 208,89 Lei | 0,00 Lei |
2.100 cm3 | 919,12 Lei | -0,00 Lei |
2.200 cm3 | 919,12 Lei | -0,00 Lei |
2.300 cm3 | 1.002,67 Lei | 0,00 Lei |
2.400 cm3 | 1.002,67 Lei | 0,00 Lei |
2.500 cm3 | 1.086,23 Lei | 0,00 Lei |
2.600 cm3 | 1.086,23 Lei | 0,00 Lei |
2.700 cm3 | 2.339,57 Lei | 0,00 Lei |
2.800 cm3 | 2.339,57 Lei | 0,00 Lei |
2.900 cm3 | 2.506,68 Lei | 0,00 Lei |
3.000 cm3 | 2.506,68 Lei | 0,00 Lei |
3.100 cm3 | 5.384,72 Lei | 0,00 Lei |
3.200 cm3 | 5.384,72 Lei | 0,00 Lei |
3.300 cm3 | 5.721,27 Lei | 0,00 Lei |
3.400 cm3 | 5.721,27 Lei | 0,00 Lei |
3.500 cm3 | 6.057,81 Lei | 0,00 Lei |
3.600 cm3 | 6.057,81 Lei | 0,00 Lei |
3.700 cm3 | 6.394,36 Lei | 0,00 Lei |
3.800 cm3 | 6.394,36 Lei | 0,00 Lei |
3.900 cm3 | 6.730,90 Lei | 0,00 Lei |
4.000 cm3 | 6.730,90 Lei | 0,00 Lei |
4.100 cm3 | 7.067,45 Lei | 0,00 Lei |
4.200 cm3 | 7.067,45 Lei | 0,00 Lei |
4.300 cm3 | 7.403,99 Lei | 0,00 Lei |
4.400 cm3 | 7.403,99 Lei | 0,00 Lei |
4.500 cm3 | 7.740,54 Lei | 0,00 Lei |
4.600 cm3 | 7.740,54 Lei | 0,00 Lei |
4.700 cm3 | 8.077,08 Lei | 0,00 Lei |
4.800 cm3 | 8.077,08 Lei | 0,00 Lei |
4.900 cm3 | 8.413,63 Lei | 0,00 Lei |
5.000 cm3 | 8.413,63 Lei | 0,00 Lei |
Ultima actualizare: 8 februarie 2022