Grilă impozitare mijloace de transport în Sighetu Marmației
Autoturisme Sighetu Marmației
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 71,60 | 17,90 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 71,60 | 17,90 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 85,92 | 21,48 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 85,92 | 21,48 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 100,24 | 25,06 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 100,24 | 25,06 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 114,56 | 28,64 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 114,56 | 28,64 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 289,71 | 72,43 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 289,71 | 72,43 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 321,90 | 80,48 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 321,90 | 80,48 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.180,08 | 295,02 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.180,08 | 295,02 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.287,36 | 321,84 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.287,36 | 321,84 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.394,64 | 348,66 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.394,64 | 348,66 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.003,98 | 751,00 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.003,98 | 751,00 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.218,55 | 804,64 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.218,55 | 804,64 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 6.914,08 | 1.728,52 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 6.914,08 | 1.728,52 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.346,21 | 1.836,55 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.346,21 | 1.836,55 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 7.778,34 | 1.944,59 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 7.778,34 | 1.944,59 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.210,47 | 2.052,62 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.210,47 | 2.052,62 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.642,60 | 2.160,65 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.642,60 | 2.160,65 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.074,73 | 2.268,68 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.074,73 | 2.268,68 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.506,86 | 2.376,72 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.506,86 | 2.376,72 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 9.938,99 | 2.484,75 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 9.938,99 | 2.484,75 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.371,12 | 2.592,78 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.371,12 | 2.592,78 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 10.803,25 | 2.700,81 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 10.803,25 | 2.700,81 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Sighetu Marmației
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 14,32 |
| 100 cm3 | 14,32 |
| 150 cm3 | 14,32 |
| 200 cm3 | 14,32 |
| 250 cm3 | 28,64 |
| 300 cm3 | 28,64 |
| 350 cm3 | 28,64 |
| 400 cm3 | 28,64 |
| 450 cm3 | 42,96 |
| 500 cm3 | 42,96 |
| 550 cm3 | 42,96 |
| 600 cm3 | 42,96 |
| 650 cm3 | 57,28 |
| 700 cm3 | 57,28 |
| 750 cm3 | 57,28 |
| 800 cm3 | 57,28 |
| 850 cm3 | 71,60 |
| 900 cm3 | 71,60 |
| 950 cm3 | 71,60 |
| 1.000 cm3 | 71,60 |
| 1.050 cm3 | 85,92 |
| 1.100 cm3 | 85,92 |
| 1.150 cm3 | 85,92 |
| 1.200 cm3 | 85,92 |
| 1.250 cm3 | 100,24 |
| 1.300 cm3 | 100,24 |
| 1.350 cm3 | 100,24 |
| 1.400 cm3 | 100,24 |
| 1.450 cm3 | 114,56 |
| 1.500 cm3 | 114,56 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.