Grilă impozitare mijloace de transport în Vrancea
Autoturisme Vrancea
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 58,03 | 5,80 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 58,03 | 5,80 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 69,63 | 6,96 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 69,63 | 6,96 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 81,24 | 8,12 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 81,24 | 8,12 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 92,84 | 9,28 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 92,84 | 9,28 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 292,45 | 29,24 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 292,45 | 29,24 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 324,94 | 32,49 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 324,94 | 32,49 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.365,91 | 136,59 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.365,91 | 136,59 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.490,08 | 149,01 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.490,08 | 149,01 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.614,26 | 161,43 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.614,26 | 161,43 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.493,11 | 349,31 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.493,11 | 349,31 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.742,61 | 374,26 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.742,61 | 374,26 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 8.058,51 | 805,85 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 8.058,51 | 805,85 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 8.562,17 | 856,22 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 8.562,17 | 856,22 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 9.065,83 | 906,58 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 9.065,83 | 906,58 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 9.569,48 | 956,95 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 9.569,48 | 956,95 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 10.073,14 | 1.007,31 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 10.073,14 | 1.007,31 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 10.576,80 | 1.057,68 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 10.576,80 | 1.057,68 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 11.080,45 | 1.108,05 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 11.080,45 | 1.108,05 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 11.584,11 | 1.158,41 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 11.584,11 | 1.158,41 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 12.087,77 | 1.208,78 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 12.087,77 | 1.208,78 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 12.591,43 | 1.259,14 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 12.591,43 | 1.259,14 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Vrancea
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 11,61 |
| 100 cm3 | 11,61 |
| 150 cm3 | 11,61 |
| 200 cm3 | 11,61 |
| 250 cm3 | 23,21 |
| 300 cm3 | 23,21 |
| 350 cm3 | 23,21 |
| 400 cm3 | 23,21 |
| 450 cm3 | 34,82 |
| 500 cm3 | 34,82 |
| 550 cm3 | 34,82 |
| 600 cm3 | 34,82 |
| 650 cm3 | 46,42 |
| 700 cm3 | 46,42 |
| 750 cm3 | 46,42 |
| 800 cm3 | 46,42 |
| 850 cm3 | 58,03 |
| 900 cm3 | 58,03 |
| 950 cm3 | 58,03 |
| 1.000 cm3 | 58,03 |
| 1.050 cm3 | 69,63 |
| 1.100 cm3 | 69,63 |
| 1.150 cm3 | 69,63 |
| 1.200 cm3 | 69,63 |
| 1.250 cm3 | 81,24 |
| 1.300 cm3 | 81,24 |
| 1.350 cm3 | 81,24 |
| 1.400 cm3 | 81,24 |
| 1.450 cm3 | 92,84 |
| 1.500 cm3 | 92,84 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.