Grilă impozitare mijloace de transport în Măgurele
Autoturisme Măgurele
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 50,00 | 15,00 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 50,00 | 15,00 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 60,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 60,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 70,00 | 21,00 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 70,00 | 21,00 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 80,00 | 24,00 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 80,00 | 24,00 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 279,00 | 83,70 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 279,00 | 83,70 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 310,00 | 93,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 310,00 | 93,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.155,00 | 346,50 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.155,00 | 346,50 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.260,00 | 378,00 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.260,00 | 378,00 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.365,00 | 409,50 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.365,00 | 409,50 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 2.954,00 | 886,20 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 2.954,00 | 886,20 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.165,00 | 949,50 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.165,00 | 949,50 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 6.800,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 6.800,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.225,00 | 2.167,50 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.225,00 | 2.167,50 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 7.650,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 7.650,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.075,00 | 2.422,50 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.075,00 | 2.422,50 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.500,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.500,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 8.925,00 | 2.677,50 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 8.925,00 | 2.677,50 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.350,00 | 2.805,00 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.350,00 | 2.805,00 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 9.775,00 | 2.932,50 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 9.775,00 | 2.932,50 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.200,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.200,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 10.625,00 | 3.187,50 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 10.625,00 | 3.187,50 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Măgurele
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 10,00 |
| 100 cm3 | 10,00 |
| 150 cm3 | 10,00 |
| 200 cm3 | 10,00 |
| 250 cm3 | 20,00 |
| 300 cm3 | 20,00 |
| 350 cm3 | 20,00 |
| 400 cm3 | 20,00 |
| 450 cm3 | 30,00 |
| 500 cm3 | 30,00 |
| 550 cm3 | 30,00 |
| 600 cm3 | 30,00 |
| 650 cm3 | 40,00 |
| 700 cm3 | 40,00 |
| 750 cm3 | 40,00 |
| 800 cm3 | 40,00 |
| 850 cm3 | 50,00 |
| 900 cm3 | 50,00 |
| 950 cm3 | 50,00 |
| 1.000 cm3 | 50,00 |
| 1.050 cm3 | 60,00 |
| 1.100 cm3 | 60,00 |
| 1.150 cm3 | 60,00 |
| 1.200 cm3 | 60,00 |
| 1.250 cm3 | 70,00 |
| 1.300 cm3 | 70,00 |
| 1.350 cm3 | 70,00 |
| 1.400 cm3 | 70,00 |
| 1.450 cm3 | 80,00 |
| 1.500 cm3 | 80,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.