Buzău



Calculator impozit auto Buzău

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 17 ian 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Buzău 2026

Impozit autoturisme Buzău

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28 119,07 107,16
1.000 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28 119,07 107,16
1.100 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53 142,88 128,60
1.200 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53 142,88 128,60
1.300 cm3 200,66 193,45 181,10 169,79 166,70 150,03
1.400 cm3 200,66 193,45 181,10 169,79 166,70 150,03
1.500 cm3 229,32 221,09 206,98 194,04 190,51 171,46
1.600 cm3 229,32 221,09 206,98 194,04 190,51 171,46
1.700 cm3 392,93 377,06 353,24 332,07 325,46 292,91
1.800 cm3 392,93 377,06 353,24 332,07 325,46 292,91
1.900 cm3 436,59 418,95 392,49 368,97 361,62 325,46
2.000 cm3 436,59 418,95 392,49 368,97 361,62 325,46
2.100 cm3 1.490,87 1.432,66 1.338,88 1.258,03 1.233,77 1.110,39
2.200 cm3 1.490,87 1.432,66 1.338,88 1.258,03 1.233,77 1.110,39
2.300 cm3 1.626,41 1.562,90 1.460,59 1.372,39 1.345,93 1.211,34
2.400 cm3 1.626,41 1.562,90 1.460,59 1.372,39 1.345,93 1.211,34
2.500 cm3 1.761,94 1.693,15 1.582,31 1.486,76 1.458,09 1.312,28
2.600 cm3 1.761,94 1.693,15 1.582,31 1.486,76 1.458,09 1.312,28
2.700 cm3 3.764,08 3.556,22 3.171,38 3.111,70 3.082,88 2.774,60
2.800 cm3 3.764,08 3.556,22 3.171,38 3.111,70 3.082,88 2.774,60
2.900 cm3 4.032,95 3.810,24 3.397,91 3.333,96 3.303,09 2.972,78
3.000 cm3 4.032,95 3.810,24 3.397,91 3.333,96 3.303,09 2.972,78
3.100 cm3 7.502,88 6.992,50 6.924,29 6.820,80 6.479,76 5.831,78
3.200 cm3 7.502,88 6.992,50 6.924,29 6.820,80 6.479,76 5.831,78
3.300 cm3 7.971,81 7.429,53 7.357,06 7.247,10 6.884,75 6.196,27
3.400 cm3 7.971,81 7.429,53 7.357,06 7.247,10 6.884,75 6.196,27
3.500 cm3 8.440,74 7.866,56 7.789,82 7.673,40 7.289,73 6.560,76
3.600 cm3 8.440,74 7.866,56 7.789,82 7.673,40 7.289,73 6.560,76
3.700 cm3 8.909,67 8.303,59 8.222,59 8.099,70 7.694,72 6.925,24
3.800 cm3 8.909,67 8.303,59 8.222,59 8.099,70 7.694,72 6.925,24
3.900 cm3 9.378,60 8.740,62 8.655,36 8.526,00 8.099,70 7.289,73
4.000 cm3 9.378,60 8.740,62 8.655,36 8.526,00 8.099,70 7.289,73
4.100 cm3 9.847,53 9.177,65 9.088,13 8.952,30 8.504,69 7.654,22
4.200 cm3 9.847,53 9.177,65 9.088,13 8.952,30 8.504,69 7.654,22
4.300 cm3 10.316,46 9.614,68 9.520,90 9.378,60 8.909,67 8.018,70
4.400 cm3 10.316,46 9.614,68 9.520,90 9.378,60 8.909,67 8.018,70
4.500 cm3 10.785,39 10.051,71 9.953,66 9.804,90 9.314,66 8.383,19
4.600 cm3 10.785,39 10.051,71 9.953,66 9.804,90 9.314,66 8.383,19
4.700 cm3 11.254,32 10.488,74 10.386,43 10.231,20 9.719,64 8.747,68
4.800 cm3 11.254,32 10.488,74 10.386,43 10.231,20 9.719,64 8.747,68
4.900 cm3 11.723,25 10.925,78 10.819,20 10.657,50 10.124,63 9.112,16
5.000 cm3 11.723,25 10.925,78 10.819,20 10.657,50 10.124,63 9.112,16



Impozit motociclete Buzău

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 28,67 27,64 25,87 24,26
99 cm3 28,67 27,64 25,87 24,26
108 cm3 28,67 27,64 25,87 24,26
125 cm3 28,67 27,64 25,87 24,26
200 cm3 28,67 27,64 25,87 24,26
250 cm3 57,33 55,27 51,74 48,51
300 cm3 57,33 55,27 51,74 48,51
350 cm3 57,33 55,27 51,74 48,51
400 cm3 57,33 55,27 51,74 48,51
411 cm3 86,00 82,91 77,62 72,77
449 cm3 86,00 82,91 77,62 72,77
471 cm3 86,00 82,91 77,62 72,77
500 cm3 86,00 82,91 77,62 72,77
600 cm3 86,00 82,91 77,62 72,77
649 cm3 114,66 110,54 103,49 97,02
700 cm3 114,66 110,54 103,49 97,02
745 cm3 114,66 110,54 103,49 97,02
800 cm3 114,66 110,54 103,49 97,02
850 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28
895 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28
900 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28
950 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28
998 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28
999 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28
1.000 cm3 143,33 138,18 129,36 121,28
1.050 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53
1.084 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53
1.100 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53
1.140 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53
1.149 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53
1.199 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53
1.200 cm3 171,99 165,82 155,23 145,53
1.290 cm3 200,66 193,45 181,10 169,79
1.300 cm3 200,66 193,45 181,10 169,79
1.301 cm3 200,66 193,45 181,10 169,79
1.350 cm3 200,66 193,45 181,10 169,79
1.400 cm3 200,66 193,45 181,10 169,79
1.465 cm3 229,32 221,09 206,98 194,04
1.600 cm3 229,32 221,09 206,98 194,04
1.649 cm3 292,38 281,80 263,28 247,40
1.783 cm3 292,38 281,80 263,28 247,40
1.800 cm3 292,38 281,80 263,28 247,40
1.802 cm3 324,87 313,11 292,53 274,89
1.890 cm3 324,87 313,11 292,53 274,89
1.917 cm3 324,87 313,11 292,53 274,89
2.500 cm3 422,33 407,04 380,29 357,36



Impozit auto Buzău 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.000 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.100 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.200 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.300 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.400 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.500 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.600 cm3 +187% +176% +159% +143% +376% +329%
1.700 cm3 +55,93% +49,63% +40,18% +31,78% +158% +132%
1.800 cm3 +55,93% +49,63% +40,18% +31,78% +158% +132%
1.900 cm3 +55,93% +49,63% +40,18% +31,78% +158% +132%
2.000 cm3 +55,93% +49,63% +40,18% +31,78% +158% +132%
2.100 cm3 +26,67% +21,72% +13,75% +6,88% +110% +88,68%
2.200 cm3 +26,67% +21,72% +13,75% +6,88% +110% +88,68%
2.300 cm3 +26,67% +21,72% +13,75% +6,88% +110% +88,68%
2.400 cm3 +26,67% +21,72% +13,75% +6,88% +110% +88,68%
2.500 cm3 +26,67% +21,72% +13,75% +6,88% +110% +88,68%
2.600 cm3 +26,67% +21,72% +13,75% +6,88% +110% +88,68%
2.700 cm3 +25,05% +18,15% +5,36% +3,38% +105% +84,36%
2.800 cm3 +25,05% +18,15% +5,36% +3,38% +105% +84,36%
2.900 cm3 +25,05% +18,15% +5,36% +3,38% +105% +84,36%
3.000 cm3 +25,05% +18,15% +5,36% +3,38% +105% +84,36%
3.100 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.200 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.300 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.400 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.500 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.600 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.700 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.800 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
3.900 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.000 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.100 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.200 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.300 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.400 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.500 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.600 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.700 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.800 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
4.900 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%
5.000 cm3 +8,05% +0,70% -0,28% -1,77% +86,63% +67,97%

Ultima actualizare: 17 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.