Grilă impozitare mijloace de transport în Bihor
Autoturisme Bihor
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 53,50 | 26,75 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 53,50 | 26,75 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 64,20 | 32,10 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 64,20 | 32,10 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 74,90 | 37,45 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 74,90 | 37,45 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 85,60 | 42,80 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 85,60 | 42,80 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 269,64 | 134,82 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 269,64 | 134,82 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 299,60 | 149,80 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 299,60 | 149,80 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.259,39 | 629,70 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.259,39 | 629,70 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.373,88 | 686,94 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.373,88 | 686,94 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.488,37 | 744,19 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.488,37 | 744,19 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.220,70 | 1.610,35 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.220,70 | 1.610,35 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.450,75 | 1.725,38 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.450,75 | 1.725,38 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.430,08 | 3.715,04 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.430,08 | 3.715,04 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.894,46 | 3.947,23 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.894,46 | 3.947,23 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.358,84 | 4.179,42 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.358,84 | 4.179,42 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.823,22 | 4.411,61 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.823,22 | 4.411,61 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.287,60 | 4.643,80 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.287,60 | 4.643,80 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.751,98 | 4.875,99 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.751,98 | 4.875,99 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 10.216,36 | 5.108,18 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 10.216,36 | 5.108,18 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 10.680,74 | 5.340,37 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 10.680,74 | 5.340,37 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 11.145,12 | 5.572,56 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 11.145,12 | 5.572,56 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 11.609,50 | 5.804,75 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 11.609,50 | 5.804,75 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Bihor
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 10,70 |
| 100 cm3 | 10,70 |
| 150 cm3 | 10,70 |
| 200 cm3 | 10,70 |
| 250 cm3 | 21,40 |
| 300 cm3 | 21,40 |
| 350 cm3 | 21,40 |
| 400 cm3 | 21,40 |
| 450 cm3 | 32,10 |
| 500 cm3 | 32,10 |
| 550 cm3 | 32,10 |
| 600 cm3 | 32,10 |
| 650 cm3 | 42,80 |
| 700 cm3 | 42,80 |
| 750 cm3 | 42,80 |
| 800 cm3 | 42,80 |
| 850 cm3 | 53,50 |
| 900 cm3 | 53,50 |
| 950 cm3 | 53,50 |
| 1.000 cm3 | 53,50 |
| 1.050 cm3 | 64,20 |
| 1.100 cm3 | 64,20 |
| 1.150 cm3 | 64,20 |
| 1.200 cm3 | 64,20 |
| 1.250 cm3 | 74,90 |
| 1.300 cm3 | 74,90 |
| 1.350 cm3 | 74,90 |
| 1.400 cm3 | 74,90 |
| 1.450 cm3 | 85,60 |
| 1.500 cm3 | 85,60 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.