Grila impozitare mijloace de transport in Bihor

Publicitate


Autoturisme Bihor

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 48,15 24,08 0,00
1.000 cm3 48,15 24,08 0,00
1.100 cm3 57,78 28,89 0,00
1.200 cm3 57,78 28,89 0,00
1.300 cm3 67,41 33,71 0,00
1.400 cm3 67,41 33,71 0,00
1.500 cm3 77,04 38,52 0,00
1.600 cm3 77,04 38,52 0,00
1.700 cm3 240,75 120,38 0,00
1.800 cm3 240,75 120,38 0,00
1.900 cm3 267,50 133,75 0,00
2.000 cm3 267,50 133,75 0,00
2.100 cm3 1.141,69 570,85 0,00
2.200 cm3 1.141,69 570,85 0,00
2.300 cm3 1.245,48 622,74 0,00
2.400 cm3 1.245,48 622,74 0,00
2.500 cm3 1.349,27 674,64 0,00
2.600 cm3 1.349,27 674,64 0,00
2.700 cm3 2.921,10 1.460,55 0,00
2.800 cm3 2.921,10 1.460,55 0,00
2.900 cm3 3.129,75 1.564,88 0,00
3.000 cm3 3.129,75 1.564,88 0,00
3.100 cm3 6.728,16 3.364,08 0,00
3.200 cm3 6.728,16 3.364,08 0,00
3.300 cm3 7.148,67 3.574,34 0,00
3.400 cm3 7.148,67 3.574,34 0,00
3.500 cm3 7.569,18 3.784,59 0,00
3.600 cm3 7.569,18 3.784,59 0,00
3.700 cm3 7.989,69 3.994,85 0,00
3.800 cm3 7.989,69 3.994,85 0,00
3.900 cm3 8.410,20 4.205,10 0,00
4.000 cm3 8.410,20 4.205,10 0,00
4.100 cm3 8.830,71 4.415,36 0,00
4.200 cm3 8.830,71 4.415,36 0,00
4.300 cm3 9.251,22 4.625,61 0,00
4.400 cm3 9.251,22 4.625,61 0,00
4.500 cm3 9.671,73 4.835,87 0,00
4.600 cm3 9.671,73 4.835,87 0,00
4.700 cm3 10.092,24 5.046,12 0,00
4.800 cm3 10.092,24 5.046,12 0,00
4.900 cm3 10.512,75 5.256,38 0,00
5.000 cm3 10.512,75 5.256,38 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Bihor

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 9,63
100 cm3 9,63
150 cm3 9,63
200 cm3 9,63
250 cm3 19,26
300 cm3 19,26
350 cm3 19,26
400 cm3 19,26
450 cm3 28,89
500 cm3 28,89
550 cm3 28,89
600 cm3 28,89
650 cm3 38,52
700 cm3 38,52
750 cm3 38,52
800 cm3 38,52
850 cm3 48,15
900 cm3 48,15
950 cm3 48,15
1.000 cm3 48,15
1.050 cm3 57,78
1.100 cm3 57,78
1.150 cm3 57,78
1.200 cm3 57,78
1.250 cm3 67,41
1.300 cm3 67,41
1.350 cm3 67,41
1.400 cm3 67,41
1.450 cm3 77,04
1.500 cm3 77,04
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.