Grila impozitare mijloace de transport in Bihor
Capacitate cilindrica | Benzina / Diesel / GPL | Hibrid |
---|---|---|
900 cm3 | 42,80 Lei | 21,40 Lei |
1.000 cm3 | 42,80 Lei | 21,40 Lei |
1.100 cm3 | 51,36 Lei | 25,68 Lei |
1.200 cm3 | 51,36 Lei | 25,68 Lei |
1.300 cm3 | 59,92 Lei | 29,96 Lei |
1.400 cm3 | 59,92 Lei | 29,96 Lei |
1.500 cm3 | 68,48 Lei | 34,24 Lei |
1.600 cm3 | 68,48 Lei | 34,24 Lei |
1.700 cm3 | 173,34 Lei | 86,67 Lei |
1.800 cm3 | 173,34 Lei | 86,67 Lei |
1.900 cm3 | 192,60 Lei | 96,30 Lei |
2.000 cm3 | 192,60 Lei | 96,30 Lei |
2.100 cm3 | 847,44 Lei | 423,72 Lei |
2.200 cm3 | 847,44 Lei | 423,72 Lei |
2.300 cm3 | 924,48 Lei | 462,24 Lei |
2.400 cm3 | 924,48 Lei | 462,24 Lei |
2.500 cm3 | 1.001,52 Lei | 500,76 Lei |
2.600 cm3 | 1.001,52 Lei | 500,76 Lei |
2.700 cm3 | 2.157,12 Lei | 1.078,56 Lei |
2.800 cm3 | 2.157,12 Lei | 1.078,56 Lei |
2.900 cm3 | 2.311,20 Lei | 1.155,60 Lei |
3.000 cm3 | 2.311,20 Lei | 1.155,60 Lei |
3.100 cm3 | 4.964,80 Lei | 2.482,40 Lei |
3.200 cm3 | 4.964,80 Lei | 2.482,40 Lei |
3.300 cm3 | 5.275,10 Lei | 2.637,55 Lei |
3.400 cm3 | 5.275,10 Lei | 2.637,55 Lei |
3.500 cm3 | 5.585,40 Lei | 2.792,70 Lei |
3.600 cm3 | 5.585,40 Lei | 2.792,70 Lei |
3.700 cm3 | 5.895,70 Lei | 2.947,85 Lei |
3.800 cm3 | 5.895,70 Lei | 2.947,85 Lei |
3.900 cm3 | 6.206,00 Lei | 3.103,00 Lei |
4.000 cm3 | 6.206,00 Lei | 3.103,00 Lei |
4.100 cm3 | 6.516,30 Lei | 3.258,15 Lei |
4.200 cm3 | 6.516,30 Lei | 3.258,15 Lei |
4.300 cm3 | 6.826,60 Lei | 3.413,30 Lei |
4.400 cm3 | 6.826,60 Lei | 3.413,30 Lei |
4.500 cm3 | 7.136,90 Lei | 3.568,45 Lei |
4.600 cm3 | 7.136,90 Lei | 3.568,45 Lei |
4.700 cm3 | 7.447,20 Lei | 3.723,60 Lei |
4.800 cm3 | 7.447,20 Lei | 3.723,60 Lei |
4.900 cm3 | 7.757,50 Lei | 3.878,75 Lei |
5.000 cm3 | 7.757,50 Lei | 3.878,75 Lei |
Ultima actualizare: 8 februarie 2022