61

Calculator Impozit Auto

UPDATE 22 dec 2025: OUG 78/17.12.2025 schimbă capul de tabel din "lei/auto" în "lei/200 cm3" în cazul vehiculelor hibrid.

Grilă impozitare mijloace de transport în Teleorman 2026

Impozit autoturisme Teleorman

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75 121,50 85,05
1.000 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75 121,50 85,05
1.100 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50 145,80 102,06
1.200 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50 145,80 102,06
1.300 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25 170,10 119,07
1.400 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25 170,10 119,07
1.500 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00 194,40 136,08
1.600 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00 194,40 136,08
1.700 cm3 400,95 384,75 360,45 338,85 332,10 232,47
1.800 cm3 400,95 384,75 360,45 338,85 332,10 232,47
1.900 cm3 445,50 427,50 400,50 376,50 369,00 258,30
2.000 cm3 445,50 427,50 400,50 376,50 369,00 258,30
2.100 cm3 1.521,30 1.461,90 1.366,20 1.283,70 1.258,95 881,27
2.200 cm3 1.521,30 1.461,90 1.366,20 1.283,70 1.258,95 881,27
2.300 cm3 1.659,60 1.594,80 1.490,40 1.400,40 1.373,40 961,38
2.400 cm3 1.659,60 1.594,80 1.490,40 1.400,40 1.373,40 961,38
2.500 cm3 1.797,90 1.727,70 1.614,60 1.517,10 1.487,85 1.041,50
2.600 cm3 1.797,90 1.727,70 1.614,60 1.517,10 1.487,85 1.041,50
2.700 cm3 3.840,90 3.628,80 3.236,10 3.175,20 3.145,80 2.202,06
2.800 cm3 3.840,90 3.628,80 3.236,10 3.175,20 3.145,80 2.202,06
2.900 cm3 4.115,25 3.888,00 3.467,25 3.402,00 3.370,50 2.359,35
3.000 cm3 4.115,25 3.888,00 3.467,25 3.402,00 3.370,50 2.359,35
3.100 cm3 7.656,00 7.135,20 7.065,60 6.960,00 6.612,00 4.628,40
3.200 cm3 7.656,00 7.135,20 7.065,60 6.960,00 6.612,00 4.628,40
3.300 cm3 8.134,50 7.581,15 7.507,20 7.395,00 7.025,25 4.917,68
3.400 cm3 8.134,50 7.581,15 7.507,20 7.395,00 7.025,25 4.917,68
3.500 cm3 8.613,00 8.027,10 7.948,80 7.830,00 7.438,50 5.206,95
3.600 cm3 8.613,00 8.027,10 7.948,80 7.830,00 7.438,50 5.206,95
3.700 cm3 9.091,50 8.473,05 8.390,40 8.265,00 7.851,75 5.496,23
3.800 cm3 9.091,50 8.473,05 8.390,40 8.265,00 7.851,75 5.496,23
3.900 cm3 9.570,00 8.919,00 8.832,00 8.700,00 8.265,00 5.785,50
4.000 cm3 9.570,00 8.919,00 8.832,00 8.700,00 8.265,00 5.785,50
4.100 cm3 10.048,50 9.364,95 9.273,60 9.135,00 8.678,25 6.074,78
4.200 cm3 10.048,50 9.364,95 9.273,60 9.135,00 8.678,25 6.074,78
4.300 cm3 10.527,00 9.810,90 9.715,20 9.570,00 9.091,50 6.364,05
4.400 cm3 10.527,00 9.810,90 9.715,20 9.570,00 9.091,50 6.364,05
4.500 cm3 11.005,50 10.256,85 10.156,80 10.005,00 9.504,75 6.653,33
4.600 cm3 11.005,50 10.256,85 10.156,80 10.005,00 9.504,75 6.653,33
4.700 cm3 11.484,00 10.702,80 10.598,40 10.440,00 9.918,00 6.942,60
4.800 cm3 11.484,00 10.702,80 10.598,40 10.440,00 9.918,00 6.942,60
4.900 cm3 11.962,50 11.148,75 11.040,00 10.875,00 10.331,25 7.231,88
5.000 cm3 11.962,50 11.148,75 11.040,00 10.875,00 10.331,25 7.231,88



Publicitate


Impozit motociclete Teleorman

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
99 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
108 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
125 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
200 cm3 29,25 28,20 26,40 24,75
250 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
300 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
350 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
400 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
411 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
449 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
471 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
500 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
600 cm3 87,75 84,60 79,20 74,25
649 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
700 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
745 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
800 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
850 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
895 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
900 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
950 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
998 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
999 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
1.000 cm3 146,25 141,00 132,00 123,75
1.050 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.084 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.100 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.140 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.149 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.199 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.200 cm3 175,50 169,20 158,40 148,50
1.290 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.300 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.301 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.350 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.400 cm3 204,75 197,40 184,80 173,25
1.465 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00
1.600 cm3 234,00 225,60 211,20 198,00
1.649 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.783 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.800 cm3 298,35 287,55 268,65 252,45
1.802 cm3 331,50 319,50 298,50 280,50
1.890 cm3 331,50 319,50 298,50 280,50
1.917 cm3 331,50 319,50 298,50 280,50
2.500 cm3 430,95 415,35 388,05 364,65



Impozit auto Teleorman 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.000 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.100 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.200 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.300 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.400 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.500 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.600 cm3 +193% +182% +164% +148% +386% +240%
1.700 cm3 +59,11% +52,68% +43,04% +34,46% +164% +84,50%
1.800 cm3 +59,11% +52,68% +43,04% +34,46% +164% +84,50%
1.900 cm3 +59,11% +52,68% +43,04% +34,46% +164% +84,50%
2.000 cm3 +59,11% +52,68% +43,04% +34,46% +164% +84,50%
2.100 cm3 +29,25% +24,21% +16,07% +9,07% +114% +49,75%
2.200 cm3 +29,25% +24,21% +16,07% +9,07% +114% +49,75%
2.300 cm3 +29,25% +24,21% +16,07% +9,07% +114% +49,75%
2.400 cm3 +29,25% +24,21% +16,07% +9,07% +114% +49,75%
2.500 cm3 +29,25% +24,21% +16,07% +9,07% +114% +49,75%
2.600 cm3 +29,25% +24,21% +16,07% +9,07% +114% +49,75%
2.700 cm3 +27,60% +20,56% +7,51% +5,49% +109% +46,32%
2.800 cm3 +27,60% +20,56% +7,51% +5,49% +109% +46,32%
2.900 cm3 +27,60% +20,56% +7,51% +5,49% +109% +46,32%
3.000 cm3 +27,60% +20,56% +7,51% +5,49% +109% +46,32%
3.100 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.200 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.300 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.400 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.500 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.600 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.700 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.800 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
3.900 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.000 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.100 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.200 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.300 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.400 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.500 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.600 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.700 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.800 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
4.900 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%
5.000 cm3 +10,25% +2,75% +1,75% +0,23% +90,44% +33,31%


Ultima actualizare: 31 dec 2025 11:36 în dinamică
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.