56

Calculator Impozit Auto

Actualizat pentru anul 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Teleorman 2026


Impozit autoturisme Teleorman

Capacitate
cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40
900 88 88 88 88 81 57
1.000 88 88 88 88 81 57
1.100 106 106 106 106 97 68
1.200 106 106 106 106 97 68
1.300 123 123 123 123 113 79
1.400 123 123 123 123 113 79
1.500 141 141 141 141 130 91
1.600 141 141 141 141 130 91
1.700 240 240 240 240 221 155
1.800 240 240 240 240 221 155
1.900 267 267 267 267 246 172
2.000 267 267 267 267 246 172
2.100 911 911 911 911 839 588
2.200 911 911 911 911 839 588
2.300 994 994 994 994 916 641
2.400 994 994 994 994 916 641
2.500 1.076 1.076 1.076 1.076 992 694
2.600 1.076 1.076 1.076 1.076 992 694
2.700 2.157 2.157 2.157 2.157 2.097 1.468
2.800 2.157 2.157 2.157 2.157 2.097 1.468
2.900 2.312 2.312 2.312 2.312 2.247 1.573
3.000 2.312 2.312 2.312 2.312 2.247 1.573
3.100 4.710 4.710 4.710 4.710 4.408 3.086
3.200 4.710 4.710 4.710 4.710 4.408 3.086
3.300 5.005 5.005 5.005 5.005 4.684 3.278
3.400 5.005 5.005 5.005 5.005 4.684 3.278
3.500 5.299 5.299 5.299 5.299 4.959 3.471
3.600 5.299 5.299 5.299 5.299 4.959 3.471
3.700 5.594 5.594 5.594 5.594 5.235 3.664
3.800 5.594 5.594 5.594 5.594 5.235 3.664
3.900 5.888 5.888 5.888 5.888 5.510 3.857
4.000 5.888 5.888 5.888 5.888 5.510 3.857
4.100 6.182 6.182 6.182 6.182 5.786 4.050
4.200 6.182 6.182 6.182 6.182 5.786 4.050
4.300 6.477 6.477 6.477 6.477 6.061 4.243
4.400 6.477 6.477 6.477 6.477 6.061 4.243
4.500 6.771 6.771 6.771 6.771 6.337 4.436
4.600 6.771 6.771 6.771 6.771 6.337 4.436
4.700 7.066 7.066 7.066 7.066 6.612 4.628
4.800 7.066 7.066 7.066 7.066 6.612 4.628
4.900 7.360 7.360 7.360 7.360 6.888 4.821
5.000 7.360 7.360 7.360 7.360 6.888 4.821


Publicitate

Impozit motociclete Teleorman

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 18 18 18 18
99 18 18 18 18
108 18 18 18 18
125 18 18 18 18
200 18 18 18 18
250 35 35 35 35
300 35 35 35 35
350 35 35 35 35
400 35 35 35 35
411 53 53 53 53
449 53 53 53 53
471 53 53 53 53
500 53 53 53 53
600 53 53 53 53
649 70 70 70 70
700 70 70 70 70
745 70 70 70 70
800 70 70 70 70
850 88 88 88 88
895 88 88 88 88
900 88 88 88 88
950 88 88 88 88
998 88 88 88 88
999 88 88 88 88
1.000 88 88 88 88
1.050 106 106 106 106
1.084 106 106 106 106
1.100 106 106 106 106
1.140 106 106 106 106
1.149 106 106 106 106
1.199 106 106 106 106
1.200 106 106 106 106
1.290 123 123 123 123
1.300 123 123 123 123
1.301 123 123 123 123
1.350 123 123 123 123
1.400 123 123 123 123
1.465 141 141 141 141
1.600 141 141 141 141
1.649 179 179 179 179
1.783 179 179 179 179
1.800 179 179 179 179
1.802 199 199 199 199
1.890 199 199 199 199
1.917 199 199 199 199
2.500 259 259 259 259



Ultima actualizare: 18 dec 2025 09:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.