Grila impozitare mijloace de transport in Constanta

Publicitate


Autoturisme Constanta

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 71,76 3,59 0,00
1.000 cm3 71,76 3,59 0,00
1.100 cm3 86,11 4,31 0,00
1.200 cm3 86,11 4,31 0,00
1.300 cm3 100,46 5,02 0,00
1.400 cm3 100,46 5,02 0,00
1.500 cm3 114,82 5,74 0,00
1.600 cm3 114,82 5,74 0,00
1.700 cm3 258,34 12,92 0,00
1.800 cm3 258,34 12,92 0,00
1.900 cm3 287,04 14,35 0,00
2.000 cm3 287,04 14,35 0,00
2.100 cm3 1.190,11 59,51 0,00
2.200 cm3 1.190,11 59,51 0,00
2.300 cm3 1.298,30 64,92 0,00
2.400 cm3 1.298,30 64,92 0,00
2.500 cm3 1.406,50 70,32 0,00
2.600 cm3 1.406,50 70,32 0,00
2.700 cm3 3.013,92 150,70 0,00
2.800 cm3 3.013,92 150,70 0,00
2.900 cm3 3.229,20 161,46 0,00
3.000 cm3 3.229,20 161,46 0,00
3.100 cm3 6.941,95 347,10 0,00
3.200 cm3 6.941,95 347,10 0,00
3.300 cm3 7.375,82 368,79 0,00
3.400 cm3 7.375,82 368,79 0,00
3.500 cm3 7.809,70 390,48 0,00
3.600 cm3 7.809,70 390,48 0,00
3.700 cm3 8.243,57 412,18 0,00
3.800 cm3 8.243,57 412,18 0,00
3.900 cm3 8.677,44 433,87 0,00
4.000 cm3 8.677,44 433,87 0,00
4.100 cm3 9.111,31 455,57 0,00
4.200 cm3 9.111,31 455,57 0,00
4.300 cm3 9.545,18 477,26 0,00
4.400 cm3 9.545,18 477,26 0,00
4.500 cm3 9.979,06 498,95 0,00
4.600 cm3 9.979,06 498,95 0,00
4.700 cm3 10.412,93 520,65 0,00
4.800 cm3 10.412,93 520,65 0,00
4.900 cm3 10.846,80 542,34 0,00
5.000 cm3 10.846,80 542,34 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Constanta

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 14,35
100 cm3 14,35
150 cm3 14,35
200 cm3 14,35
250 cm3 28,70
300 cm3 28,70
350 cm3 28,70
400 cm3 28,70
450 cm3 43,06
500 cm3 43,06
550 cm3 43,06
600 cm3 43,06
650 cm3 57,41
700 cm3 57,41
750 cm3 57,41
800 cm3 57,41
850 cm3 71,76
900 cm3 71,76
950 cm3 71,76
1.000 cm3 71,76
1.050 cm3 86,11
1.100 cm3 86,11
1.150 cm3 86,11
1.200 cm3 86,11
1.250 cm3 100,46
1.300 cm3 100,46
1.350 cm3 100,46
1.400 cm3 100,46
1.450 cm3 114,82
1.500 cm3 114,82
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.