Grilă impozitare mijloace de transport în Constanța 2026

Impozit autoturisme Constanța

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08 89,42 62,60
1.000 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08 89,42 62,60
1.100 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30 107,31 75,12
1.200 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30 107,31 75,12
1.300 cm3 150,70 145,29 136,01 127,51 125,19 87,64
1.400 cm3 150,70 145,29 136,01 127,51 125,19 87,64
1.500 cm3 172,22 166,04 155,44 145,73 143,08 100,15
1.600 cm3 172,22 166,04 155,44 145,73 143,08 100,15
1.700 cm3 295,10 283,18 265,29 249,39 244,43 171,10
1.800 cm3 295,10 283,18 265,29 249,39 244,43 171,10
1.900 cm3 327,89 314,64 294,77 277,10 271,58 190,11
2.000 cm3 327,89 314,64 294,77 277,10 271,58 190,11
2.100 cm3 1.119,68 1.075,96 1.005,52 944,80 926,59 648,61
2.200 cm3 1.119,68 1.075,96 1.005,52 944,80 926,59 648,61
2.300 cm3 1.221,47 1.173,77 1.096,93 1.030,69 1.010,82 707,58
2.400 cm3 1.221,47 1.173,77 1.096,93 1.030,69 1.010,82 707,58
2.500 cm3 1.323,25 1.271,59 1.188,35 1.116,59 1.095,06 766,54
2.600 cm3 1.323,25 1.271,59 1.188,35 1.116,59 1.095,06 766,54
2.700 cm3 2.826,90 2.670,80 2.381,77 2.336,95 2.315,31 1.620,72
2.800 cm3 2.826,90 2.670,80 2.381,77 2.336,95 2.315,31 1.620,72
2.900 cm3 3.028,82 2.861,57 2.551,90 2.503,87 2.480,69 1.736,48
3.000 cm3 3.028,82 2.861,57 2.551,90 2.503,87 2.480,69 1.736,48
3.100 cm3 5.634,82 5.251,51 5.200,28 5.122,56 4.866,43 3.406,50
3.200 cm3 5.634,82 5.251,51 5.200,28 5.122,56 4.866,43 3.406,50
3.300 cm3 5.986,99 5.579,73 5.525,30 5.442,72 5.170,58 3.619,41
3.400 cm3 5.986,99 5.579,73 5.525,30 5.442,72 5.170,58 3.619,41
3.500 cm3 6.339,17 5.907,95 5.850,32 5.762,88 5.474,74 3.832,32
3.600 cm3 6.339,17 5.907,95 5.850,32 5.762,88 5.474,74 3.832,32
3.700 cm3 6.691,34 6.236,16 6.175,33 6.083,04 5.778,89 4.045,22
3.800 cm3 6.691,34 6.236,16 6.175,33 6.083,04 5.778,89 4.045,22
3.900 cm3 7.043,52 6.564,38 6.500,35 6.403,20 6.083,04 4.258,13
4.000 cm3 7.043,52 6.564,38 6.500,35 6.403,20 6.083,04 4.258,13
4.100 cm3 7.395,70 6.892,60 6.825,37 6.723,36 6.387,19 4.471,03
4.200 cm3 7.395,70 6.892,60 6.825,37 6.723,36 6.387,19 4.471,03
4.300 cm3 7.747,87 7.220,82 7.150,39 7.043,52 6.691,34 4.683,94
4.400 cm3 7.747,87 7.220,82 7.150,39 7.043,52 6.691,34 4.683,94
4.500 cm3 8.100,05 7.549,04 7.475,40 7.363,68 6.995,50 4.896,85
4.600 cm3 8.100,05 7.549,04 7.475,40 7.363,68 6.995,50 4.896,85
4.700 cm3 8.452,22 7.877,26 7.800,42 7.683,84 7.299,65 5.109,75
4.800 cm3 8.452,22 7.877,26 7.800,42 7.683,84 7.299,65 5.109,75
4.900 cm3 8.804,40 8.205,48 8.125,44 8.004,00 7.603,80 5.322,66
5.000 cm3 8.804,40 8.205,48 8.125,44 8.004,00 7.603,80 5.322,66



Publicitate


Impozit motociclete Constanța

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 21,53 20,76 19,43 18,22
99 cm3 21,53 20,76 19,43 18,22
108 cm3 21,53 20,76 19,43 18,22
125 cm3 21,53 20,76 19,43 18,22
200 cm3 21,53 20,76 19,43 18,22
250 cm3 43,06 41,51 38,86 36,43
300 cm3 43,06 41,51 38,86 36,43
350 cm3 43,06 41,51 38,86 36,43
400 cm3 43,06 41,51 38,86 36,43
411 cm3 64,58 62,27 58,29 54,65
449 cm3 64,58 62,27 58,29 54,65
471 cm3 64,58 62,27 58,29 54,65
500 cm3 64,58 62,27 58,29 54,65
600 cm3 64,58 62,27 58,29 54,65
649 cm3 86,11 83,02 77,72 72,86
700 cm3 86,11 83,02 77,72 72,86
745 cm3 86,11 83,02 77,72 72,86
800 cm3 86,11 83,02 77,72 72,86
850 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08
895 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08
900 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08
950 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08
998 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08
999 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08
1.000 cm3 107,64 103,78 97,15 91,08
1.050 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30
1.084 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30
1.100 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30
1.140 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30
1.149 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30
1.199 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30
1.200 cm3 129,17 124,53 116,58 109,30
1.290 cm3 150,70 145,29 136,01 127,51
1.300 cm3 150,70 145,29 136,01 127,51
1.301 cm3 150,70 145,29 136,01 127,51
1.350 cm3 150,70 145,29 136,01 127,51
1.400 cm3 150,70 145,29 136,01 127,51
1.465 cm3 172,22 166,04 155,44 145,73
1.600 cm3 172,22 166,04 155,44 145,73
1.649 cm3 219,59 211,64 197,73 185,80
1.783 cm3 219,59 211,64 197,73 185,80
1.800 cm3 219,59 211,64 197,73 185,80
1.802 cm3 243,98 235,15 219,70 206,45
1.890 cm3 243,98 235,15 219,70 206,45
1.917 cm3 243,98 235,15 219,70 206,45
2.500 cm3 317,18 305,70 285,60 268,38



Impozit auto Constanța 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.000 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.100 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.200 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.300 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.400 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.500 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.600 cm3 +39,29% +34,29% +25,71% +17,86% +131% +62,00%
1.700 cm3 +2,41% -1,72% -7,93% -13,45% +69,66% +18,76%
1.800 cm3 +2,41% -1,72% -7,93% -13,45% +69,66% +18,76%
1.900 cm3 +2,41% -1,72% -7,93% -13,45% +69,66% +18,76%
2.000 cm3 +2,41% -1,72% -7,93% -13,45% +69,66% +18,76%
2.100 cm3 -14,63% -17,96% -23,33% -27,96% +41,30% -1,09%
2.200 cm3 -14,63% -17,96% -23,33% -27,96% +41,30% -1,09%
2.300 cm3 -14,63% -17,96% -23,33% -27,96% +41,30% -1,09%
2.400 cm3 -14,63% -17,96% -23,33% -27,96% +41,30% -1,09%
2.500 cm3 -14,63% -17,96% -23,33% -27,96% +41,30% -1,09%
2.600 cm3 -14,63% -17,96% -23,33% -27,96% +41,30% -1,09%
2.700 cm3 -14,93% -19,63% -28,33% -29,67% +39,35% -2,46%
2.800 cm3 -14,93% -19,63% -28,33% -29,67% +39,35% -2,46%
2.900 cm3 -14,93% -19,63% -28,33% -29,67% +39,35% -2,46%
3.000 cm3 -14,93% -19,63% -28,33% -29,67% +39,35% -2,46%
3.100 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.200 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.300 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.400 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.500 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.600 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.700 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.800 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
3.900 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.000 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.100 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.200 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.300 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.400 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.500 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.600 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.700 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.800 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
4.900 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%
5.000 cm3 -26,50% -31,50% -32,17% -33,18% +26,96% -11,13%


Ultima actualizare: 1 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.