Grilă impozitare mijloace de transport în Popești-Leordeni
Autoturisme Popești-Leordeni
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 49,68 | 2,48 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 49,68 | 2,48 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 59,62 | 2,98 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 59,62 | 2,98 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 69,55 | 3,48 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 69,55 | 3,48 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 79,49 | 3,97 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 79,49 | 3,97 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 248,40 | 12,42 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 248,40 | 12,42 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 276,00 | 13,80 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 276,00 | 13,80 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.177,97 | 58,90 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.177,97 | 58,90 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.285,06 | 64,25 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.285,06 | 64,25 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.392,14 | 69,61 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.392,14 | 69,61 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.013,92 | 150,70 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.013,92 | 150,70 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.229,20 | 161,46 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.229,20 | 161,46 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 6.941,95 | 347,10 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 6.941,95 | 347,10 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.375,82 | 368,79 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.375,82 | 368,79 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 7.809,70 | 390,48 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 7.809,70 | 390,48 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.243,57 | 412,18 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.243,57 | 412,18 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.677,44 | 433,87 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.677,44 | 433,87 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.111,31 | 455,57 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.111,31 | 455,57 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.545,18 | 477,26 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.545,18 | 477,26 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 9.979,06 | 498,95 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 9.979,06 | 498,95 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.412,93 | 520,65 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.412,93 | 520,65 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 10.846,80 | 542,34 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 10.846,80 | 542,34 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Popești-Leordeni
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 10,00 |
| 100 cm3 | 10,00 |
| 150 cm3 | 10,00 |
| 200 cm3 | 10,00 |
| 250 cm3 | 20,00 |
| 300 cm3 | 20,00 |
| 350 cm3 | 20,00 |
| 400 cm3 | 20,00 |
| 450 cm3 | 30,00 |
| 500 cm3 | 30,00 |
| 550 cm3 | 30,00 |
| 600 cm3 | 30,00 |
| 650 cm3 | 40,00 |
| 700 cm3 | 40,00 |
| 750 cm3 | 40,00 |
| 800 cm3 | 40,00 |
| 850 cm3 | 50,00 |
| 900 cm3 | 50,00 |
| 950 cm3 | 50,00 |
| 1.000 cm3 | 50,00 |
| 1.050 cm3 | 60,00 |
| 1.100 cm3 | 60,00 |
| 1.150 cm3 | 60,00 |
| 1.200 cm3 | 60,00 |
| 1.250 cm3 | 70,00 |
| 1.300 cm3 | 70,00 |
| 1.350 cm3 | 70,00 |
| 1.400 cm3 | 70,00 |
| 1.450 cm3 | 80,00 |
| 1.500 cm3 | 80,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.