Grilă impozitare mijloace de transport în Pantelimon
Autoturisme Pantelimon
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 70,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 70,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 84,00 | 16,80 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 84,00 | 16,80 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 98,00 | 19,60 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 98,00 | 19,60 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 112,00 | 22,40 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 112,00 | 22,40 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 261,00 | 52,20 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 261,00 | 52,20 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 290,00 | 58,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 290,00 | 58,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.199,00 | 239,80 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.199,00 | 239,80 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.308,00 | 261,60 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.308,00 | 261,60 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.417,00 | 283,40 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.417,00 | 283,40 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.220,00 | 644,00 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.220,00 | 644,00 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.450,00 | 690,00 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.450,00 | 690,00 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.072,00 | 1.414,40 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.072,00 | 1.414,40 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.514,00 | 1.502,80 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.514,00 | 1.502,80 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 7.956,00 | 1.591,20 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 7.956,00 | 1.591,20 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.398,00 | 1.679,60 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.398,00 | 1.679,60 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.840,00 | 1.768,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.840,00 | 1.768,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.282,00 | 1.856,40 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.282,00 | 1.856,40 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.724,00 | 1.944,80 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.724,00 | 1.944,80 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 10.166,00 | 2.033,20 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 10.166,00 | 2.033,20 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.608,00 | 2.121,60 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.608,00 | 2.121,60 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 11.050,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 11.050,00 | 2.210,00 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Pantelimon
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 14,00 |
| 100 cm3 | 14,00 |
| 150 cm3 | 14,00 |
| 200 cm3 | 14,00 |
| 250 cm3 | 28,00 |
| 300 cm3 | 28,00 |
| 350 cm3 | 28,00 |
| 400 cm3 | 28,00 |
| 450 cm3 | 42,00 |
| 500 cm3 | 42,00 |
| 550 cm3 | 42,00 |
| 600 cm3 | 42,00 |
| 650 cm3 | 56,00 |
| 700 cm3 | 56,00 |
| 750 cm3 | 56,00 |
| 800 cm3 | 56,00 |
| 850 cm3 | 70,00 |
| 900 cm3 | 70,00 |
| 950 cm3 | 70,00 |
| 1.000 cm3 | 70,00 |
| 1.050 cm3 | 84,00 |
| 1.100 cm3 | 84,00 |
| 1.150 cm3 | 84,00 |
| 1.200 cm3 | 84,00 |
| 1.250 cm3 | 98,00 |
| 1.300 cm3 | 98,00 |
| 1.350 cm3 | 98,00 |
| 1.400 cm3 | 98,00 |
| 1.450 cm3 | 112,00 |
| 1.500 cm3 | 112,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.