Olt



Calculator impozit auto Olt

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 5 ian 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Olt 2026

Impozit autoturisme Olt

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 80,00
900 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50 81,00 81,00
1.000 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50 81,00 81,00
1.100 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00 97,20 97,20
1.200 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00 97,20 97,20
1.300 cm3 136,50 131,60 123,20 115,50 113,40 113,40
1.400 cm3 136,50 131,60 123,20 115,50 113,40 113,40
1.500 cm3 156,00 150,40 140,80 132,00 129,60 129,60
1.600 cm3 156,00 150,40 140,80 132,00 129,60 129,60
1.700 cm3 347,49 333,45 312,39 293,67 287,82 287,82
1.800 cm3 347,49 333,45 312,39 293,67 287,82 287,82
1.900 cm3 386,10 370,50 347,10 326,30 319,80 319,80
2.000 cm3 386,10 370,50 347,10 326,30 319,80 319,80
2.100 cm3 1.399,60 1.344,95 1.256,90 1.181,00 1.158,23 1.158,23
2.200 cm3 1.399,60 1.344,95 1.256,90 1.181,00 1.158,23 1.158,23
2.300 cm3 1.526,83 1.467,22 1.371,17 1.288,37 1.263,53 1.263,53
2.400 cm3 1.526,83 1.467,22 1.371,17 1.288,37 1.263,53 1.263,53
2.500 cm3 1.654,07 1.589,48 1.485,43 1.395,73 1.368,82 1.368,82
2.600 cm3 1.654,07 1.589,48 1.485,43 1.395,73 1.368,82 1.368,82
2.700 cm3 3.661,66 3.459,46 3.085,08 3.027,02 2.999,00 2.999,00
2.800 cm3 3.661,66 3.459,46 3.085,08 3.027,02 2.999,00 2.999,00
2.900 cm3 3.923,21 3.706,56 3.305,45 3.243,24 3.213,21 3.213,21
3.000 cm3 3.923,21 3.706,56 3.305,45 3.243,24 3.213,21 3.213,21
3.100 cm3 7.604,96 7.087,63 7.018,50 6.913,60 6.567,92 6.567,92
3.200 cm3 7.604,96 7.087,63 7.018,50 6.913,60 6.567,92 6.567,92
3.300 cm3 8.080,27 7.530,61 7.457,15 7.345,70 6.978,42 6.978,42
3.400 cm3 8.080,27 7.530,61 7.457,15 7.345,70 6.978,42 6.978,42
3.500 cm3 8.555,58 7.973,59 7.895,81 7.777,80 7.388,91 7.388,91
3.600 cm3 8.555,58 7.973,59 7.895,81 7.777,80 7.388,91 7.388,91
3.700 cm3 9.030,89 8.416,56 8.334,46 8.209,90 7.799,41 7.799,41
3.800 cm3 9.030,89 8.416,56 8.334,46 8.209,90 7.799,41 7.799,41
3.900 cm3 9.506,20 8.859,54 8.773,12 8.642,00 8.209,90 8.209,90
4.000 cm3 9.506,20 8.859,54 8.773,12 8.642,00 8.209,90 8.209,90
4.100 cm3 9.981,51 9.302,52 9.211,78 9.074,10 8.620,40 8.620,40
4.200 cm3 9.981,51 9.302,52 9.211,78 9.074,10 8.620,40 8.620,40
4.300 cm3 10.456,82 9.745,49 9.650,43 9.506,20 9.030,89 9.030,89
4.400 cm3 10.456,82 9.745,49 9.650,43 9.506,20 9.030,89 9.030,89
4.500 cm3 10.932,13 10.188,47 10.089,09 9.938,30 9.441,39 9.441,39
4.600 cm3 10.932,13 10.188,47 10.089,09 9.938,30 9.441,39 9.441,39
4.700 cm3 11.407,44 10.631,45 10.527,74 10.370,40 9.851,88 9.851,88
4.800 cm3 11.407,44 10.631,45 10.527,74 10.370,40 9.851,88 9.851,88
4.900 cm3 11.882,75 11.074,43 10.966,40 10.802,50 10.262,38 10.262,38
5.000 cm3 11.882,75 11.074,43 10.966,40 10.802,50 10.262,38 10.262,38



Impozit motociclete Olt

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 80
50 cm3 19,50 18,80 17,60 16,50
99 cm3 19,50 18,80 17,60 16,50
108 cm3 19,50 18,80 17,60 16,50
125 cm3 19,50 18,80 17,60 16,50
200 cm3 19,50 18,80 17,60 16,50
250 cm3 39,00 37,60 35,20 33,00
300 cm3 39,00 37,60 35,20 33,00
350 cm3 39,00 37,60 35,20 33,00
400 cm3 39,00 37,60 35,20 33,00
411 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
449 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
471 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
500 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
600 cm3 58,50 56,40 52,80 49,50
649 cm3 78,00 75,20 70,40 66,00
700 cm3 78,00 75,20 70,40 66,00
745 cm3 78,00 75,20 70,40 66,00
800 cm3 78,00 75,20 70,40 66,00
850 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50
895 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50
900 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50
950 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50
998 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50
999 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50
1.000 cm3 97,50 94,00 88,00 82,50
1.050 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.084 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.100 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.140 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.149 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.199 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.200 cm3 117,00 112,80 105,60 99,00
1.290 cm3 136,50 131,60 123,20 115,50
1.300 cm3 136,50 131,60 123,20 115,50
1.301 cm3 136,50 131,60 123,20 115,50
1.350 cm3 136,50 131,60 123,20 115,50
1.400 cm3 136,50 131,60 123,20 115,50
1.465 cm3 156,00 150,40 140,80 132,00
1.600 cm3 156,00 150,40 140,80 132,00
1.649 cm3 258,57 249,21 232,83 218,79
1.783 cm3 258,57 249,21 232,83 218,79
1.800 cm3 258,57 249,21 232,83 218,79
1.802 cm3 287,30 276,90 258,70 243,10
1.890 cm3 287,30 276,90 258,70 243,10
1.917 cm3 287,30 276,90 258,70 243,10
2.500 cm3 373,49 359,97 336,31 316,03



Impozit auto Olt 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.000 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.100 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.200 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.300 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.400 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.500 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.600 cm3 +95,00% +88,00% +76,00% +65,00% +224% +224%
1.700 cm3 +37,89% +32,32% +23,96% +16,54% +128% +128%
1.800 cm3 +37,89% +32,32% +23,96% +16,54% +128% +128%
1.900 cm3 +37,89% +32,32% +23,96% +16,54% +128% +128%
2.000 cm3 +37,89% +32,32% +23,96% +16,54% +128% +128%
2.100 cm3 +18,91% +14,27% +6,79% +0,34% +96,81% +96,81%
2.200 cm3 +18,91% +14,27% +6,79% +0,34% +96,81% +96,81%
2.300 cm3 +18,91% +14,27% +6,79% +0,34% +96,81% +96,81%
2.400 cm3 +18,91% +14,27% +6,79% +0,34% +96,81% +96,81%
2.500 cm3 +18,91% +14,27% +6,79% +0,34% +96,81% +96,81%
2.600 cm3 +18,91% +14,27% +6,79% +0,34% +96,81% +96,81%
2.700 cm3 +21,65% +14,93% +2,49% +0,57% +99,27% +99,27%
2.800 cm3 +21,65% +14,93% +2,49% +0,57% +99,27% +99,27%
2.900 cm3 +21,65% +14,93% +2,49% +0,57% +99,27% +99,27%
3.000 cm3 +21,65% +14,93% +2,49% +0,57% +99,27% +99,27%
3.100 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.200 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.300 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.400 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.500 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.600 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.700 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.800 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
3.900 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.000 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.100 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.200 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.300 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.400 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.500 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.600 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.700 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.800 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
4.900 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%
5.000 cm3 +9,52% +2,07% +1,07% -0,44% +89,17% +89,17%

Ultima actualizare: 5 ian 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.