Grilă impozitare mijloace de transport în Galați
Autoturisme Galați
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 56,35 | 2,82 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 56,35 | 2,82 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 67,62 | 3,38 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 67,62 | 3,38 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 78,89 | 3,94 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 78,89 | 3,94 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 90,16 | 4,51 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 90,16 | 4,51 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 240,57 | 12,03 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 240,57 | 12,03 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 267,30 | 13,37 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 267,30 | 13,37 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.175,68 | 58,78 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.175,68 | 58,78 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.282,56 | 64,13 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.282,56 | 64,13 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.389,44 | 69,47 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.389,44 | 69,47 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.012,24 | 150,61 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.012,24 | 150,61 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.227,40 | 161,37 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.227,40 | 161,37 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 6.930,08 | 346,50 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 6.930,08 | 346,50 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.363,21 | 368,16 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.363,21 | 368,16 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 7.796,34 | 389,82 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 7.796,34 | 389,82 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.229,47 | 411,47 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.229,47 | 411,47 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.662,60 | 433,13 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.662,60 | 433,13 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.095,73 | 454,79 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.095,73 | 454,79 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.528,86 | 476,44 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.528,86 | 476,44 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 9.961,99 | 498,10 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 9.961,99 | 498,10 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.395,12 | 519,76 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.395,12 | 519,76 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 10.828,25 | 541,41 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 10.828,25 | 541,41 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Galați
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 11,27 |
| 100 cm3 | 11,27 |
| 150 cm3 | 11,27 |
| 200 cm3 | 11,27 |
| 250 cm3 | 22,54 |
| 300 cm3 | 22,54 |
| 350 cm3 | 22,54 |
| 400 cm3 | 22,54 |
| 450 cm3 | 33,81 |
| 500 cm3 | 33,81 |
| 550 cm3 | 33,81 |
| 600 cm3 | 33,81 |
| 650 cm3 | 45,08 |
| 700 cm3 | 45,08 |
| 750 cm3 | 45,08 |
| 800 cm3 | 45,08 |
| 850 cm3 | 56,35 |
| 900 cm3 | 56,35 |
| 950 cm3 | 56,35 |
| 1.000 cm3 | 56,35 |
| 1.050 cm3 | 67,62 |
| 1.100 cm3 | 67,62 |
| 1.150 cm3 | 67,62 |
| 1.200 cm3 | 67,62 |
| 1.250 cm3 | 78,89 |
| 1.300 cm3 | 78,89 |
| 1.350 cm3 | 78,89 |
| 1.400 cm3 | 78,89 |
| 1.450 cm3 | 90,16 |
| 1.500 cm3 | 90,16 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.