Grilă impozitare mijloace de transport în Argeș
Autoturisme Argeș
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 57,50 | 28,75 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 57,50 | 28,75 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 69,00 | 34,50 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 69,00 | 34,50 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 80,50 | 40,25 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 80,50 | 40,25 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 92,00 | 46,00 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 92,00 | 46,00 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 289,80 | 144,90 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 289,80 | 144,90 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 322,00 | 161,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 322,00 | 161,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.353,55 | 676,78 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.353,55 | 676,78 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.476,60 | 738,30 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.476,60 | 738,30 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.599,65 | 799,83 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.599,65 | 799,83 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.461,50 | 1.730,75 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.461,50 | 1.730,75 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.708,75 | 1.854,38 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.708,75 | 1.854,38 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 7.985,60 | 3.992,80 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 7.985,60 | 3.992,80 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 8.484,70 | 4.242,35 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 8.484,70 | 4.242,35 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 8.983,80 | 4.491,90 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 8.983,80 | 4.491,90 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 9.482,90 | 4.741,45 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 9.482,90 | 4.741,45 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 9.982,00 | 4.991,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 9.982,00 | 4.991,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 10.481,10 | 5.240,55 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 10.481,10 | 5.240,55 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 10.980,20 | 5.490,10 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 10.980,20 | 5.490,10 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 11.479,30 | 5.739,65 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 11.479,30 | 5.739,65 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 11.978,40 | 5.989,20 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 11.978,40 | 5.989,20 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 12.477,50 | 6.238,75 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 12.477,50 | 6.238,75 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Argeș
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 11,50 |
| 100 cm3 | 11,50 |
| 150 cm3 | 11,50 |
| 200 cm3 | 11,50 |
| 250 cm3 | 23,00 |
| 300 cm3 | 23,00 |
| 350 cm3 | 23,00 |
| 400 cm3 | 23,00 |
| 450 cm3 | 34,50 |
| 500 cm3 | 34,50 |
| 550 cm3 | 34,50 |
| 600 cm3 | 34,50 |
| 650 cm3 | 46,00 |
| 700 cm3 | 46,00 |
| 750 cm3 | 46,00 |
| 800 cm3 | 46,00 |
| 850 cm3 | 57,50 |
| 900 cm3 | 57,50 |
| 950 cm3 | 57,50 |
| 1.000 cm3 | 57,50 |
| 1.050 cm3 | 69,00 |
| 1.100 cm3 | 69,00 |
| 1.150 cm3 | 69,00 |
| 1.200 cm3 | 69,00 |
| 1.250 cm3 | 80,50 |
| 1.300 cm3 | 80,50 |
| 1.350 cm3 | 80,50 |
| 1.400 cm3 | 80,50 |
| 1.450 cm3 | 92,00 |
| 1.500 cm3 | 92,00 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.