Grila impozitare mijloace de transport in Suceava

Publicitate


Autoturisme Suceava

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 65,00 32,50 0,00
1.000 cm3 65,00 32,50 0,00
1.100 cm3 78,00 39,00 0,00
1.200 cm3 78,00 39,00 0,00
1.300 cm3 91,00 45,50 0,00
1.400 cm3 91,00 45,50 0,00
1.500 cm3 104,00 52,00 0,00
1.600 cm3 104,00 52,00 0,00
1.700 cm3 252,00 126,00 0,00
1.800 cm3 252,00 126,00 0,00
1.900 cm3 280,00 140,00 0,00
2.000 cm3 280,00 140,00 0,00
2.100 cm3 1.265,00 632,50 0,00
2.200 cm3 1.265,00 632,50 0,00
2.300 cm3 1.380,00 690,00 0,00
2.400 cm3 1.380,00 690,00 0,00
2.500 cm3 1.495,00 747,50 0,00
2.600 cm3 1.495,00 747,50 0,00
2.700 cm3 3.248,00 1.624,00 0,00
2.800 cm3 3.248,00 1.624,00 0,00
2.900 cm3 3.480,00 1.740,00 0,00
3.000 cm3 3.480,00 1.740,00 0,00
3.100 cm3 7.440,00 3.720,00 0,00
3.200 cm3 7.440,00 3.720,00 0,00
3.300 cm3 7.905,00 3.952,50 0,00
3.400 cm3 7.905,00 3.952,50 0,00
3.500 cm3 8.370,00 4.185,00 0,00
3.600 cm3 8.370,00 4.185,00 0,00
3.700 cm3 8.835,00 4.417,50 0,00
3.800 cm3 8.835,00 4.417,50 0,00
3.900 cm3 9.300,00 4.650,00 0,00
4.000 cm3 9.300,00 4.650,00 0,00
4.100 cm3 9.765,00 4.882,50 0,00
4.200 cm3 9.765,00 4.882,50 0,00
4.300 cm3 10.230,00 5.115,00 0,00
4.400 cm3 10.230,00 5.115,00 0,00
4.500 cm3 10.695,00 5.347,50 0,00
4.600 cm3 10.695,00 5.347,50 0,00
4.700 cm3 11.160,00 5.580,00 0,00
4.800 cm3 11.160,00 5.580,00 0,00
4.900 cm3 11.625,00 5.812,50 0,00
5.000 cm3 11.625,00 5.812,50 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Suceava

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 13,00
100 cm3 13,00
150 cm3 13,00
200 cm3 13,00
250 cm3 26,00
300 cm3 26,00
350 cm3 26,00
400 cm3 26,00
450 cm3 39,00
500 cm3 39,00
550 cm3 39,00
600 cm3 39,00
650 cm3 52,00
700 cm3 52,00
750 cm3 52,00
800 cm3 52,00
850 cm3 65,00
900 cm3 65,00
950 cm3 65,00
1.000 cm3 65,00
1.050 cm3 78,00
1.100 cm3 78,00
1.150 cm3 78,00
1.200 cm3 78,00
1.250 cm3 91,00
1.300 cm3 91,00
1.350 cm3 91,00
1.400 cm3 91,00
1.450 cm3 104,00
1.500 cm3 104,00
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.