Grilă impozitare mijloace de transport în Suceava
Autoturisme Suceava
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 78,00 | 39,00 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 78,00 | 39,00 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 93,60 | 46,80 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 93,60 | 46,80 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 109,20 | 54,60 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 109,20 | 54,60 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 124,80 | 62,40 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 124,80 | 62,40 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 345,60 | 172,80 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 345,60 | 172,80 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 384,00 | 192,00 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 384,00 | 192,00 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.702,80 | 851,40 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.702,80 | 851,40 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.857,60 | 928,80 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.857,60 | 928,80 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 2.012,40 | 1.006,20 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 2.012,40 | 1.006,20 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 4.334,40 | 2.167,20 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 4.334,40 | 2.167,20 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 4.644,00 | 2.322,00 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 4.644,00 | 2.322,00 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 9.945,60 | 4.972,80 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 9.945,60 | 4.972,80 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 10.567,20 | 5.283,60 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 10.567,20 | 5.283,60 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 11.188,80 | 5.594,40 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 11.188,80 | 5.594,40 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 11.810,40 | 5.905,20 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 11.810,40 | 5.905,20 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 12.432,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 12.432,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 13.053,60 | 6.526,80 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 13.053,60 | 6.526,80 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 13.675,20 | 6.837,60 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 13.675,20 | 6.837,60 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 14.296,80 | 7.148,40 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 14.296,80 | 7.148,40 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 14.918,40 | 7.459,20 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 14.918,40 | 7.459,20 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 15.540,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 15.540,00 | 7.770,00 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Suceava
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 15,60 |
| 100 cm3 | 15,60 |
| 150 cm3 | 15,60 |
| 200 cm3 | 15,60 |
| 250 cm3 | 31,20 |
| 300 cm3 | 31,20 |
| 350 cm3 | 31,20 |
| 400 cm3 | 31,20 |
| 450 cm3 | 46,80 |
| 500 cm3 | 46,80 |
| 550 cm3 | 46,80 |
| 600 cm3 | 46,80 |
| 650 cm3 | 62,40 |
| 700 cm3 | 62,40 |
| 750 cm3 | 62,40 |
| 800 cm3 | 62,40 |
| 850 cm3 | 78,00 |
| 900 cm3 | 78,00 |
| 950 cm3 | 78,00 |
| 1.000 cm3 | 78,00 |
| 1.050 cm3 | 93,60 |
| 1.100 cm3 | 93,60 |
| 1.150 cm3 | 93,60 |
| 1.200 cm3 | 93,60 |
| 1.250 cm3 | 109,20 |
| 1.300 cm3 | 109,20 |
| 1.350 cm3 | 109,20 |
| 1.400 cm3 | 109,20 |
| 1.450 cm3 | 124,80 |
| 1.500 cm3 | 124,80 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.