Grila impozitare mijloace de transport in Oradea

Publicitate


Autoturisme Oradea

Capacitate cilindrica Benzina / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 66,50 33,25 0,00
1.000 cm3 66,50 33,25 0,00
1.100 cm3 79,80 39,90 0,00
1.200 cm3 79,80 39,90 0,00
1.300 cm3 93,10 46,55 0,00
1.400 cm3 93,10 46,55 0,00
1.500 cm3 106,40 53,20 0,00
1.600 cm3 106,40 53,20 0,00
1.700 cm3 259,20 129,60 0,00
1.800 cm3 259,20 129,60 0,00
1.900 cm3 288,00 144,00 0,00
2.000 cm3 288,00 144,00 0,00
2.100 cm3 1.257,30 628,65 0,00
2.200 cm3 1.257,30 628,65 0,00
2.300 cm3 1.371,60 685,80 0,00
2.400 cm3 1.371,60 685,80 0,00
2.500 cm3 1.485,90 742,95 0,00
2.600 cm3 1.485,90 742,95 0,00
2.700 cm3 3.243,80 1.621,90 0,00
2.800 cm3 3.243,80 1.621,90 0,00
2.900 cm3 3.475,50 1.737,75 0,00
3.000 cm3 3.475,50 1.737,75 0,00
3.100 cm3 7.449,60 3.724,80 0,00
3.200 cm3 7.449,60 3.724,80 0,00
3.300 cm3 7.915,20 3.957,60 0,00
3.400 cm3 7.915,20 3.957,60 0,00
3.500 cm3 8.380,80 4.190,40 0,00
3.600 cm3 8.380,80 4.190,40 0,00
3.700 cm3 8.846,40 4.423,20 0,00
3.800 cm3 8.846,40 4.423,20 0,00
3.900 cm3 9.312,00 4.656,00 0,00
4.000 cm3 9.312,00 4.656,00 0,00
4.100 cm3 9.777,60 4.888,80 0,00
4.200 cm3 9.777,60 4.888,80 0,00
4.300 cm3 10.243,20 5.121,60 0,00
4.400 cm3 10.243,20 5.121,60 0,00
4.500 cm3 10.708,80 5.354,40 0,00
4.600 cm3 10.708,80 5.354,40 0,00
4.700 cm3 11.174,40 5.587,20 0,00
4.800 cm3 11.174,40 5.587,20 0,00
4.900 cm3 11.640,00 5.820,00 0,00
5.000 cm3 11.640,00 5.820,00 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Oradea

Capacitate cilindrica Benzina
50 cm3 13,30
100 cm3 13,30
150 cm3 13,30
200 cm3 13,30
250 cm3 26,60
300 cm3 26,60
350 cm3 26,60
400 cm3 26,60
450 cm3 39,90
500 cm3 39,90
550 cm3 39,90
600 cm3 39,90
650 cm3 53,20
700 cm3 53,20
750 cm3 53,20
800 cm3 53,20
850 cm3 66,50
900 cm3 66,50
950 cm3 66,50
1.000 cm3 66,50
1.050 cm3 79,80
1.100 cm3 79,80
1.150 cm3 79,80
1.200 cm3 79,80
1.250 cm3 93,10
1.300 cm3 93,10
1.350 cm3 93,10
1.400 cm3 93,10
1.450 cm3 106,40
1.500 cm3 106,40
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 10 ianuarie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratetea acestora poate fi diferita fata de cele produse de organul fiscal local.