Miercurea-Ciuc



Calculator impozit auto Miercurea-Ciuc

doar pentru persoane fizice
"Taxa pe lux" este o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pe o perioadă de 5 ani de la predare-primire (Titlul X1 art. 5001 din Codul Fiscal).

actualizat 4 feb 2026

Grilă impozitare mijloace de transport în Miercurea-Ciuc 2026

Impozit autoturisme Miercurea-Ciuc

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric 40,00
900 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00 115,00 80,50
1.000 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00 115,00 80,50
1.100 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00 138,00 96,60
1.200 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00 138,00 96,60
1.300 cm3 189,00 182,00 175,00 161,00 161,00 112,70
1.400 cm3 189,00 182,00 175,00 161,00 161,00 112,70
1.500 cm3 216,00 208,00 200,00 184,00 184,00 128,80
1.600 cm3 216,00 208,00 200,00 184,00 184,00 128,80
1.700 cm3 378,00 360,00 333,00 315,00 306,00 214,20
1.800 cm3 378,00 360,00 333,00 315,00 306,00 214,20
1.900 cm3 420,00 400,00 370,00 350,00 340,00 238,00
2.000 cm3 420,00 400,00 370,00 350,00 340,00 238,00
2.100 cm3 1.419,00 1.364,00 1.276,00 1.199,00 1.177,00 823,90
2.200 cm3 1.419,00 1.364,00 1.276,00 1.199,00 1.177,00 823,90
2.300 cm3 1.548,00 1.488,00 1.392,00 1.308,00 1.284,00 898,80
2.400 cm3 1.548,00 1.488,00 1.392,00 1.308,00 1.284,00 898,80
2.500 cm3 1.677,00 1.612,00 1.508,00 1.417,00 1.391,00 973,70
2.600 cm3 1.677,00 1.612,00 1.508,00 1.417,00 1.391,00 973,70
2.700 cm3 3.584,00 3.388,00 3.024,00 2.968,00 2.940,00 2.058,00
2.800 cm3 3.584,00 3.388,00 3.024,00 2.968,00 2.940,00 2.058,00
2.900 cm3 3.840,00 3.630,00 3.240,00 3.180,00 3.150,00 2.205,00
3.000 cm3 3.840,00 3.630,00 3.240,00 3.180,00 3.150,00 2.205,00
3.100 cm3 7.152,00 6.656,00 6.592,00 6.496,00 6.176,00 4.323,20
3.200 cm3 7.152,00 6.656,00 6.592,00 6.496,00 6.176,00 4.323,20
3.300 cm3 7.599,00 7.072,00 7.004,00 6.902,00 6.562,00 4.593,40
3.400 cm3 7.599,00 7.072,00 7.004,00 6.902,00 6.562,00 4.593,40
3.500 cm3 8.046,00 7.488,00 7.416,00 7.308,00 6.948,00 4.863,60
3.600 cm3 8.046,00 7.488,00 7.416,00 7.308,00 6.948,00 4.863,60
3.700 cm3 8.493,00 7.904,00 7.828,00 7.714,00 7.334,00 5.133,80
3.800 cm3 8.493,00 7.904,00 7.828,00 7.714,00 7.334,00 5.133,80
3.900 cm3 8.940,00 8.320,00 8.240,00 8.120,00 7.720,00 5.404,00
4.000 cm3 8.940,00 8.320,00 8.240,00 8.120,00 7.720,00 5.404,00
4.100 cm3 9.387,00 8.736,00 8.652,00 8.526,00 8.106,00 5.674,20
4.200 cm3 9.387,00 8.736,00 8.652,00 8.526,00 8.106,00 5.674,20
4.300 cm3 9.834,00 9.152,00 9.064,00 8.932,00 8.492,00 5.944,40
4.400 cm3 9.834,00 9.152,00 9.064,00 8.932,00 8.492,00 5.944,40
4.500 cm3 10.281,00 9.568,00 9.476,00 9.338,00 8.878,00 6.214,60
4.600 cm3 10.281,00 9.568,00 9.476,00 9.338,00 8.878,00 6.214,60
4.700 cm3 10.728,00 9.984,00 9.888,00 9.744,00 9.264,00 6.484,80
4.800 cm3 10.728,00 9.984,00 9.888,00 9.744,00 9.264,00 6.484,80
4.900 cm3 11.175,00 10.400,00 10.300,00 10.150,00 9.650,00 6.755,00
5.000 cm3 11.175,00 10.400,00 10.300,00 10.150,00 9.650,00 6.755,00



Impozit auto Miercurea-Ciuc 2026 versus 2025

Capacitate
cilindrică
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Hibrid
>50 gCO₂/km
PHEV
≤50 gCO₂/km
valori exprimate în Lei
Electric
900 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.000 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.100 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.200 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.300 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.400 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.500 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.600 cm3 +170% +160% +150% +130% +360% +222%
1.700 cm3 +50,00% +42,86% +32,14% +25,00% +143% +70,00%
1.800 cm3 +50,00% +42,86% +32,14% +25,00% +143% +70,00%
1.900 cm3 +50,00% +42,86% +32,14% +25,00% +143% +70,00%
2.000 cm3 +50,00% +42,86% +32,14% +25,00% +143% +70,00%
2.100 cm3 +20,56% +15,89% +8,41% +1,87% +100% +40,00%
2.200 cm3 +20,56% +15,89% +8,41% +1,87% +100% +40,00%
2.300 cm3 +20,56% +15,89% +8,41% +1,87% +100% +40,00%
2.400 cm3 +20,56% +15,89% +8,41% +1,87% +100% +40,00%
2.500 cm3 +20,56% +15,89% +8,41% +1,87% +100% +40,00%
2.600 cm3 +20,56% +15,89% +8,41% +1,87% +100% +40,00%
2.700 cm3 +19,07% +12,56% +0,47% -1,40% +95,35% +36,74%
2.800 cm3 +19,07% +12,56% +0,47% -1,40% +95,35% +36,74%
2.900 cm3 +19,07% +12,56% +0,47% -1,40% +95,35% +36,74%
3.000 cm3 +19,07% +12,56% +0,47% -1,40% +95,35% +36,74%
3.100 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.200 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.300 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.400 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.500 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.600 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.700 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.800 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
3.900 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.000 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.100 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.200 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.300 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.400 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.500 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.600 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.700 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.800 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
4.900 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%
5.000 cm3 +3,00% -4,15% -5,07% -6,45% +77,88% +24,52%



Impozit motociclete Miercurea-Ciuc

Capacitate cilindrică
(cm3)
Euro 0-3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
valori exprimate în Lei
Electric 40
50 cm3 27,00 26,00 25,00 23,00
99 cm3 27,00 26,00 25,00 23,00
108 cm3 27,00 26,00 25,00 23,00
125 cm3 27,00 26,00 25,00 23,00
200 cm3 27,00 26,00 25,00 23,00
250 cm3 54,00 52,00 50,00 46,00
300 cm3 54,00 52,00 50,00 46,00
350 cm3 54,00 52,00 50,00 46,00
400 cm3 54,00 52,00 50,00 46,00
411 cm3 81,00 78,00 75,00 69,00
449 cm3 81,00 78,00 75,00 69,00
471 cm3 81,00 78,00 75,00 69,00
500 cm3 81,00 78,00 75,00 69,00
600 cm3 81,00 78,00 75,00 69,00
649 cm3 108,00 104,00 100,00 92,00
700 cm3 108,00 104,00 100,00 92,00
745 cm3 108,00 104,00 100,00 92,00
800 cm3 108,00 104,00 100,00 92,00
850 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00
895 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00
900 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00
950 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00
998 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00
999 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00
1.000 cm3 135,00 130,00 125,00 115,00
1.050 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00
1.084 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00
1.100 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00
1.140 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00
1.149 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00
1.199 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00
1.200 cm3 162,00 156,00 150,00 138,00
1.290 cm3 189,00 182,00 175,00 161,00
1.300 cm3 189,00 182,00 175,00 161,00
1.301 cm3 189,00 182,00 175,00 161,00
1.350 cm3 189,00 182,00 175,00 161,00
1.400 cm3 189,00 182,00 175,00 161,00
1.465 cm3 216,00 208,00 200,00 184,00
1.600 cm3 216,00 208,00 200,00 184,00
1.649 cm3 279,00 270,00 252,00 234,00
1.783 cm3 279,00 270,00 252,00 234,00
1.800 cm3 279,00 270,00 252,00 234,00
1.802 cm3 310,00 300,00 280,00 260,00
1.890 cm3 310,00 300,00 280,00 260,00
1.917 cm3 310,00 300,00 280,00 260,00
2.500 cm3 403,00 390,00 364,00 338,00

Ultima actualizare: 4 feb 2026
Valorile produse de calculator sunt cu scop orientativ, acuratețea acestora poate fi diferită față de cele produse de organul fiscal local. La baza calculelor stau Art. 470 și Art. 500 din Codul Fiscal modificate prin Legea 239/15.12.2025 și OUG 78/17.12.2025 și hotărârile consiliilor locale linkate în rezultate, acolo unde este cazul.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.