Grilă impozitare mijloace de transport în Neamt
Autoturisme Neamt
| Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|
| 900 cm3 | 59,50 | 29,75 | 0,00 |
| 1.000 cm3 | 59,50 | 29,75 | 0,00 |
| 1.100 cm3 | 71,40 | 35,70 | 0,00 |
| 1.200 cm3 | 71,40 | 35,70 | 0,00 |
| 1.300 cm3 | 83,30 | 41,65 | 0,00 |
| 1.400 cm3 | 83,30 | 41,65 | 0,00 |
| 1.500 cm3 | 95,20 | 47,60 | 0,00 |
| 1.600 cm3 | 95,20 | 47,60 | 0,00 |
| 1.700 cm3 | 241,02 | 120,51 | 0,00 |
| 1.800 cm3 | 241,02 | 120,51 | 0,00 |
| 1.900 cm3 | 267,80 | 133,90 | 0,00 |
| 2.000 cm3 | 267,80 | 133,90 | 0,00 |
| 2.100 cm3 | 1.179,75 | 589,88 | 0,00 |
| 2.200 cm3 | 1.179,75 | 589,88 | 0,00 |
| 2.300 cm3 | 1.287,00 | 643,50 | 0,00 |
| 2.400 cm3 | 1.287,00 | 643,50 | 0,00 |
| 2.500 cm3 | 1.394,25 | 697,13 | 0,00 |
| 2.600 cm3 | 1.394,25 | 697,13 | 0,00 |
| 2.700 cm3 | 3.003,70 | 1.501,85 | 0,00 |
| 2.800 cm3 | 3.003,70 | 1.501,85 | 0,00 |
| 2.900 cm3 | 3.218,25 | 1.609,13 | 0,00 |
| 3.000 cm3 | 3.218,25 | 1.609,13 | 0,00 |
| 3.100 cm3 | 6.913,44 | 3.456,72 | 0,00 |
| 3.200 cm3 | 6.913,44 | 3.456,72 | 0,00 |
| 3.300 cm3 | 7.345,53 | 3.672,77 | 0,00 |
| 3.400 cm3 | 7.345,53 | 3.672,77 | 0,00 |
| 3.500 cm3 | 7.777,62 | 3.888,81 | 0,00 |
| 3.600 cm3 | 7.777,62 | 3.888,81 | 0,00 |
| 3.700 cm3 | 8.209,71 | 4.104,86 | 0,00 |
| 3.800 cm3 | 8.209,71 | 4.104,86 | 0,00 |
| 3.900 cm3 | 8.641,80 | 4.320,90 | 0,00 |
| 4.000 cm3 | 8.641,80 | 4.320,90 | 0,00 |
| 4.100 cm3 | 9.073,89 | 4.536,95 | 0,00 |
| 4.200 cm3 | 9.073,89 | 4.536,95 | 0,00 |
| 4.300 cm3 | 9.505,98 | 4.752,99 | 0,00 |
| 4.400 cm3 | 9.505,98 | 4.752,99 | 0,00 |
| 4.500 cm3 | 9.938,07 | 4.969,04 | 0,00 |
| 4.600 cm3 | 9.938,07 | 4.969,04 | 0,00 |
| 4.700 cm3 | 10.370,16 | 5.185,08 | 0,00 |
| 4.800 cm3 | 10.370,16 | 5.185,08 | 0,00 |
| 4.900 cm3 | 10.802,25 | 5.401,13 | 0,00 |
| 5.000 cm3 | 10.802,25 | 5.401,13 | 0,00 |
Publicitate
Motociclete Neamt
| Capacitate cilindrică | Benzină |
|---|---|
| 50 cm3 | 11,90 |
| 100 cm3 | 11,90 |
| 150 cm3 | 11,90 |
| 200 cm3 | 11,90 |
| 250 cm3 | 23,80 |
| 300 cm3 | 23,80 |
| 350 cm3 | 23,80 |
| 400 cm3 | 23,80 |
| 450 cm3 | 35,70 |
| 500 cm3 | 35,70 |
| 550 cm3 | 35,70 |
| 600 cm3 | 35,70 |
| 650 cm3 | 47,60 |
| 700 cm3 | 47,60 |
| 750 cm3 | 47,60 |
| 800 cm3 | 47,60 |
| 850 cm3 | 59,50 |
| 900 cm3 | 59,50 |
| 950 cm3 | 59,50 |
| 1.000 cm3 | 59,50 |
| 1.050 cm3 | 71,40 |
| 1.100 cm3 | 71,40 |
| 1.150 cm3 | 71,40 |
| 1.200 cm3 | 71,40 |
| 1.250 cm3 | 83,30 |
| 1.300 cm3 | 83,30 |
| 1.350 cm3 | 83,30 |
| 1.400 cm3 | 83,30 |
| 1.450 cm3 | 95,20 |
| 1.500 cm3 | 95,20 |
Ultima actualizare: 19 noi 2025 16:57
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.
Vă invităm să ne trimiteți orice feedback prin pagina de contact.